クラス別ポイント表
シリーズチャンピオン 左から「FF1:石井亮洋」、「FF2:草場直人」、「R1:米澤力」、「R2:遠藤裕和」、「R3:下村渉」、「4WD:山口栄一」、「レディース:吉澤美枝」、「学生自動車部:神戸悠希」
FF1クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 石井亮洋 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2 | かける | 5 | 不参加 | 不参加 | 5 |
3 | 緒方崇之 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 |
4 | 吉澤瞭介 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
5 | 幸内利成 | 不参加 | 3 | 不参加 | 3 |
6 | 太田篤 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
7 | 及川みどり | 2 | 不参加 | 不参加 | 2 |
8 | 澤口敦 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
9 | 浦野信行 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 |
10 | 鈴木勝大 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
11 | 篠崎祥 | 不参加 | 1 | 不参加 | 1 |
12 | 高橋正治 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
FF2クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 草場直人 | 不参加 | 10 | 15 | 25 |
2 | 武田勝弘 | 不参加 | 9 | 12 | 21 |
3 | 内田哲哉 | 不参加 | 8 | 13 | 21 |
4 | 山口博幸 | 不参加 | 7 | 10 | 17 |
5 | 吉田雄一 | 1 | 4 | 9 | 14 |
6 | 横溝隆司 | 不参加 | 不参加 | 14 | 14 |
7 | 鵜飼洋一 | 不参加 | 不参加 | 11 | 11 |
8 | 白石暁 | 6 | 2 | 2 | 10 |
9 | 中村光範 | 8 | 不参加 | 不参加 | 8 |
10 | 萩原義浩 | 不参加 | 不参加 | 8 | 8 |
11 | 榎並敬太 | 7 | 不参加 | 不参加 | 7 |
12 | 依田和之 | 不参加 | 不参加 | 7 | 7 |
13 | 田尾光規 | 不参加 | 6 | 不参加 | 6 |
14 | 江原真司 | 2 | 3 | 1 | 6 |
15 | 平澤宏美 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 |
16 | 根岸裕 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
17 | 小西正太 | 5 | 不参加 | 不参加 | 5 |
18 | 吉良仁秀 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 |
19 | 金田康之介 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
20 | 岩澤研一 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
21 | 赤羽英喜 | 3 | 不参加 | 不参加 | 3 |
22 | 長谷隆広 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
23 | 田畑仁士 | 不参加 | 1 | 不参加 | 1 |
R1クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 米澤力 | 6 | 7 | 7 | 20 |
2 | 大江光輝 | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | 内田佳延 | 不参加 | 5 | 7 | 12 |
4 | 上野山肇 | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | 舟橋悟 | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | 冨岡健一郎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 石井雅人 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
8 | 中村聡一 | 2 | 不参加 | 不参加 | 2 |
9 | 田村啓介 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 |
R2クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 遠藤裕和 | 15 | 17 | 15 | 47 |
2 | 藤野和希 | 14 | 18 | 14 | 46 |
3 | 樫谷達朗 | 不参加 | 19 | 13 | 32 |
4 | 浅野敬太 | 10 | 11 | 10 | 31 |
5 | 大槻隆夫 | 12 | 12 | 5 | 29 |
6 | 林英一 | 11 | 7 | 11 | 29 |
7 | 飯田慶 | 3 | 15 | 8 | 26 |
8 | 高野智弥 | 不参加 | 13 | 12 | 25 |
9 | 中原憲司 | 9 | 8 | 7 | 24 |
10 | 大塚健二 | 13 | 9 | 不参加 | 22 |
11 | 池澤博之 | 不参加 | 16 | 不参加 | 16 |
12 | 船野剛 | 不参加 | 14 | 不参加 | 14 |
13 | 石渡哲也 | 8 | 4 | 2 | 14 |
14 | 中嶋信幸 | 不参加 | 6 | 6 | 12 |
15 | 町井隆男 | 不参加 | 10 | 不参加 | 10 |
16 | 吉田優 | 不参加 | 不参加 | 9 | 9 |
17 | 村田允 | 7 | 不参加 | 不参加 | 7 |
18 | 酒井ぼんちゃん | 6 | 不参加 | 不参加 | 6 |
19 | 越村雅俊 | 2 | 不参加 | 4 | 6 |
20 | 兵頭和希 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
21 | 鈴木龍二 | 5 | 不参加 | 不参加 | 5 |
22 | 和田隼人 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
23 | 加藤千雄 | 不参加 | 3 | 1 | 4 |
24 | 高橋雅克 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
25 | 長沼拓也 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
26 | 鳥居泰志 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
R3クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 下村渉 | 17 | 18 | 24 | 59 |
2 | 沼上洋司 | 14 | 17 | 22 | 53 |
3 | 勅使河原誠 | 13 | 16 | 21 | 50 |
4 | 本木淳一 | 16 | 13 | 18 | 47 |
5 | 坂井友洋 | 不参加 | 14 | 23 | 37 |
6 | 大國仁 | 6 | 11 | 19 | 36 |
7 | 川村智也 | 7 | 12 | 17 | 36 |
8 | 由田兼三 | 18 | 15 | 不参加 | 33 |
9 | 堀川幸浩 | 10 | 不参加 | 20 | 30 |
10 | 鈴木博久 | 12 | 4 | 12 | 28 |
11 | 大川裕 | 不参加 | 不参加 | 25 | 25 |
12 | 田中猛 | 9 | 不参加 | 15 | 24 |
13 | 神戸宏 | 4 | 9 | 10 | 23 |
14 | 笹島綾人 | 不参加 | 不参加 | 16 | 16 |
15 | 遠藤貴郁 | 15 | 不参加 | 不参加 | 15 |
16 | 大江賢一 | 不参加 | 8 | 7 | 15 |
17 | 藤井やしろ | 不参加 | 不参加 | 14 | 14 |
18 | 篠崎祥 | 3 | 不参加 | 11 | 14 |
19 | 蕎麦切広大 | 不参加 | 不参加 | 13 | 13 |
20 | 清水和彦 | 5 | 不参加 | 8 | 13 |
21 | 合崎宏 | 不参加 | 3 | 9 | 12 |
22 | 阿久津祐介 | 不参加 | 7 | 5 | 12 |
23 | 蔵増將智 | 11 | 不参加 | 不参加 | 11 |
24 | 吉澤久 | 不参加 | 10 | 不参加 | 10 |
25 | 最上佳樹 | 8 | 不参加 | 不参加 | 8 |
26 | 野々口文裕 | 2 | 2 | 3 | 7 |
27 | 高橋一也 | 不参加 | 6 | 不参加 | 6 |
28 | 西関健一 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 |
29 | 中林俊弥 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
30 | 井部将吾 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
31 | 吉岡博文 | 不参加 | 1 | 2 | 3 |
32 | 佐藤聡嗣 | 1 | 1 | 不参加 | 2 |
33 | 本田泰章 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
4WDクラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 山口栄一 | 7 | 11 | 8 | 26 |
2 | 畠山翔 | 6 | 10 | 7 | 23 |
3 | 小野田了 | 5 | 8 | 5 | 18 |
4 | 鈴木慎吾 | 不参加 | 7 | 6 | 13 |
5 | 若林千昭 | 不参加 | 9 | 不参加 | 9 |
6 | 福嶋信人 | 4 | 5 | 不参加 | 9 |
7 | 横倉清治 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | 佐藤林 | 不参加 | 6 | 不参加 | 6 |
9 | 永井勉 | 2 | 4 | 不参加 | 6 |
10 | 野口昭 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
11 | 熊谷健一 | 不参加 | 1 | 2 | 3 |
12 | 藤井光 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
13 | 鎌田晃司 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
14 | 森隆司 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
15 | 石黒義弘 | 不参加 | 不参加 | R | 0 |
Lクラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 吉澤美枝 | 12 | 11 | 10 | 33 |
2 | ふっか | 10 | 10 | 11 | 31 |
3 | 竹ノ谷智子 | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | 近藤美沙子 | 6 | 7 | 7 | 20 |
5 | 古賀亜希子 | 8 | 8 | 不参加 | 16 |
6 | 山口千尋 | 2 | 6 | 8 | 16 |
7 | 野々口恵美 | 7 | 5 | 4 | 16 |
8 | 道星マイル | 5 | 3 | 6 | 14 |
9 | 山下素子 | 4 | 4 | 5 | 13 |
10 | かつこ | 11 | 不参加 | 不参加 | 11 |
11 | ゆうちゃん | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | 林 裕子 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | 萩尾つかさ | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
学生自動車部クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 神戸悠希 | 不参加 | 6 | 12 | 18 |
2 | 渡津龍馬 | 7 | 不参加 | 10 | 17 |
3 | 水口来夢 | 8 | 不参加 | 9 | 17 |
4 | 大矢公平 | 不参加 | 3 | 11 | 14 |
5 | 皆川仁志 | 5 | 不参加 | 8 | 13 |
6 | 小林風凱 | 不参加 | 不参加 | 7 | 7 |
7 | 太田 篤 | 6 | 不参加 | 不参加 | 6 |
8 | 齊藤有生 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 |
9 | 伊藤眞央 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
10 | 河原輝 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 |
11 | 井草匠 | 不参加 | 4 | 不参加 | 4 |
12 | 末吉快吏 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
13 | 小熊一輝 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
14 | 木村颯希 | 3 | 不参加 | 不参加 | 3 |
15 | 権代稜央 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
16 | 高野大河 | 2 | 不参加 | 不参加 | 2 |
17 | 狩野拓巳 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
18 | 新飯田翔一 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 |
19 | 時田大夢 | 不参加 | 1 | 不参加 | 1 |
20 | 矢崎雄大 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
21 | 今井碧起 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
ガレージ天竜賞・対象者(全戦参加者の総合ポイントで順位を決定)
ガレージ天竜賞 | |||||||
順位 | ドライバー | クラス | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 賞典 |
1 | 下村渉 | R3 | 17 | 18 | 24 | 59 | 30,000円 |
2 | 沼上洋司 | R3 | 14 | 17 | 22 | 53 | 20,000円 |
3 | 勅使河原誠 | R3 | 13 | 16 | 21 | 50 | 10,000円 |
4 | 本木淳一 | R3 | 16 | 13 | 18 | 47 | |
5 | 遠藤裕和 | R2 | 15 | 17 | 15 | 47 | |
6 | 藤野和希 | R2 | 14 | 18 | 14 | 46 | |
7 | 大國仁 | R3 | 6 | 11 | 19 | 36 | |
8 | 川村智也 | R3 | 7 | 12 | 17 | 36 | |
9 | 米澤力 | R1 | 6 | 7 | 20 | 33 | |
10 | 吉澤美枝 | L | 12 | 11 | 10 | 33 | |
11 | 浅野敬太 | R2 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
12 | ふっか | L | 10 | 10 | 11 | 31 | |
13 | 大槻隆夫 | R2 | 12 | 12 | 5 | 29 | |
14 | 林英一 | R2 | 11 | 7 | 11 | 29 | |
15 | 鈴木博久 | R3 | 12 | 4 | 12 | 28 | |
16 | 竹ノ谷智子 | L | 9 | 9 | 9 | 27 | |
17 | 飯田慶 | R2 | 3 | 15 | 8 | 26 | |
18 | 山口栄一 | 4WD | 7 | 11 | 8 | 26 | |
19 | 中原憲司 | R2 | 9 | 8 | 7 | 24 | |
20 | 神戸宏 | R3 | 4 | 9 | 10 | 23 | |
21 | 畠山翔 | 4WD | 6 | 10 | 7 | 23 | |
22 | 近藤美沙子 | L | 6 | 7 | 7 | 20 | |
23 | 小野田了 | 4WD | 5 | 8 | 5 | 18 | |
24 | 山口千尋 | L | 2 | 6 | 8 | 16 | |
25 | 野々口恵美 | L | 7 | 5 | 4 | 16 | |
26 | 篠崎祥 | R3 | 3 | 1 | 11 | 15 | |
27 | 大江光輝 | R1 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
28 | 吉田雄一 | FF2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
29 | 石渡哲也 | R2 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
30 | 道星マイル | L | 5 | 3 | 6 | 14 | |
31 | 山下素子 | L | 4 | 4 | 5 | 13 | |
32 | 上野山 肇 | R1 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
33 | 白石 暁 | FF2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
34 | 舟橋悟 | R1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
35 | 横倉清治 | 4WD | 3 | 3 | 3 | 9 | |
36 | 野々口文裕 | R3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
37 | ゆうちゃん | L | 3 | 2 | 1 | 6 | |
38 | 江原真司 | FF2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
39 | 林裕子 | L | 1 | 1 | 2 | 4 | |
40 | 冨岡健一郎 | R1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
41 | 佐藤聡嗣 | R3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
クスコ賞・対象者(学生自動車部クラスで最終戦を含む上位2戦分のポイント合計で順位を決定)
クスコ賞 | ||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 賞典 |
1 | 神戸悠希 | 不参加 | 6 | 12 | 18 | 50,000円 |
2 | 水口来夢 | 8 | 不参加 | 9 | 17 | 30,000円 |
3 | 渡津龍馬 | 7 | 不参加 | 10 | 17 | 20,000円 |
4 | 大矢公平 | 不参加 | 3 | 11 | 14 | |
5 | 皆川仁志 | 5 | 不参加 | 8 | 13 | |
6 | 小林風凱 | 不参加 | 不参加 | 7 | 7 | |
7 | 齊藤有生 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 | |
8 | 河原輝 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 | |
9 | 小熊一輝 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 | |
10 | 権代稜央 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 | |
11 | 新飯田翔一 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 | |
12 | 今井碧起 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |