2023年第3戦
開催日:2023年9月10日
参加者申込者数:100名(87台)
出走者数:99名(1名欠席)
天候:曇り後晴れ
路面:ドライ
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
大会事務局長:中村誠司((株)アルファ代表)
MC:大原史行
スターター:河本晃一(リジットサポートドライバー)
カメラマン:岡野博史(アルファワークスドライバー)
雑誌取材:プレイドライブ誌
★試走車両
・岡野博史 ハンディ+3秒 BRZ(ZD8)タイヤ:アドバンA052
・河本晃一 ハンディ+2秒 BRZ(ZD8 6AT) タイヤ:ポテンザRE71RS
・大脇理 ハンディ+2.5秒 GRヤリス(GZPA16) タイヤ:アドバンA052
・東方紀美恵 ハンディ+0.5秒 BRZ(ZD8) タイヤ:ミシュランPS4S
★試走車両走行動画
★SGS2023Rd3規則書
PDFファイル
★タイムスケジュール
・ゲートオープン:7:00
・参加受付:7:10〜8:00
・慣熟歩行:7:10〜8:30
・ドライバーズブリーフィング:8:30〜8:50
・試走:9:00〜・練習走行開始:9:15〜
★プログラム
PDFファイル
PDFファイル
★ドライバーブリーフィング資料(諸注意)
PDFファイル
★パドック配置図
Aパドック・PDFファイル
Bパドック・PDFファイル
★コース図
PDFファイル
★参加者リスト
参加者走行写真
(岡野博史撮影)
クラス別参加者数
クラス | 参加申込者数 | 表彰対象(予定) | 区分 | 主な該当車種 |
FF1クラス | 5名 | 1〜3位 | 総排気量1500cc未満の前輪駆動車 | ヤリス デミオ フィット |
FF2クラス | 15名 | 1〜6位 | 総排気量1500cc以上の前輪駆動車 | シビックTypeR(EK9 FD2) インテグラ(DC2)スイフトスポーツ(ZC32S ZC33S) |
R1クラス | 7名 | 1〜3位 | 総排気量1600cc未満の後輪駆動車 | ロードスター(NA6C NB6C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA |
R2クラス | 15名 | 1〜6位 | 総排気量1600cc以上2000cc未満の後輪駆動車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター(NA8C NB8C NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
R3クラス | 26名 | 1〜10位 | 総排気量2000cc以上の後輪駆動車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) |
4WDクラス | 9名 | 1〜3位 | 4輪駆動車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス |
レディースクラス | 11名 | 1〜3位 | 女性限定・2輪駆動車 | - |
学生自動車部クラス | 12名 | 1〜6位 | 学生自動車部限定・2輪駆動車 | - |
クラス | No. | W | T | 氏名 | Rd1 | Rd2 | 合計 | 車両名(通称) | 型式 | フロントタイヤ | リアタイヤ | タイヤハンディ | 実績ハンディ | 車両ハンディ | ハンディ計 | ||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 単位:秒 | ||||||||||||
-1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1.5 | 2.5 | ||||||||||||
FF1 | 1 | 浦野信行 | 0 | コペン | LA400A | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | -2 | -1 | ||||||||||||||||
2 | 高橋正治 | 0 | アルト | HA36S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | -1 | -2 | -3 | |||||||||||||||||
3 | 緒方崇之 | 0 | フィット | GE8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
4 | 太田篤 | 0 | 0 | デミオ | DE5FS | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 石井亮洋 | 3 | 4 | 7 | デミオ | DE5FS | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
FF2 | 6 | 111 | 平澤宏美 | 0 | ミラージュ | CJ4A | アドバンA052 | ダンロップZV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
7 | 依田和之 | 0 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 吉良仁秀 | 0 | CR-X | EF8改 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 長谷隆広 | 0 | トルネオ | CF4 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 萩原義浩 | 0 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 横溝隆司 | 0 | メガーヌRS | BBM5P | BS71RS | BS71RS | 1 | -1 | -1.5 | -1.5 | |||||||||||||||||
12 | 江原真司 | 2 | 3 | 5 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 鵜飼洋一 | 0 | メガーヌ | BBM5P | シバタイヤ TW200 | シバタイヤ TW200 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
14 | 吉田雄一 | 1 | 4 | 5 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | 118 |
山口博幸 | 7 | 7 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | アドバンフレバ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
111 | 6 | 岩澤研一 | 0 | ミラージュ | CJ4A | アドバンA052 | ダンロップZV | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
16 | 内田哲哉 | 8 | 8 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | ダンロップZV | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 白石暁 | 6 | 2 | 8 | プントHGT | 188A1 | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||
18 | 武田勝弘 | 9 | 9 | シビックタイプR | FK8 | ポテンザスポーツ | ポテンザスポーツ | -1 | -1.5 | -2.5 | |||||||||||||||||
19 | 草場直人 | 10 | 10 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
R1 | 20 | 田村啓介 | 0 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 冨岡健一郎 | 1 | 1 | 2 | ロードスター | NB6C | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 内田佳延 | 5 | 5 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
23 | 舟橋悟 | 3 | 4 | 7 | ロードスター | ND5RC | ミシュランPS4 | ミシュランPS4 | -1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
24 | 上野山肇 | 5 | 3 | 8 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
25 | 大江光輝 | 4 | 6 | 10 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
26 | 米澤力 | 6 | 7 | 13 | カプチーノ | EA11R | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 1 | -2 | -1 | |||||||||||||||
R2 | 27 | 高橋雅克 | 0 | ロードスター | NCEC | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 吉田優 | 0 | S2000 | AP1 | ダンロップZV | ダンロップZV | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
29 | 越村雅俊 | 2 | 2 | BRZ | ZC6 | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
30 | 加藤千雄 | 3 | 3 | 86 | ZN6 | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31 | 中嶋信幸 | 6 | 6 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32 | 石渡哲也 | 8 | 4 | 12 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
33 | 高野智弥 | 13 | 13 | S2000 | AP1 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
34 | 中原憲司 | 9 | 8 | 17 | 86 | ZN6 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 飯田慶 | 3 | 15 | 18 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
36 | 林英一 | 11 | 7 | 18 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
37 | 樫谷達朗 | 19 | 19 | 86 | ZN6 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
38 | 浅野敬太 | 10 | 11 | 21 | 86 | ZN6 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
39 | 大槻隆夫 | 12 | 12 | 24 | 86 | ZN6 | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
40 | 藤野和希 | 14 | 18 | 32 | S2000 | AP1 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
41 | 遠藤裕和 | 15 | 17 | 32 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
R3 | 42 | 本田泰章 | 0 | RX-7 | FD3S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
43 | 大川裕 | 0 | アルピーヌA110S | DFM5P4 | BS71RS | BS71RS | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1.5 | -0.5 | ||||||||||||||
44 | 笹島綾人 | 0 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
45 | 112 | 阿久津祐介 | 7 | 7 | シルビア | S14 | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
46 | 西関健一 | 0 | RX-7 | FD3S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
47 | 井部将吾 | 0 | コルベット | X245 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
48 | 藤井やしろ | 0 | シルビア | S15 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
49 | 吉岡博文 | 1 | 1 | スカイラインターボRS | DR30 | BSネクストリー | BSネクストリー | -1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
50 | 佐藤聡嗣 | 1 | 1 | 2 | フェアレディ | Z34 | アドバンスポーツ | アドバンスポーツ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
51 | 113 | 篠崎祥 | 3 | 0 | 3 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | -1 | -1 | |||||||||||||||
52 | 合崎宏 | 3 | 3 | シルビア | S15 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||||||
53 | 119 | 野々口文裕 | 2 | 2 | 4 | シルビア | S15 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
54 | 清水和彦 | 5 | 5 | ロードスター | NB8C | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
112 | 45 | 校長 | 8 | 8 | シルビア | S14 | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
55 | 田中猛 | 9 | 9 | BRZ | ZD8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
56 | 114 | 大國仁 | 6 | 11 | 17 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
57 | 堀川幸浩 | 10 | 10 | BRZ | ZD8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
58 | 123 | 神戸宏 | 4 | 9 | 13 | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
59 | 坂井友洋 | 14 | 14 | BRZ | ZD8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
113 | 51 | 鈴木博久 | 12 | 4 | 16 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | -1 | -1 | |||||||||||||||
60 | 蕎麦切広大 | 0 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
61 | 川村智也 | 7 | 12 | 19 | BRZ | ZD8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 勅使河原誠 | 13 | 16 | 29 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
63 | 本木淳一 | 16 | 13 | 29 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
64 | 沼上洋司 | 14 | 17 | 31 | BRZ | ZD8 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
114 | 56 | 下村渉 | 17 | 18 | 35 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
学 | 65 | 115 | 121 | 大矢公平 | 3 | 3 | インテグラ | DC2 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
66 | 116 | 120 | 河原輝 | 0 | ロードスター | NB8C | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
67 | 117 | 122 | 齊藤有生 | 0 | インテグラ | DC2 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4WD | 68 | 森隆司 | 0 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
69 | 野口昭 | 0 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
70 | 熊谷 健一 | 1 | 1 | ランサー | CT9A | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
71 | 横倉清治 | 3 | 3 | 6 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
72 | 鈴木慎吾 | 7 | 7 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
73 | 石黒義弘 | 0 | ランサー | CT9A | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
74 | 小野田了 | 5 | 8 | 13 | ランサー | CZ4A | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
75 | 畠山翔 | 6 | 10 | 16 | WRX | VAB | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
76 | 山口栄一 | 7 | 11 | 18 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
学 | 115 | 65 | 121 | 小熊一輝 | 0 | インテグラ | DC2 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
116 | 66 | 120 | 権代稜央 | 0 | ロードスター | NB8C | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
117 | 67 | 122 | 今井碧起 | 0 | インテグラ | DC2 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
L | 77 | 萩尾つかさ | 0 | BRZ | ZC6 | アドバンネオバAD09 | アドバンネオバAD09 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
78 | 林裕子 | 1 | 1 | 2 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | -1 | -1 | -2 | |||||||||||||||
79 | ゆうちゃん | 3 | 2 | 5 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
80 | 山下素子 | 4 | 4 | 8 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
118 | 15 | 山口 千尋 | 2 | 6 | 8 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤ TW280 | アドバンフレバ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
81 | 道星マイル | 5 | 3 | 8 | MR2 | SW20 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
119 | 53 | 野々口恵美 | 7 | 5 | 12 | シルビア | S15 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
82 | 近藤美沙子 | 6 | 7 | 13 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
83 | 竹ノ谷智子 | 9 | 9 | 18 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
84 | ふっか | 10 | 10 | 20 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
85 | 吉澤美枝 | 12 | 11 | 23 | BRZ | ZD8 | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | -1 | |||||||||||||||||
学 | 120 | 66 | 116 | 新飯田翔一 | 0 | ロードスター | NB8C | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
121 | 65 | 115 | 小林風凱 | 3 | 3 | インテグラ | DC2 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
122 | 67 | 117 | 皆川仁志 | 5 | 5 | インテグラ | DC2 | シバタイヤ TW280 | シバタイヤ TW280 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
123 | 58 | 神戸悠希 | 6 | 6 | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
86 | 渡津龍馬 | 7 | 7 | プリメーラ | HP10 | ダンロップZV | ダンロップZV | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
87 | 水口来夢 | 8 | 8 | ノート | E12 | ブルーアース | ブルーアース | -1 | -1 | -1 | -3 |
★イベント結果表(リザルト)
PDFファイル
FF1クラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 3 | 緒方崇之 | フィット | GE8 | 1.5 | 01:12.260 |
2 | 5 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | 0 | 01:12.328 |
3 | 4 | 太田篤 | デミオ | DE5FS | 0 | 01:13.789 |
4 | 1 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -1 | 01:15.534 |
5 | 2 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -3 | 01:19.898 |
FF2クラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 19 | 草場直人 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 01:06.617 |
2 | 11 | 横溝隆司 | メガーヌRS | BBM5P | -1.5 | 01:06.931 |
3 | 16 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:07.016 |
4 | 18 | 武田勝弘 | シビックタイプR | FK8 | -2.5 | 01:07.789 |
5 | 13 | 鵜飼洋一 | メガーヌ | BBM5P | 3.5 | 01:09.493 |
6 | 15 | 山口博幸 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 01:09.734 |
7 | 14 | 吉田雄一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 01:11.323 |
8 | 10 | 萩原義浩 | スイフトスポーツ | ZC33S | 2 | 01:12.447 |
9 | 7 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:12.507 |
10 | 6 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 4 | 01:12.776 |
11 | 8 | 吉良仁秀 | CR-X | EF8改 | 3 | 01:12.849 |
12 | 111 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 4.5 | 01:12.892 |
13 | 9 | 長谷隆広 | トルネオ | CF4 | 1 | 01:13.228 |
14 | 17 | 白石暁 | プントHGT | 188A1 | 0 | 01:14.050 |
15 | 12 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 0 | 01:15.233 |
R1クラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 26 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | -1 | 01:09.783 |
2 | 22 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:10.305 |
3 | 25 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | 2.5 | 01:10.906 |
4 | 24 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RC | 4 | 01:11.649 |
5 | 23 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:11.708 |
6 | 20 | 田村啓介 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:13.273 |
7 | 21 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 1 | 01:15.925 |
R2クラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 41 | 遠藤裕和 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:08.244 |
2 | 40 | 藤野和希 | S2000 | AP1 | 1 | 01:08.805 |
3 | 37 | 樫谷達朗 | 86 | ZN6 | 1 | 01:09.099 |
4 | 33 | 高野智弥 | S2000 | AP1 | 1 | 01:09.411 |
5 | 36 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:10.172 |
6 | 38 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 1 | 01:10.347 |
7 | 28 | 吉田優 | S2000 | AP1 | -1 | 01:10.548 |
8 | 35 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:10.633 |
9 | 34 | 中原憲司 | 86 | ZN6 | 1 | 01:11.694 |
10 | 31 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.820 |
11 | 39 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0.5 | 01:11.958 |
12 | 29 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:12.264 |
13 | 27 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:13.117 |
14 | 32 | 石渡哲也 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:13.140 |
15 | 30 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 0 | 01:16.160 |
R3クラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 43 | 大川裕 | アルピーヌA110S | DFM5P4 | -0.5 | 01:05.010 |
2 | 114 | 下村渉 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:07.224 |
3 | 59 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:07.890 |
4 | 64 | 沼上洋司 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:08.113 |
5 | 62 | 勅使河原誠 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:08.610 |
6 | 57 | 堀川幸浩 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:08.747 |
7 | 56 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:08.964 |
8 | 63 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:09.024 |
9 | 61 | 川村智也 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:09.028 |
10 | 44 | 笹島綾人 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:09.114 |
11 | 55 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:09.314 |
12 | 48 | 藤井やしろ | シルビア | S15 | 3.5 | 01:09.458 |
13 | 60 | 蕎麦切広大 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 01:09.474 |
14 | 113 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:09.490 |
15 | 51 | 篠崎祥 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:09.923 |
16 | 58 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:10.860 |
17 | 52 | 合崎宏 | シルビア | S15 | 0 | 01:11.060 |
18 | 54 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | 1 | 01:11.292 |
19 | 112 | 校長 | シルビア | S14 | 2.5 | 01:11.743 |
20 | 46 | 西関健一 | RX-7 | FD3S | 1 | 01:11.919 |
21 | 45 | 阿久津祐介 | シルビア | S14 | 1 | 01:12.276 |
22 | 47 | 井部将吾 | コルベット | X245 | 2 | 01:13.156 |
23 | 53 | 野々口文裕 | シルビア | S15 | 1 | 01:14.715 |
24 | 49 | 吉岡博文 | スカイラインターボRS | DR30 | 0 | 01:19.048 |
25 | 42 | 本田泰章 | RX-7 | FD3S | 2.5 | 01:23.409 |
- | 50 | 佐藤聡嗣 | フェアレディ | Z34 | 2 | - |
4WDクラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 76 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | 01:05.014 |
2 | 75 | 畠山翔 | WRX | VAB | 0 | 01:06.575 |
3 | 72 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:06.965 |
4 | 74 | 小野田了 | ランサー | CZ4A | 0.5 | 01:07.308 |
5 | 69 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:08.413 |
6 | 71 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:09.077 |
7 | 70 | 熊谷 健一 | ランサー | CT9A | 1 | 01:09.456 |
8 | 68 | 森隆司 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:09.579 |
- | 73 | 石黒義弘 | ランサー | CT9A | 1 | - |
Lクラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 84 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:09.859 |
2 | 85 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | -1 | 01:10.599 |
3 | 83 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:10.981 |
4 | 118 | 山口 千尋 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 01:11.191 |
5 | 82 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:12.549 |
6 | 81 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 1 | 01:12.863 |
7 | 80 | 山下素子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:14.684 |
8 | 119 | 野々口恵美 | シルビア | S15 | 1 | 01:14.712 |
9 | 77 | 萩尾つかさ | BRZ | ZC6 | 1 | 01:14.936 |
10 | 78 | 林裕子 | スイフトスポーツ | ZC33S | -2 | 01:15.105 |
11 | 79 | ゆうちゃん | BRZ | ZC6 | 0 | 01:16.203 |
学生自動車部クラス | ||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム |
1 | 123 | 神戸悠希 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:08.639 |
2 | 65 | 大矢公平 | インテグラ | DC2 | 3 | 01:10.718 |
3 | 86 | 渡津龍馬 | プリメーラ | HP10 | 1 | 01:12.311 |
4 | 87 | 水口来夢 | ノート | E12 | -3 | 01:12.312 |
5 | 122 | 皆川仁志 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:12.350 |
6 | 121 | 小林風凱 | インテグラ | DC2 | 3 | 01:13.064 |
7 | 67 | 齊藤有生 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:14.310 |
8 | 66 | 河原輝 | ロードスター | NB8C | 1 | 01:15.056 |
9 | 115 | 小熊一輝 | インテグラ | DC2 | 3 | 01:15.475 |
10 | 116 | 権代稜央 | ロードスター | NB8C | 1 | 01:16.586 |
11 | 120 | 新飯田翔一 | ロードスター | NB8C | 1 | 01:18.195 |
12 | 117 | 今井碧起 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:19.818 |
ブリヂストンタイヤ装着車賞対象者一覧(前後ブリヂストンタイヤ装着車)
FF2 | 11 | 横溝隆司 | メガーヌRS | BBM5P | BS71RS |
18 | 武田勝弘 | シビックタイプR | FK8 | BSポテンザスポーツ | |
