■シリーズスポンサー
2024.03.28 現在・順不同
※シリーズスポンサー募集中です。
2024年第3戦
開催日:2024年9月8日(日曜)
会場:本庄サーキット(埼玉県本庄市)
参加申込者数:100名(90台)
出走者数:96名(3名欠席・1名遅刻)
2024年第3戦規則書
開催レポート動画
試走車動画
スライドショー(参加車両画像)
クラス別参加者数及び賞典範囲
クラス | 参加者数 | 賞典 |
FF1 | 7名 | 1位~3位 |
FF2 | 11名 | 1位~3位 |
学生自動車部クラス | 9名 | 1位~3位 |
4WD他クラス | 12名 | 1位~4位 |
レディースクラス | 10名 | 1位~3位 |
R1クラス | 14名 | 1位~4位 |
R2クラス | 16名 | 1位~5位 |
R3クラス | 21名 | 1位~6位 |
参加者合計 | 100名 |
リザルト
総合リザルト(PDF)
FF1クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 4 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | 0.5 | 01:13.192 | 01:19.944 | 1 | 01:13.192 | |
2 | 5 | 石井 亮洋 | デミオ | DE5FS | 0 | 01:13.374 | 01:15.003 | 01:13.374 | ||
3 | 112 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 5 | 01:13.620 | 01:16.105 | 01:13.620 | ||
4 | 2 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 4.5 | 01:13.866 | 01:15.107 | 01:13.866 | ||
5 | 3 | 佐々木努 | ノート | HE12 | -2 | 01:15.096 | 01:17.550 | 01:15.096 | ||
6 | 111 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -3 | 01:23.530 | 01:25.198 | 01:23.530 | ||
7 | 1 | 高橋健太 | アルト | HA36S | -3 | 01:26.374 | 01:27.794 | 01:26.374 |
FF2クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 14 | 草場直人 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 01:09.539 | 01:16.550 | 01:09.539 | ||
2 | 12 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 0.5 | 01:10.058 | 01:13.337 | 01:10.058 | ||
3 | 16 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:10.492 | 01:25.408 | 2 | 01:10.492 | |
4 | 10 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:11.486 | 01:14.231 | 01:11.486 | ||
5 | 13 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 2.5 | 01:12.453 | 01:19.500 | 1 | 01:12.453 | |
6 | 11 | 大沼秀一 | スイフトスポーツ | ZC33S | -1 | 01:12.698 | 01:13.262 | 01:12.698 | ||
7 | 9 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:14.867 | 01:17.912 | 01:14.867 | ||
8 | 15 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | -1 | 01:16.166 | 1 | 01:15.772 | 01:15.772 | |
9 | 7 | 星野敏 | アバルト595 | 31214T | -1 | 01:19.894 | 01:21.321 | 01:19.894 | ||
10 | 8 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:23.103 | 1 | 01:21.835 | 01:21.835 | |
6 | 田近大生 | アバルト500 | 0.5 | DNS | DNS |
学生自動車部クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 116 | 田中蒼 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:16.244 | 01:13.569 | 01:13.569 | ||
2 | 18 | 権代稜央 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:14.174 | 01:22.071 | 01:14.174 | ||
3 | 117 | 保坂貴志 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1 | 01:25.216 | 2 | 01:14.715 | 01:14.715 | |
4 | 20 | 松浦大佑 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:15.499 | 01:20.406 | 01:15.499 | ||
5 | 19 | 高橋周路 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1 | 01:15.559 | 01:17.383 | 01:15.559 | ||
6 | 114 | 山根琉生 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1 | 01:16.721 | 01:17.844 | 01:16.721 | ||
7 | 17 | 鈴木快 | フィットRS | GE8 | -2 | 01:18.454 | 01:24.812 | 01:18.454 | ||
8 | 21 | 河原輝 | MR-S | ZZW30 | 2 | 01:22.471 | 1 | 01:19.893 | 01:19.893 | |
9 | 113 | 秋山慎太朗 | インテグラ | DC2 | 2 | MC | 01:21.991 | 1 | 01:21.991 |
4WD他クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 33 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 0.5 | 01:06.445 | 01:06.471 | 01:06.445 | ||
2 | 32 | 小野田了 | ランサーEvo10 | CZ4A | 1.5 | 01:07.048 | 01:06.523 | 01:06.523 | ||
3 | 22 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | -1.5 | 01:07.468 | 01:10.654 | 01:07.468 | ||
4 | 31 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:07.624 | 01:07.730 | 01:07.624 | ||
5 | 30 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:09.794 | 01:08.106 | 01:08.106 | ||
6 | 28 | 畠山翔 | WRX | VAB | 0 | 01:08.493 | 01:08.174 | 01:08.174 | ||
7 | 29 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 0.5 | 01:08.779 | 01:10.021 | 01:08.779 | ||
8 | 27 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -2 | 01:10.254 | 01:10.676 | 01:10.254 | ||
9 | 26 | 熊谷健一 | ランサー | CT9A | 0 | 01:12.232 | 01:12.464 | 01:12.232 | ||
10 | 25 | 瀬谷崎昭紀 | WRX | VAB | 0 | 01:15.595 | 1 | 01:12.334 | 01:12.334 | |
11 | 23 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | -1 | 01:14.645 | 01:14.303 | 01:14.303 | ||
12 | 24 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1.5 | 01:16.336 | 01:16.957 | 01:16.336 |
レディースクラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 41 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | -0.5 | 01:10.543 | 01:10.834 | 01:10.543 | ||
2 | 40 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.149 | 01:11.339 | 01:11.339 | ||
3 | 42 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:12.177 | 01:11.897 | 01:11.897 | ||
4 | 34 | 大江美由希 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:15.133 | 01:14.797 | 01:14.797 | ||
5 | 38 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:15.132 | 01:15.424 | 01:15.132 | ||
6 | 115 | 依田紗江 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:19.572 | 01:17.545 | 01:17.545 | ||
7 | 36 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | -1 | 01:18.811 | 01:20.159 | 01:18.811 | ||
8 | 35 | 山下素子 | MAZDA2 | DJLFS | -3 | 01:22.522 | 01:20.642 | 01:20.642 | ||
37 | 林里美 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | DNS | DNS | ||||
39 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 1 | DNS | DNS |
R1クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 55 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | -0.5 | 01:09.218 | 01:09.274 | 01:09.218 | ||
2 | 52 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 1.5 | 01:10.640 | 01:10.664 | 01:10.640 | ||
3 | 50 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:11.142 | 01:10.995 | 01:10.995 | ||
4 | 44 | 藤田怜士 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:11.175 | 01:11.792 | 01:11.175 | ||
5 | 48 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | 0 | 01:16.839 | 1 | 01:11.356 | 01:11.356 | |
6 | 118 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:11.658 | 01:11.398 | 01:11.398 | ||
7 | 54 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 1 | 01:12.988 | 01:12.297 | 01:12.297 | ||
8 | 49 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 2.5 | 01:13.030 | 01:13.691 | 01:13.030 | ||
9 | 53 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 2 | 01:13.230 | 01:13.208 | 01:13.208 | ||
10 | 46 | 岡弘明 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:14.455 | 01:13.956 | 01:13.956 | ||
11 | 51 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:20.107 | 1 | 01:14.122 | 01:14.122 | |
12 | 47 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 0 | 01:16.427 | 01:15.319 | 01:15.319 | ||
13 | 45 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 1.5 | 01:15.456 | 01:15.609 | 01:15.456 | ||
14 | 43 | 新井龍 | S660 | JW5 | -2 | 01:21.162 | 1 | 01:15.503 | 01:15.503 |
R2クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 65 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | 1.5 | 01:10.809 | 01:10.416 | 01:10.416 | ||
2 | 68 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.745 | 01:10.590 | 01:10.590 | ||
3 | 70 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 01:11.040 | 01:10.599 | 01:10.599 | ||
4 | 57 | 坂井友洋 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.056 | 01:10.743 | 01:10.743 | ||
5 | 71 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.931 | 01:10.824 | 01:10.824 | ||
6 | 66 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 0 | 01:10.894 | 01:20.648 | 2 | 01:10.894 | |
7 | 69 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0.5 | 01:11.158 | 01:11.032 | 01:11.032 | ||
8 | 58 | 前田悟郎 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.984 | 01:11.154 | 01:11.154 | ||
9 | 67 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0.5 | 01:12.573 | 01:11.832 | 01:11.832 | ||
10 | 63 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:17.282 | 1 | 01:12.537 | 01:12.537 | |
11 | 64 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | 01:13.676 | 01:13.161 | 01:13.161 | ||
12 | 56 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:13.788 | 01:13.468 | 01:13.468 | ||
13 | 60 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:14.855 | 01:13.649 | 01:13.649 | ||
14 | 61 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 0 | 01:16.297 | 01:17.005 | 01:16.297 | ||
15 | 62 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 01:25.222 | 1 | 01:17.918 | 01:17.918 | |
59 | 吉田優 | S2000 | AP1 | 1 | DNS | DNS |
R3クラス
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 90 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 0.5 | 01:10.330 | 01:08.112 | 01:08.112 | ||
2 | 86 | 勅使河原誠 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:08.935 | 01:09.273 | 01:08.935 | ||
3 | 85 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:09.916 | 01:09.466 | 01:09.466 | ||
4 | 88 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 3 | 01:15.566 | 1 | 01:09.994 | 01:09.994 | |
5 | 120 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.815 | 01:10.404 | 01:10.404 | ||
6 | 89 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 3 | 01:12.089 | 01:10.743 | 01:10.743 | ||
7 | 119 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:11.970 | 01:10.908 | 01:10.908 | ||
8 | 82 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:12.192 | 01:11.830 | 01:11.830 | ||
9 | 81 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:16.681 | 1 | 01:12.006 | 01:12.006 | |
10 | 74 | 有間英智 | アバルト124 | NF2EK | 1 | 01:14.389 | 01:12.059 | 01:12.059 | ||
11 | 83 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | 01:13.517 | 01:12.071 | 01:12.071 | ||
12 | 80 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.540 | 01:12.173 | 01:12.173 | ||
13 | 84 | 市川忠康 | GR86 | ZN8 | 2 | 01:12.574 | 01:12.301 | 01:12.301 | ||
14 | 78 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:13.969 | 01:12.349 | 01:12.349 | ||
15 | 72 | 鈴木博久 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:15.615 | 01:13.469 | 01:13.469 | ||
16 | 79 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 01:13.861 | 01:13.819 | 01:13.819 | ||
17 | 76 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1.5 | 01:13.979 | 01:19.260 | 1 | 01:13.979 | |
18 | 73 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 2 | 01:21.340 | 01:14.008 | 01:14.008 | ||
19 | 77 | 新井寿志 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:20.943 | 1 | 01:15.313 | 01:15.313 | |
20 | 75 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | 1 | 01:17.882 | 01:15.386 | 01:15.386 | ||
21 | 87 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:15.576 | 1 | MC | 01:15.576 |
参加車両画像(岡野博史撮影)
※閲覧にはGoogleフォトが必要です。
シリーズポイント
R1クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 13 | 12 | 14 | 39 | 39 | |
2 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 14 | 10 | 9 | 33 | 33 | |
3 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 11 | 9 | 8 | 28 | 28 | |
4 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 6 | 8 | 13 | 27 | 27 | |
5 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
6 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 10 | 4 | 6 | 20 | 20 | |
7 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
8 | 遠藤康浩 | ロードスター | ND5RC | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
9 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | |
10 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 8 | 7 | 15 | 15 | ||
11 | 西田喜一 | ロードスター | ND5RC | 12 | 12 | 12 | |||
12 | 藤田怜士 | ロードスター | ND5RC | 11 | 11 | 11 | |||
13 | 岡弘明 | ロードスター | ND5RC | 2 | 5 | 7 | 7 | ||
14 | 花野巌 | ロードスター | ND5RC | 5 | 5 | 5 | |||
15 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
16 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | 4 | 4 | 4 | |||
17 | 佐川哲郎 | カプチーノ | EA11R | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 宇田川喜浩 | ロードスター | ND5RC | 3 | 3 | 3 | |||
19 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RC | 1 | 2 | ||||
20 | 新井龍 | S660 | JW5 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 阿久澤智也 | ロードスター | NA8C | 1 | 1 | 1 |
R2クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 16 | 12 | 11 | 39 | 39 | |
2 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 17 | 8 | 13 | 38 | 38 | |
3 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 13 | 10 | 14 | 37 | 37 | |
4 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 12 | 13 | 9 | 34 | 34 | |
5 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | 14 | 15 | 29 | 29 | ||
6 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 11 | 6 | 10 | 27 | 27 | |
7 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 | |
8 | 佐藤裕基 | BRZ | ZC6 | 15 | 4 | 19 | 19 | ||
9 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | |
10 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 15 | 15 | 15 | |||
11 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 9 | 6 | 15 | 15 | ||
12 | 小澤正幸 | ロードスターRF | NDERC | 14 | 14 | 14 | |||
13 | 坂井友洋 | BRZ | ZC6 | 12 | 12 | 12 | |||
14 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
15 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | 8 | 3 | 11 | 11 | ||
16 | 前田悟郎 | BRZ | ZC6 | 8 | 8 | 8 | |||
17 | 岩橋大樹 | 86 | ZN6 | 7 | 7 | 7 | |||
18 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
19 | 藤井光 | BRZ | ZC6 | 6 | 6 | 6 | |||
20 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||
21 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 4 | 4 | 4 | |||
22 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
23 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | 3 | 3 | 3 | |||
24 | 滝沢充男 | ロードスターRF | NDERC | 2 | 2 | 2 | |||
25 | 倉持裕毅 | MR2 | SW20 | 2 | 2 | 2 | |||
26 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 2 | 2 | 2 | |||
吉田優 | S2000 | AP1 | 0 | 0 | 0 |
R3クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 21 | 24 | 21 | 66 | 66 | |
2 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 19 | 20 | 16 | 55 | 55 | |
3 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 17 | 15 | 19 | 51 | 51 | |
4 | 勅使河原誠 | GR86 | ZN8 | 23 | 20 | 43 | 43 | ||
5 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 16 | 12 | 15 | 43 | 43 | |
6 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 6 | 19 | 17 | 42 | 42 | |
7 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 18 | 18 | 1 | 37 | 37 | |
8 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 13 | 11 | 11 | 35 | 35 | |
9 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 12 | 8 | 14 | 34 | 34 | |
10 | 由田兼三 | BRZ | ZD8 | 10 | 22 | 32 | 32 | ||
11 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 14 | 17 | 31 | 31 | ||
12 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 5 | 13 | 13 | 31 | 31 | |
13 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
14 | 宇野剛 | BRZ | ZD8 | 9 | 14 | 23 | 23 | ||
15 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 4 | 9 | 10 | 23 | 23 | |
16 | 井上良 | BRZ | ZD8 | 21 | 21 | 21 | |||
17 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | 20 | 20 | 20 | |||
18 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 2 | 18 | 20 | 20 | ||
19 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 16 | 16 | 16 | |||
20 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 15 | |
21 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 8 | 6 | 14 | 14 | ||
22 | 高橋一也 | BRZ | ZD8 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
23 | 有間英智 | アバルト124 | NF2EK | 12 | 12 | 12 | |||
24 | 鈴木博久 | BRZ | ZD8 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
25 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | 11 | 11 | 11 | |||
26 | 市川忠康 | GR86 | ZN8 | 9 | 9 | 9 | |||
27 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | |
28 | 渡邉庸仁 | GR86 | ZN8 | 6 | 6 | 6 | |||
29 | 新井寿志 | GR86 | ZN8 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
30 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 4 | 4 | 4 | |||
31 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
32 | 冨岡健一郎 | S2000 | AP2 | 1 | 1 | 1 | |||
水澤美瑛 | シルビア | S14 | 0 | 0 | 0 | ||||
合崎宏 | シルビア | S15 | 0 | 0 | 0 |
レディースクラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 7 | 11 | 8 | 26 | 26 | |
2 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 9 | 10 | 6 | 25 | 25 | |
3 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 8 | 9 | 7 | 24 | 24 | |
4 | 山口千尋 | スイフト | ZC33S | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
5 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |
6 | 渡邉千尋 | GR86 | ZN8 | 8 | 8 | 8 | |||
7 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||
9 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
10 | かつこ | 86 | ZN6 | 6 | 6 | 6 | |||
11 | 大江美由希 | ロードスター | ND5RC | 5 | 5 | 5 | |||
12 | 依田紗江 | アバルト595 | 31214T | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 長谷裕子 | BRZ | ZC6 | 2 | 2 | 2 | |||
14 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | 林里美 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 山下素子 | MAZDA2 | DJLFS | 1 | 1 | 1 |
FF1クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |
2 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
3 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
4 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
5 | 水口来夢 | ノート | HE12 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 高橋正治 | アルト | HA36S | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
7 | 廣澤智明 | スイフト | ZC32S | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 佐々木努 | ノート | HE12 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 高橋健太 | アルト | HA36S | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | 2 | 2 | 2 |
FF2クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 内田哲哉 | スイフト | ZC33S | 14 | 8 | 8 | 30 | 30 | |
2 | 草場直人 | スイフト | ZC33S | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
3 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | 12 | 5 | 3 | 20 | 20 | |
4 | 山口博幸 | スイフト | ZC-33S | 13 | 4 | 17 | 17 | ||
5 | 田杭克招 | スイフト | ZC33S | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
6 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
7 | 若宮正幸 | スイフト | 4BA-ZC33S | 11 | 2 | 13 | 13 | ||
8 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
9 | 武田勝弘 | シビック | FK8 | 9 | 9 | 9 | |||
10 | 吉田雄一 | スイフト | ZC33S | 8 | 1 | 9 | 9 | ||
11 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 9 | 9 | 9 | |||
12 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 8 | 8 | 8 | |||
13 | 宮澤正樹 | インテグラ | DC2 | 7 | 7 | 7 | |||
14 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 6 | 6 | 6 | |||
15 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
16 | 大沼秀一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 5 | 5 | 5 | |||
17 | 吉良仁秀 | CR-X | E-EF8改 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | 3 | 3 | 3 | |||
19 | 大川裕 | VW ポロGTI | AWDNN | 3 | 3 | 3 | |||
20 | 星野敏 | アバルト595 | 31214T | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
21 | 横倉清治 | ゴルフ | AUCJZ | 3 | 3 | 3 | |||
22 | 田畑仁士 | C4 | B5RFK | 2 | 2 | 2 | |||
田近大生 | アバルト500 | 0 | 0 | 0 |
4WD他クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 9 | 12 | 12 | 33 | 33 | |
2 | 小野田了 | ランサーエボⅩ | CZ4A | 7 | 10 | 11 | 28 | 28 | |
3 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 6 | 9 | 9 | 24 | 24 | |
4 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 4 | 7 | 8 | 19 | 19 | |
5 | 畠山翔 | WRX | VAB | 8 | 7 | 15 | 15 | ||
6 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 8 | 6 | 14 | 14 | ||
7 | 若林千昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
8 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 | |
9 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | 10 | 10 | 10 | |||
10 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
11 | 熊谷健一 | ランサーエボⅨ | CT9A | 3 | 4 | 7 | 7 | ||
12 | 瀬谷崎昭紀 | WRX | VAB | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
13 | 印南靖志 | スカイライン | BNR32 | 4 | 4 | 4 | |||
14 | 白石暁 | スバル XV | GTE | 3 | 3 | 3 | |||
15 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
16 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
学生自動車部クラス | |||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 田中蒼 | インテグラ | DC2 | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
2 | 保坂貴志 | ロードスター | NB8C | 6 | 7 | 13 | 13 | ||
3 | 松浦大佑 | インテグラ | DC2 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
4 | 河原輝 | インテグラ | DC2 | 7 | 2 | 9 | 9 | ||
5 | 権代稜央 | インテグラ | DC2 | 8 | 8 | 8 | |||
6 | 高橋周路 | スイフトスポーツ | ZC32S | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 山根琉生 | スイフトスポーツ | ZC32S | 4 | 4 | 4 | |||
8 | 鈴木快 | フィットRS | GE8 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 永澤泰一 | インテグラ | DC2 | 3 | 3 | 3 | |||
