■シリーズスポンサー
2024.03.28 現在・順不同
※シリーズスポンサー募集中です。
2024年第4戦
開催日:2024年10月27日(日曜)
会場:本庄サーキット(埼玉県本庄市)
参加申込者数:100名(87台)
出走者数:100名(欠席0名)
SGS2024第4戦参加者走行画像
Phot by Okano
SGS2024第4戦開催レポート動画
試走車両
岡野博史 BRZ(ZD8D型)
河本晃一 ロードスターRF(NDERC-AT)
東方紀美惠 BRZ(ZD8)
大脇理 GRヤリスGen2(GXPA16)
試走車両走行動画
2024年第4戦規則書
ドライバーブリーフィング資料
コース図
コース図PDFファイル
リザルト (リアルタイムではありません。)
練習走行タイム
正式計測タイム
4WD他クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 12 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 2 | 01:09.790 | 01:09.125 | 01:09.125 | ||
2 | 10 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:09.412 | 01:09.836 | 01:09.412 | ||
3 | 11 | 小野田了 | ランサー | CZ4A | 1.5 | 01:10.085 | 01:09.660 | 01:09.660 | ||
4 | 7 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 0.5 | 01:11.432 | 01:10.553 | 01:10.553 | ||
5 | 8 | 畠山翔 | WRX STI | VAB | 0 | 01:11.002 | 01:10.650 | 01:10.650 | ||
6 | 6 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -2 | 01:11.193 | 01:11.177 | 01:11.177 | ||
7 | 9 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:11.279 | 01:11.927 | 01:11.279 | ||
8 | 5 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:12.685 | 01:12.237 | 01:12.237 | ||
9 | 4 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | -1.5 | 01:12.399 | 01:12.391 | 01:12.391 | ||
10 | 111 | 石井亮洋 | インプレッサ | GC8 | -0.5 | 01:17.379 | 1 | 01:13.749 | 01:13.749 | |
11 | 1 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | -1 | MC | 01:14.983 | 01:14.983 | ||
12 | 2 | 鈴木龍二 | ランサー | CT9A | 2 | 01:15.575 | 01:16.213 | 01:15.575 | ||
13 | 3 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1.5 | 01:20.645 | 01:22.711 | 01:20.645 |
学生自動車部クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 115 | 河原輝 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:13.113 | 01:12.452 | 01:12.452 | ||
2 | 16 | 権代稜央 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:14.462 | 01:14.105 | 01:14.105 | ||
3 | 116 | 白川博基 | インテグラ | DC2 | 2.5 | 01:15.919 | 01:14.695 | 01:14.695 | ||
4 | 118 | 田中蒼 | インテグラ | DC2 | 2 | MC | 01:15.216 | 01:15.216 | ||
5 | 14 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | 1 | 01:16.149 | 01:17.963 | 01:16.149 | ||
6 | 113 | 小田英人 | RX-8 | SE3P | 1 | 01:16.595 | 01:16.231 | 01:16.231 | ||
7 | 17 | 大矢公平 | シビック | EK4改 | 2.5 | 01:16.520 | 01:16.263 | 01:16.263 | ||
8 | 18 | 松浦大佑 | デミオ | DE5FS | -2 | 01:17.222 | 01:22.118 | 1 | 01:17.222 | |
9 | 117 | 保坂貴志 | シビック | EK4 | 2 | 01:18.705 | MC | 01:18.705 | ||
10 | 15 | 高橋昂誠 | シビック | EK4 | 2 | 01:20.506 | DNS | 01:20.506 | ||
11 | 114 | 高橋周路 | シビック | EK4 | 2 | 01:21.727 | 01:20.694 | 01:20.694 | ||
12 | 112 | 松本伊織 | インテグラ | DC2 | 2.5 | MC | 01:20.880 | 01:20.880 | ||
13 | 13 | 小倉新太 | インテグラ | DC2 | 2.5 | 01:23.554 | 1 | 01:43.781 | 2 | 01:23.554 |
FF2クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 20 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 0.5 | 01:11.131 | 01:11.392 | 01:11.131 | ||
2 | 25 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:12.580 | 01:12.518 | 01:12.518 | ||
3 | 24 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | -1 | 01:17.313 | 1 | 01:12.890 | 01:12.890 | |
4 | 23 | 山口博幸 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 01:14.051 | 01:13.802 | 01:13.802 | ||
5 | 22 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 2.5 | 01:14.708 | 01:14.687 | 01:14.687 | ||
6 | 19 | 大川裕 | VW ポロGTI | AWDNN | 0.5 | 01:14.716 | 01:14.794 | 01:14.716 | ||
7 | 21 | 依田和之 | アバルト595C | 31214T | 1 | 01:16.750 | 01:20.793 | 01:16.750 |
レディースクラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 34 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:14.827 | 01:14.548 | 01:14.548 | ||
2 | 35 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | -0.5 | 01:14.709 | 01:14.671 | 01:14.671 | ||
3 | 33 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:14.789 | MC | 01:14.789 | ||
4 | 32 | 道星マイル | BRZ | ZD8 | 0.5 | 01:15.780 | 01:20.027 | 1 | 01:15.780 | |
5 | 31 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:17.356 | 01:17.069 | 01:17.069 | ||
6 | 30 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:18.960 | 01:18.459 | 01:18.459 | ||
7 | 29 | 大江美由希 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:19.268 | 01:19.038 | 01:19.038 | ||
8 | 26 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | 0 | 01:19.901 | 01:19.128 | 01:19.128 | ||
9 | 27 | 長谷裕子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:26.955 | 01:21.917 | 01:21.917 | ||
10 | 28 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:22.409 | 01:23.038 | 01:22.409 |
R1クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 48 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | -0.5 | 01:12.352 | 01:12.912 | 01:12.352 | ||
2 | 46 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 1.5 | 01:14.061 | 01:15.484 | 01:14.061 | ||
3 | 47 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 2 | 01:14.359 | 01:15.290 | 01:14.359 | ||
4 | 38 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | 0 | 01:14.385 | 01:14.717 | 01:14.385 | ||
5 | 43 | 西田喜一 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:14.786 | 01:14.427 | 01:14.427 | ||
6 | 119 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 2.5 | 01:14.814 | 01:14.749 | 01:14.749 | ||
7 | 44 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:15.799 | 01:15.383 | 01:15.383 | ||
8 | 39 | 畑茂 | ロードスター | ND5RC | 2.5 | 01:15.830 | 01:16.615 | 01:15.830 | ||
9 | 45 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 3.5 | 01:16.424 | 01:16.601 | 01:16.424 | ||
10 | 42 | 岡弘明 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:16.995 | 01:17.992 | 01:16.995 | ||
11 | 37 | 栗原佳佑 | S660 | JW5 | -3 | 01:17.953 | 01:18.373 | 01:17.953 | ||
12 | 40 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 1.5 | 01:18.452 | 01:19.331 | 01:18.452 | ||
13 | 41 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 0 | 01:18.749 | 01:18.675 | 01:18.675 | ||
14 | 36 | 宇田川誠 | トゥインゴ | AHH4B1 | 0.5 | 01:21.875 | 01:21.798 | 01:21.798 |
R2クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 62 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 0 | 01:13.312 | 01:13.116 | 01:13.116 | ||
2 | 51 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | -3 | 01:13.133 | 01:13.775 | 01:13.133 | ||
3 | 64 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:13.187 | 01:13.943 | 01:13.187 | ||
4 | 63 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | 1.5 | 01:13.516 | 01:13.222 | 01:13.222 | ||
5 | 60 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:13.523 | 01:13.392 | 01:13.392 | ||
6 | 67 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:13.832 | 01:13.618 | 01:13.618 | ||
7 | 52 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | -2 | 01:14.051 | 01:14.206 | 01:14.051 | ||
8 | 66 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 01:14.132 | 01:14.862 | 01:14.132 | ||
9 | 59 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 0.5 | 01:14.228 | 01:14.178 | 01:14.178 | ||
10 | 61 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0.5 | 01:14.408 | 01:14.210 | 01:14.210 | ||
11 | 58 | 坂井友洋 | BRZ | ZC6 | 1 | 01:14.385 | 01:15.469 | 01:14.385 | ||
12 | 65 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:15.438 | 01:14.896 | 01:14.896 | ||
13 | 54 | 滝沢充男 | ロードスターRF | NDERC | 1 | 01:15.796 | 01:23.998 | 1 | 01:15.796 | |
14 | 55 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:15.985 | 01:16.771 | 01:15.985 | ||
15 | 120 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | 01:16.339 | 01:16.221 | 01:16.221 | ||
16 | 50 | 小林研人 | MR2 | SW20 | 1 | 01:16.228 | MC | 01:16.228 | ||
17 | 49 | 岩橋大樹 | 86 | ZN6 | 0 | 01:17.030 | 01:16.437 | 01:16.437 | ||
18 | 56 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:18.138 | 01:18.185 | 01:18.138 | ||
19 | 57 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 0 | 01:18.922 | 01:19.069 | 01:18.922 | ||
20 | 53 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 01:20.577 | 01:20.759 | 01:20.577 |
R3クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 87 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 0.5 | 01:11.608 | 01:11.832 | 01:11.608 | ||
2 | 122 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:11.913 | 01:12.568 | 01:11.913 | ||
3 | 86 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 01:12.060 | 01:17.431 | 1 | 01:12.060 | |
4 | 83 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.440 | 01:13.397 | 01:12.440 | ||
5 | 76 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:12.576 | 01:12.502 | 01:12.502 | ||
6 | 121 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:12.577 | 01:17.765 | 1 | 01:12.577 | |
7 | 77 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 3 | 01:12.934 | 01:12.707 | 01:12.707 | ||
8 | 79 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0.5 | 01:13.354 | 01:14.481 | 01:13.354 | ||
9 | 123 | 若林隼人 | 124スパイダー | NF2EK | 4.5 | 01:13.570 | 01:13.457 | 01:13.457 | ||
10 | 85 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:18.609 | 1 | 01:13.705 | 01:13.705 | |
11 | 84 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:14.296 | 01:13.966 | 01:13.966 | ||
12 | 81 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:16.111 | 01:15.328 | 01:15.328 | ||
13 | 78 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:15.472 | MC | 01:15.472 | ||
14 | 71 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 2 | 01:15.564 | 01:25.139 | 2 | 01:15.564 | |
15 | 82 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | 01:21.480 | 1 | 01:15.694 | 01:15.694 | |
16 | 80 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:15.833 | MC | 01:15.833 | ||
17 | 73 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1.5 | 01:15.980 | 01:21.794 | 1 | 01:15.980 | |
18 | 70 | 若林良峰 | 124スパイダー | NF2EK | 3.5 | 01:16.398 | 01:16.212 | 01:16.212 | ||
19 | 74 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:16.406 | 01:16.452 | 01:16.406 | ||
20 | 75 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 01:17.647 | 01:17.261 | 01:17.261 | ||
21 | 72 | 新井寿志 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:18.343 | 01:19.478 | 01:18.343 | ||
22 | 69 | 合崎宏 | シルビア | S15 | 0 | 01:18.991 | 01:20.195 | 01:18.991 | ||
23 | 68 | 井口七斗 | BRZ | ZD8 | -2 | 01:20.668 | MC | 01:20.668 |
SGS2024シリーズ順位
ポイントは4戦中3戦有効
FF1クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |
2 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
3 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
4 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
5 | 水口来夢 | ノート | HE12 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 高橋正治 | アルト | HA36S | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
7 | 廣澤智明 | スイフト | ZC32S | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 佐々木努 | ノート | HE12 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 高橋健太 | アルト | HA36S | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | 2 | 2 | 2 |
FF2クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 内田哲哉 | スイフト | ZC33S | 14 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 |
2 | 草場直人 | スイフト | ZC33S | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
3 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | 12 | 5 | 3 | 5 | 25 | 22 |
4 | 山口博幸 | スイフト | ZC-33S | 13 | 4 | 4 | 21 | 21 | |
5 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 7 | 7 | 3 | 17 | 17 | |
6 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
6 | 田杭克招 | スイフト | ZC33S | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
8 | 若宮正幸 | スイフト | ZC33S | 11 | 2 | 13 | 13 | ||
9 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | |
10 | 武田勝弘 | シビック | FK8 | 9 | 9 | 9 | |||
10 | 吉田雄一 | スイフト | ZC33S | 8 | 1 | 9 | 9 | ||
12 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 8 | 8 | 8 | |||
13 | 宮澤正樹 | インテグラ | DC2 | 7 | 7 | 7 | |||
14 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 6 | 6 | 6 | |||
14 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
16 | 大川裕 | VW ポロGTI | AWDNN | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
16 | 大沼秀一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 吉良仁秀 | CR-X | E-EF8改 | 4 | 4 | 4 | |||
19 | 星野敏 | アバルト595 | 31214T | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
19 | 横倉清治 | ゴルフ | AUCJZ | 3 | 3 | 3 | |||
21 | 田畑仁士 | C4 | B5RFK | 2 | 2 | 2 | |||
22 | 田近大生 | アバルト500 | 0 | 0 | 0 |
R1クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 13 | 12 | 14 | 14 | 53 | 41 |
2 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 6 | 8 | 13 | 13 | 40 | 34 |
3 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 14 | 10 | 9 | 9 | 42 | 33 |
4 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 11 | 9 | 8 | 12 | 40 | 32 |
5 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | 6 | 10 | 11 | 27 | 27 | |
6 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
7 | 西田喜一 | ロードスター | ND5RC | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
7 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 10 | 4 | 6 | 6 | 26 | 22 |
9 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 | 20 |
10 | 遠藤康浩 | ロードスター | ND5RC | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
11 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 8 | 7 | 15 | 15 | ||
12 | 岡弘明 | ロードスター | ND5RC | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | |
13 | 藤田怜士 | ロードスター | ND5RC | 11 | 11 | 11 | |||
14 | 畑茂 | ロードスター | ND5RC | 7 | 7 | 7 | |||
14 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
16 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RC | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
17 | 花野巌 | ロードスター | ND5RC | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 栗原佳佑 | S660 | JW5 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | 4 | 4 | 4 | |||
20 | 佐川哲郎 | カプチーノ | EA11R | 3 | 3 | 3 | |||
20 | 宇田川喜浩 | ロードスター | ND5RC | 3 | 3 | 3 | |||
22 | 宇田川誠 | トゥインゴ | AHH4B1 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 新井龍 | S660 | JW5 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 阿久澤智也 | ロードスター | NA8C | 1 | 1 | 1 |
R2クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | 14 | 15 | 17 | 46 | 46 | |
2 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 12 | 13 | 9 | 18 | 52 | 43 |
2 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 17 | 8 | 13 | 13 | 51 | 43 |
2 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 16 | 12 | 11 | 15 | 54 | 43 |
5 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 11 | 6 | 10 | 20 | 47 | 41 |
6 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 13 | 10 | 14 | 9 | 46 | 37 |
7 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 9 | 6 | 16 | 31 | 31 | |
8 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 37 | 30 |
9 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 15 | 12 | 27 | 27 | ||
10 | 坂井友洋 | BRZ | ZC6 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
11 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 19 | 19 | 19 | |||
11 | 佐藤裕基 | BRZ | ZC6 | 15 | 4 | 19 | 19 | ||
13 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 18 |
14 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 14 | 14 | 14 | |||
14 | 小澤正幸 | ロードスターRF | NDERC | 14 | 14 | 14 | |||
16 | 岩橋大樹 | 86 | ZN6 | 7 | 4 | 11 | 11 | ||
16 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 4 | 7 | 11 | 11 | ||
16 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | 8 | 3 | 11 | 11 | ||
16 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
20 | 滝沢充男 | ロードスターRF | NDERC | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
21 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
22 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 |
22 | 前田悟郎 | BRZ | ZC6 | 8 | 8 | 8 | |||
24 | 藤井光 | BRZ | ZC6 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | 小林研人 | MR2 | SW20 | 5 | 5 | 5 | |||
26 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
27 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | 3 | 3 | 3 | |||
28 | 倉持裕毅 | MR2 | SW20 | 2 | 2 | 2 | |||
28 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 2 | 2 | 2 | |||
30 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | 吉田優 | S2000 | AP1 | 0 | 0 | 0 |
R3クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 | 68 |
2 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 19 | 20 | 16 | 21 | 76 | 60 |
3 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 6 | 19 | 17 | 22 | 64 | 58 |
4 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 18 | 18 | 1 | 20 | 57 | 56 |
5 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 17 | 15 | 19 | 14 | 65 | 51 |
6 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 14 | 17 | 18 | 49 | 49 | |
7 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 16 | 12 | 15 | 13 | 56 | 44 |
8 | 勅使河原誠 | GR86 | ZN8 | 23 | 20 | 43 | 43 | ||
9 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 15 | 10 | 16 | 41 | 41 | |
10 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 12 | 8 | 14 | 12 | 46 | 38 |
11 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 2 | 18 | 17 | 37 | 37 | |
12 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 16 | 19 | 35 | 35 | ||
12 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 13 | 11 | 11 | 9 | 44 | 35 |
14 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 5 | 13 | 13 | 8 | 39 | 34 |
15 | 由田兼三 | BRZ | ZD8 | 10 | 22 | 32 | 32 | ||
16 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 34 | 30 |
17 | 宇野剛 | BRZ | ZD8 | 9 | 14 | 23 | 23 | ||
18 | 井上良 | BRZ | ZD8 | 21 | 21 | 21 | |||
19 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | 20 | 20 | 20 | |||
20 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | |
21 | 鈴木博久 | BRZ | ZD8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | |
22 | 若林隼人 | 124スパイダー | NF2EK | 15 | 15 | 15 | |||
23 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
23 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 |
23 | 高橋一也 | BRZ | ZD8 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
26 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 12 | |
26 | 有間英智 | アバルト124 | NF2EK | 12 | 12 | 12 | |||
28 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | 11 | 11 | 11 | |||
29 | 新井寿志 | GR86 | ZN8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
29 | 市川忠康 | GR86 | ZN8 | 9 | 9 | 9 | |||
31 | 若林良峰 | 124スパイダー | NF3EK | 6 | 6 | 6 | |||
31 | 渡邉庸仁 | GR86 | ZN8 | 6 | 6 | 6 | |||
33 | 合崎宏 | シルビア | S15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
35 | 井口七斗 | BRZ | ZD8 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 冨岡健一郎 | S2000 | AP2 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 水澤美瑛 | シルビア | S14 | 0 | 0 | 0 |
4WD他クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 9 | 12 | 12 | 13 | 46 | 37 |
2 | 小野田了 | ランサーエボⅩ | CZ4A | 7 | 10 | 11 | 11 | 39 | 32 |
3 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 6 | 9 | 9 | 12 | 36 | 30 |
4 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 8 | 6 | 10 | 24 | 24 | |
4 | 畠山翔 | WRX | VAB | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | |
6 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | 22 |
7 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 |
8 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |
9 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||
10 | 若林千昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
11 | 熊谷健一 | ランサーエボⅨ | CT9A | 3 | 4 | 7 | 7 | ||
12 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
13 | 瀬谷崎昭紀 | WRX | VAB | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
14 | 石井亮洋 | インプレッサ | GC8 | 4 | 4 | 4 | |||
14 | 印南靖志 | スカイライン | BNR32 | 4 | 4 | 4 | |||
16 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
16 | 白石暁 | スバル XV | GTE | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 鈴木龍二 | ランサー | CT9A | 2 | 2 | 2 |
レディースクラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | 29 |
2 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 35 | 28 |
3 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | 25 |
4 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 2 | 6 | 0 | 7 | 15 | 15 |
5 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | |
6 | 山口千尋 | スイフト | ZC33S | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
7 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | |
8 | 大江美由希 | ロードスター | ND5RC | 5 | 4 | 9 | 9 | ||
9 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | |
9 | 渡邉千尋 | GR86 | ZN8 | 8 | 8 | 8 | |||
11 | かつこ | 86 | ZN6 | 6 | 6 | 6 | |||
