参加者一覧(走行順はリスト記載順です。)2025.03.11修正
クラス | No | 名前 | ふりがな | 車両名 | 車両型式 | 学校名 | WTエントリー | フロントタイヤ | リアタイヤ | ハンディ | 装着賞 |
FF | 1 | 山崎一幸 | やまさきかずゆき | プレオ | LA300 | ダンロップZ3 | グッドイヤーRS02 | -12 | |||
2 | 高橋正治 | たかはしまさじ | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -11 | SB | |||
3 | 舟橋勇生 | ふなばしゆうき | メガーヌRS | BBM5P1 | 111舟橋悟 | ブリヂストンS001 | ブリヂストンS001 | -5 | BS | ||
4 | 平澤宏美 | ひらさわひろみ | ミラージュ | CJ4A | 112岩澤研一 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | DL | ||
5 | 若宮正幸 | わかみやまさゆき | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -3 | DL | |||
6 | 小西正太 | こにししょうた | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | -3 | BS | |||
7 | 上原利公 | うえはらとしまさ | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | SB | |||
8 | 堀内俊宏 | ほりうちとしひろ | メガーヌRS | BBM5P | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
9 | 大川裕 | おおかわゆたか | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 0 | DL | |||
10 | 宇野剛 | うのたけし | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0.5 | SB | |||
11 | 藤田幸児 | ふじたこうじ | スイフト | ZC33S | アドバンA052 シバタイヤTW280 |
ファイベックス シバタイヤTW280 |
1 | ||||
12 | 依田和之 | よだかずゆき | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
13 | 江原真司 | えはらしんじ | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
14 | 秋山義忠 | あきやまよしただ | アバルト595 | 31214T | ブリヂストンRE11S | ブリヂストンRE11S | 3 | BS | |||
111 | 舟橋悟 | ふなばしさとる | メガーヌRS | BBM5P1 | 3舟橋勇生 | ブリヂストンS001 | ブリヂストンS001 | -1.5 | BS | ||
112 | 岩澤研一 | いわさわけんいち | ミラージュ | CJ4A | 4平澤宏美 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1.5 | DL | ||
15 | 内田哲哉 | うちだてつや | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0.5 | DL | |||
L | 16 | 近藤美沙子 | こんどうみさこ | BRZ | ZC6 | 117近藤裕司 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |
17 | 綿貫美穂 | わたぬきみほ | スープラ | DB42 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW300 | -1 | SB | |||
18 | 古賀亜希子 | こがあきこ | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
19 | 荒谷みゆき | あらやみゆき | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
20 | 川合千裕 | かわいちひろ | BRZ | ZD8 | ミシュランPRIMACY | ミシュランPRIMACY | 2 | ||||
21 | 依田紗江 | よださえ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
22 | 木下由美 | きのしたゆみ | GR86 | ZN8 | 119木下勉 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | BS | ||
23 | 石井まどか | いしいまどか | BRZ | ZD8 | 121兼光文俊 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | YH | ||
24 | 竹ノ谷智子 | たけのやさとこ | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
25 | 吉澤美枝 | よしざわみえ | BRZ | ZD8 | 120吉澤教之 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | ||
26 | 壷坂恵美子 | つぼさかえみこ | GR86 | ZN8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 3 | DL | |||
27 | 高橋史佳 | たかはしみか | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | SB | |||
学生1 | 28 | 白滝裕真 | しらたきゆうま | ロードスター | ND5RC | 駒澤大学 | 113稲葉優太 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB |
29 | 神永颯太 | かみながそうた | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | 114山口聡太 118田中蒼 |
シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |
30 | 保坂貴志 | ほさかたかし | インテグラ | DC2 | 芝浦工業大学 | 115河原輝 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |
31 | 松浦大佑 | まつうらだいすけ | デミオ | DE5FS | 芝浦工業大学 | トーヨーR1R | トーヨーR1R | -5 | |||
R1 | 32 | 小田英人 | おだひでと | ロードスター | NA8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0 | DL | ||
33 | 矢澤慎也 | やざわしんや | ロードスター | ND5RC | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | YH | |||
34 | 田村啓介 | たむらけいすけ | NDロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
35 | 菊地康志 | きくちやすし | スーパー7 | 不明 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
36 | 冨岡健一郎 | とみおかけんいちろう | ロードスター | NA6CE | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 1 | ||||
37 | 関口雄太 | せきぐちゆうた | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | BS | |||
38 | 岩橋大樹 | いわはしたいき | ロードスター | NA8C | アドバンA052 | アドバンA052 | 2 | YH | |||
39 | 元木裕登 | もときゆうと | ロードスター | NB8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0 | DL | |||
40 | 内田佳延 | うちだよしのぶ | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
41 | 米澤力 | よねざはつとむ | カプチーノ | EA11R | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 0 | ||||
学生2 | 113 | 稲葉優太 | いなばゆうた | ロードスター | ND5RC | 駒澤大学 | 28白滝裕真 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB |
114 | 山口聡太 | やまぐちそうた | スイフトスポーツ | ZC33S | 芝浦工業大学 | 29神永颯太 118田中蒼 |
シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |
115 | 河原輝 | かわはらひかる | インテグラ | DC2 | 芝浦工業大学 | 30保坂隆志 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |
R2 | 42 | 阿久澤智也 | あくざわともや | 86 | ZN6 | 116大和洋輝 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | |
43 | 野津健太朗 | のづけんたろう | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -4 | DL | |||
44 | 中川光葉 | なかがわこうよう | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
45 | 高橋史典 | たかはしふみのり | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
46 | 浅見大輔 | あさみだいすけ | アルテッツァ | SXE10 | バリノVR08GP | バリノVR08GP | -1 | ||||
47 | 内海裕太 | うちかいゆうた | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
48 | 林英一 | はやしえいいち | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
49 | 澤口敦 | さわぐちあつし | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
50 | 村上高俊 | むらかみたかとし | BRZ | ZC6 | バリノVR08GP | バリノVR08GP | 0 | ||||
51 | 藤田孝二 | ふじたこうじ | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | |||
116 | 大和洋輝 | やまとひろき | 86 | ZN6 | 42阿久澤智也 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | ||
52 | 滝沢充男 | たきざわみつお | ロードスター | NDERC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
53 | 新井範夫 | あらいのりお | S2000 | AP1 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
117 | 近藤裕司 | こんどうゆうじ | BRZ | ZC6 | 16近藤美沙子 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | ||
54 | 石井亮洋 | いしいあきひろ | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 1 | DL | |||
55 | 大槻隆夫 | おおつきたかお | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0.5 | DL | |||
56 | 松井大輝 | まついだいき | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ダンロップ94R | 1 | ||||
57 | 森田昌芳 | もりたまさよし | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 3.5 | BS | |||
58 | 深谷洋 | ふかやひろし | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | SB | |||
学生3 | 118 | 田中蒼 | たなかそう | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | 29神永颯太 114山口聡太 |
シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2.5 | SB |
R3 | 59 | 鈴木博久 | すずきひろひさ | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | アドバンA052 | -1 | YH | ||
60 | 戸邉悠太 | とべゆうた | BRZ | ZD8 | ミシュランPRIMACY | ミシュランPRIMACY | -1 | ||||
61 | 大國仁 | おおくにじん | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 0 | YH | |||
62 | 熊谷守保 | くまがいもりやす | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | |||
63 | 花澤諒一 | はなざわりょういち | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
64 | 佐藤聡嗣 | さとうさとし | フェアレディZ | Z34 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
65 | 神戸宏 | かんべひろし | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
66 | 岡部満春 | おかべみつはる | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |||
67 | 広瀬公威 | ひろせきみたけ | MR2 | SW20改 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |||
68 | 武川悟 | たけかわさとる | MR2 | SW20改 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
69 | 竹田魁 | たけだかいと | 124 | NF2EK | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
70 | 旭賢一 | あさひけんいち | MR2 | SW20 | ブリジストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | BS | |||
71 | 田中猛 | たなかたけし | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
72 | 中原憲司 | なかはらけんじ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
119 | 木下勉 | きのしたつとむ | GR86 | ZN8 | 22木下由美 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | ||
73 | 本木淳一 | ほんきじゅんいち | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
120 | 吉澤教之 | よしざわのりゆき | BRZ | ZD8 | 25吉澤美枝 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | ||
121 | 兼光文俊 | かねみつふみとし | BRZ | ZD8 | 23石井まどか | アドバンA052 | アドバンA052 | 1.5 | YH | ||
74 | 大塚健二 | おおつかけんじ | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | SB | |||
75 | 中村光範 | なかむらみつのり | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2.5 | DL | |||
76 | 遠藤裕和 | えんどうひろかず | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
4WD他 | 77 | 佐藤裕基 | さとうゆうき | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -2 | DL | ||
78 | 横溝隆司 | よこみぞたかし | BMW | 52CM30 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | -2 | BS | |||
79 | 福嶋信人 | ふくしまのぶと | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | SB | |||
80 | 野口昭 | のぐちあきら | GRヤリス | GXPA16 | アドバンA052 | アドバンA052 | 0 | YH | |||
81 | 四釜右丞 | しかまゆうすけ | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
82 | 外山玄人 | とやまげんと | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
83 | 永井勉 | ながいつとむ | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
84 | 石井英昭 | いしいひであき | インプレッサ | GC8 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
85 | 佐藤隆行 | さとうたかゆき | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | DL | |||
86 | 小澤幸司 | おざわこうじ | ランサーEVO9MR | CT9A | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
87 | 横倉清治 | よこくらせいじ | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | DL | |||
88 | 鈴木慎吾 | すずきしんご | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
89 | 小野田了 | おのださとる | ランサーEVO10 | CZ4A | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | SB |
SB::シバタイヤ DL:ダンロップ BS:ブリヂストン YH:ヨコハマ
※表中のハンディは本人の申告ではなく事務局にてチェックした数値です。
※上記一覧に誤記等がありましたら事務局にご連絡ください。
パドック配置図
Aパドック配置図PDF
Bパドック配置図PDF
各クラス表彰対象
クラス | 参加者数 | 表彰対象 |
FFクラス | 17名 | 1位~5位 |
R1クラス | 10名 | 1位~3位 |
R2クラス | 19名 | 1位~6位 |
R3クラス | 21名 | 1位~6位 |
4WD他クラス | 13名 | 1位~4位 |
レディースクラス | 12名 | 1位~4位 |
学生自動車部クラス | 8名 | 1位~3位 |
合計 | 100名 |
シバタイヤ装着車賞(49名)
各クラスで入賞した選手には「シバタイヤチャンピオンキャップ」を贈呈します。
FF | 2 | 高橋正治 | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
7 | 上原利公 | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
10 | 宇野剛 | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
12 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
13 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
L | 16 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
17 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
18 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
19 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
21 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
24 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
25 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
27 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
R1 | 34 | 田村啓介 | NDロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
35 | 菊地康志 | スーパー7 | 不明 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
40 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
R2 | 47 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
48 | 林英一 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
49 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
52 | 滝沢充男 | ロードスター | NDERC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
53 | 新井範夫 | S2000 | AP1 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
117 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
58 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
R3 | 63 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
64 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
65 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
66 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
67 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
68 | 武川悟 | MR2 | SW20改 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
69 | 竹田魁 | 124 | NF2EK | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
71 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
72 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
73 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
120 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
74 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
76 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
4WD他 | 79 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
81 | 四釜右丞 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
82 | 外山玄人 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
83 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
88 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
89 | 小野田了 | ランサーEVO10 | CZ4A | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
学生 | 28 | 白滝裕真 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
29 | 神永颯太 | スイフトスポーツ | ZC32S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
30 | 保坂貴志 | インテグラ | DC2 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
113 | 稲葉優太 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
114 | 山口聡太 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
115 | 河原輝 | インテグラ | DC2 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
118 | 田中蒼 | スイフトスポーツ | ZC32S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
ダンロップタイヤ装着車賞(20名)
ダンロップタイヤを装着し入賞した選手には「ダンロップキャップ」を贈呈します。
FF | 4 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 |
5 | 若宮正幸 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
8 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
9 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |
112 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |
15 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
L | 26 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 |
R1 | 32 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 |
39 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
R2 | 43 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 |
44 | 中川光葉 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
45 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
54 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
55 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
R3 | 75 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 |
4WD他 | 77 | 佐藤裕基 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 |
84 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
85 | 佐藤隆行 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |
86 | 小澤幸司 | ランサーEVO9MR | CT9A | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |
87 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 |
ブリヂストンタイヤ装着車賞(14名)
ブリヂストンタイヤを装着し入賞(3位以内)した選手には「チャンピオンキャップ」を贈呈します。
FF | 3 | 舟橋勇生 | メガーヌRS | BBM5P1 | ブリヂストンS001 | ブリヂストンS001 |
6 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |
14 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | ブリヂストンRE11S | ブリヂストンRE11S | |
111 | 舟橋悟 | メガーヌRS | BBM5P1 | ブリヂストンS001 | ブリヂストンS001 | |
L | 22 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS |
R1 | 37 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS |
R2 | 42 | 阿久澤智也 | 86 | ZN6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS |
51 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |
116 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |
57 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |
R3 | 62 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS |
70 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | ブリジストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |
119 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |
4WD他 | 78 | 横溝隆司 | BMW | 52CM30 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS |
ヨコハマタイヤ装着車賞(7名)
ヨコハマタイヤを装着し入賞した選手には「ヨコハマタイヤキャップ」を贈呈します。
L | 23 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 |
R1 | 33 | 矢澤慎也 | ロードスター | ND5RC | アドバンA052 | アドバンA052 |
38 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | アドバンA052 | アドバンA052 | |
R3 | 59 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | アドバンA052 |
61 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | |
121 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | |
4WD他 | 80 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | アドバンA052 | アドバンA052 |
SGS2025Rd1規則書
(2025.02.27更新)
キッチンカー (3月30日のイベント当日には2台来ますので是非ご利用下さい。)
2月28日(金曜)に参加申込フォームをお送り頂きました方は全員受理されておりますが
受理連絡メールが届かない方が多いので下記に受理連絡メールの文面を記します。
「下記の口座に「3月5日水曜午後3時」までに参加費「11,000円」をお振込ください。
「楽天銀行・ソング支店 普通口座 2247528 中村誠司」
※振込名の頭に参加クラス名(FF、R1 等)を必ず付け加えてください。
なお、指定期限内に事前連絡なく参加費のお振込が確認できない場合には不受理とし、今後の参加申込をお受けできなくなる場合が御座います。
・参加者の都合による参加費の返還は理由の如何に関わらずお受けできません。
・悪天候、自然災害などの不可抗力により開催が不可能と判断された場合は参加費を返還することなく中止とします。
・事前に主催者の都合で中止とした場合には参加費を返還いたします。
・参加費の返還に際しては事務経費として 1,100 円を差し引きます。
★タイムスケジュール(参加台数・天候その他で変更する場合があります。)
・ゲートオープン:7:00(出来るだけコンビニ等で時間調整してください。)
・参加受付:7:10~8:00
・慣熟歩行:7:10~8:30
・ドライバーズブリーフィング:8:30~8:50
・試走:9:00~
・走行開始:9:10~(全4トライ全て正式計測です。)
・以降は当日発表します。
★エントリーリストエントリーリストはイベント当日に受付でお渡ししますが事前にホームページでも発表いたします。
★パドック配置図パドック配置図はイベント当日のゲート入口でお渡ししますが事前にホームページでも発表いたします。
★コース図コース図はイベント当日に受付でお渡ししますが前日(3月29日)の午後4時以降にホームページでも発表いたします。
★表彰式及び抽選会
表彰式及び抽選会への参加は任意ですが欠席した場合には楯や賞品等は授与されません。
★その他の注意点は規則書をお読みください。
http://alpharigid.stars.ne.jp/SGS2025Rd1Kisokusho.pdf
★トランスポンダー固定用のガムテープ(低粘着テープ及びビニールテープは不可)を必ず持参してください。
★3月29日土曜日には前日練習会が実施されます。(1日9,800円 半日6,500円)
★イベント当日にはキッチンカーが出店されますので是非ご利用下さい。」
※会場周辺ではスピード取り締まり等が頻繁におこなわれておりますので十分にご注意下さい。
■SGS2025スポンサー
2025.01.28 現在・順不同
※シリーズスポンサー募集中です。
2025年クラス区分
※赤字の部分が2024年シリーズより変更された部分です。
クラス | 区分 | 主な該当車種 |
FFクラス | FF車 | ヤリス(MXPA10) デミオ フィット スイフトスポーツ(ZC31S/ZC32S) シビックTypeR(EK9) CR-X(EF7/8) コペン アルトワークス シビックTypeR(FD2/FK8/FL5) インテグラ(DC2) スイフトスポーツ(ZC33S) アバルト595 |
R1クラス | 総排気量1800cc未満のFR車、国産MR/RR車 1600cc未満の海外製MR/RR車 |
ロードスター(NA6C NA8C NB6C NB8C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA ZZW30 カプチーノ ビート S660 トゥインゴ |
R2クラス | 総排気量1800cc以上2000cc未満のFR車及び国産MR/RR車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター( NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
R3クラス | 総排気量2000cc以上のFR車及び国産MR/RR車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) シルビア(TURBO) |
4WD他クラス | 4WD車・1600cc以上の海外製MR/RR車・EV車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス アルピーヌ ポルシェ ロータス フェラーリ ランボルギーニ |
レディースクラス | 駆動区分無・女性限定(戸籍及び身体的に女性であること。) | - |
学生自動車部クラス | 学生自動車部限定・2輪駆動車 | - |
★参加申込者5名以上でクラス成立とする。
2025年ハンディ一覧 (レディースクラスを除く)
※赤字の部分が2024年シリーズより変更された部分です。
タイヤ区分によるハンディ | |
①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1秒 |
②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RSを含む) |
±0秒 |
③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
選手の実績によるハンディ | |
④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
⑤SGS各クラス2年連続シリーズチャンピオン | +1秒 |
