
2025年第1戦

開催日:2025年3月30日(日曜日)
天候:晴れ
路面:ドライ
気温:5~15度
参加申込者:100名
出走者数:99名
2025年第1戦規則書
大会プログラム(表紙・タイヤ装着車賞対象者一覧)
大会プログラム(クラス別参加者リスト)
開催レポート動画
試走車両走行動画
岡野博史撮影画像
表彰式他画像 (2025.04.02アップロード)
走行画像 (2025.04.15アップロード)
競技結果
(結果表のタイムにはペナルティとハンディが加算されています。)
リザルトPDF
FFクラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 112 | 4 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 1.5 | 01:17.538 | 01:15.776 | 01:15.721 | 01:15.372 | 01:15.372 | ||||
| 2 | 9 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 01:29.192 | 1 | 01:16.052 | 01:17.706 | 01:16.205 | 01:16.052 | ||||
| 3 | 6 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -3 | 01:17.915 | 01:16.637 | 01:16.559 | 01:16.153 | 01:16.153 | |||||
| 4 | 10 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 0.5 | 01:23.190 | 1 | 01:22.256 | 1 | 01:16.757 | 01:17.555 | 01:16.757 | |||
| 5 | 4 | 112 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 1 | 01:20.586 | 01:17.482 | 01:17.456 | 01:16.987 | 01:16.987 | ||||
| 6 | 15 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | MC | 01:17.840 | 01:17.589 | 01:18.957 | 01:17.589 | |||||
| 7 | 11 | 藤田幸児 | スイフト | ZC33S | 1 | 01:20.751 | 01:18.507 | 01:18.881 | 01:17.709 | 01:17.709 | |||||
| 8 | 14 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 3 | 01:20.125 | 01:19.045 | 01:18.020 | 01:18.046 | 01:18.020 | |||||
| 9 | 111 | 3 | 舟橋悟 | メガーヌRS | BBM5P1 | -1.5 | 01:19.673 | 01:19.195 | 01:24.543 | 1 | 01:23.376 | 1 | 01:19.195 | ||
| 10 | 8 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | -1 | 01:27.262 | MC | 01:19.592 | 01:22.373 | 01:19.592 | |||||
| 11 | 1 | 山崎一幸 | プレオ | LA300 | -12 | 01:28.773 | 1 | 01:21.582 | 01:20.550 | 01:19.615 | 01:19.615 | ||||
| 12 | 12 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 2 | 01:22.806 | 01:21.546 | 01:26.125 | 1 | 01:19.715 | 01:19.715 | ||||
| 13 | 5 | 若宮正幸 | スイフトスポーツ | ZC33S | -3 | MC | 01:22.579 | 01:20.699 | 01:21.749 | 01:20.699 | |||||
| 14 | 7 | 上原利公 | シビック | FL5 | -1 | 01:24.473 | 01:27.946 | 1 | 01:21.259 | 01:22.148 | 01:21.259 | ||||
| 15 | 2 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -11 | 01:23.680 | 01:21.388 | 01:23.020 | 01:28.409 | 1 | 01:21.388 | ||||
| 16 | 13 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:38.238 | MC | MC | 01:29.847 | 01:29.847 | |||||
| 17 | 3 | 111 | 舟橋勇生 | メガーヌRS | BBM5P1 | -5 | MC | 01:37.865 | MC | MC | 01:37.865 |
レディースクラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 23 | 121 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1 | 01:26.198 | 01:21.052 | 01:19.694 | 01:18.773 | 01:18.773 | ||||
| 2 | 24 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:22.277 | 01:21.455 | 01:19.519 | 01:20.395 | 01:19.519 | |||||
| 3 | 25 | 120 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:21.852 | 01:20.044 | 01:21.311 | 01:19.582 | 01:19.582 | ||||
| 4 | 17 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | 01:22.291 | 01:19.911 | 01:20.969 | 01:21.115 | 01:19.911 | |||||
| 5 | 27 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:22.433 | 01:21.730 | 01:20.298 | 01:21.483 | 01:20.298 | |||||
| 6 | 18 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | 0 | MC | MC | 01:20.311 | 01:21.499 | 01:20.311 | |||||
| 7 | 26 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 2 | 01:31.167 | 1 | 01:20.992 | 01:20.554 | 01:20.977 | 01:20.554 | ||||
| 8 | 16 | 117 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:24.447 | 01:20.665 | 01:20.562 | 01:21.542 | 01:20.562 | ||||
| 9 | 19 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | 0 | 01:25.455 | 01:25.626 | 01:27.037 | 01:24.826 | 01:24.826 | |||||
| 10 | 22 | 119 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:31.092 | MC | 01:28.753 | 01:25.182 | 01:25.182 | ||||
| 11 | 21 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1 | MC | MC | MC | 01:28.498 | 01:28.498 | |||||
| 12 | 20 | 川合千裕 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:48.027 | MC | 01:39.537 | 01:37.036 | 01:37.036 |
学生自動車部クラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 115 | 30 | 河原輝 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:18.739 | 01:19.044 | 01:17.843 | 01:17.756 | 01:17.756 | ||||
| 2 | 31 | 松浦大佑 | デミオ | DE5FS | -5 | 01:22.103 | MC | 01:21.099 | 01:19.728 | 01:19.728 | |||||
| 3 | 30 | 115 | 保坂貴志 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:46.441 | 01:22.448 | 01:20.161 | 01:21.920 | 01:20.161 | ||||
| 4 | 28 | 113 | 白滝裕真 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:23.392 | 01:21.702 | 01:21.178 | 01:20.992 | 01:20.992 | ||||
| 5 | 113 | 28 | 稲葉優太 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:22.363 | 01:21.950 | 01:22.038 | 01:21.232 | 01:21.232 | ||||
| 6 | 29 | 114,118 | 神永颯太 | スイフトスポーツ | ZC32S | 2 | MC | 01:23.479 | DNS | DNS | 01:23.479 | ||||
| 7 | 118 | 29,114 | 田中蒼 | スイフトスポーツ | ZC32S | 2.5 | 01:24.658 | DNS | DNS | DNS | 01:24.658 | ||||
| 8 | 114 | 29,118 | 山口聡太 | スイフトスポーツ | ZC32S | 2 | 01:27.974 | MC | DNS | DNS | 01:27.974 |
R1クラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 41 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 0 | 01:19.273 | 01:17.827 | 01:18.361 | 01:18.556 | 01:17.827 | |||||
| 2 | 33 | 矢澤慎也 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:24.099 | 1 | MC | 01:18.371 | 01:22.312 | 01:18.371 | ||||
| 3 | 40 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:18.938 | 01:19.495 | 01:18.427 | 01:18.507 | 01:18.427 | |||||
| 4 | 39 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | 0 | 01:21.822 | 01:20.634 | 01:19.665 | 01:18.709 | 01:18.709 | |||||
| 5 | 38 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | 2 | 01:21.930 | 01:25.963 | 1 | 01:20.924 | 01:20.325 | 01:20.325 | ||||
| 6 | 35 | 菊地康志 | スーパー7 | 不明 | 1 | 01:56.598 | 3 | 01:21.462 | MC | 01:20.816 | 01:20.816 | ||||
| 7 | 34 | 田村啓介 | NDロードスター | ND5RC | 1 | MC | 01:22.142 | 01:21.429 | 01:27.024 | 1 | 01:21.429 | ||||
| 8 | 37 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 1 | 01:25.684 | 01:24.244 | 01:22.182 | 01:22.590 | 01:22.182 | |||||
| 9 | 36 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | 1 | 01:33.492 | 01:25.173 | 01:25.016 | 01:23.922 | 01:23.922 | |||||
| 10 | 32 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | 0 | 01:24.665 | 01:24.336 | 01:24.511 | 01:29.758 | 1 | 01:24.336 |
R2クラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 116 | 42 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | MC | 01:19.170 | 01:19.724 | 01:17.549 | 01:17.549 | ||||
| 2 | 58 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 01:19.656 | 01:18.182 | 01:18.283 | 01:18.654 | 01:18.182 | |||||
| 3 | 54 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | 1 | MC | 01:19.483 | 01:18.482 | 01:18.918 | 01:18.482 | |||||
| 4 | 48 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:19.997 | 01:19.979 | 01:19.008 | 01:19.101 | 01:19.008 | |||||
| 5 | 55 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0.5 | 01:20.107 | 01:19.489 | 01:24.244 | 1 | 01:19.329 | 01:19.329 | ||||
| 6 | 50 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:20.449 | 01:19.582 | 01:19.394 | 01:19.814 | 01:19.394 | |||||
| 7 | 49 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0 | 01:21.156 | 01:21.147 | 01:20.475 | 01:19.744 | 01:19.744 | |||||
| 8 | 117 | 16 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | 2 | 01:20.937 | 01:20.420 | 01:20.302 | 01:20.810 | 01:20.302 | ||||
| 9 | 43 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -4 | 01:21.295 | 01:20.309 | 01:24.736 | 1 | 01:23.394 | 1 | 01:20.309 | |||
| 10 | 57 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3.5 | 01:22.672 | 01:20.721 | MC | 01:21.721 | 01:20.721 | |||||
| 11 | 42 | 116 | 阿久澤智也 | 86 | ZN6 | 0 | MC | MC | 01:20.884 | 01:25.173 | 1 | 01:20.884 | |||
| 12 | 51 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:21.557 | 01:21.130 | 01:21.147 | 01:22.683 | 01:21.130 | |||||
| 13 | 56 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 1 | 01:27.179 | 1 | 01:21.632 | 01:22.013 | 01:21.425 | 01:21.425 | ||||
| 14 | 53 | 新井範夫 | S2000 | AP1 | 1 | 01:23.216 | MC | 01:21.769 | 01:22.723 | 01:21.769 | |||||
| 15 | 47 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 01:25.475 | 01:22.893 | 01:23.308 | 01:21.972 | 01:21.972 | |||||
| 16 | 46 | 浅見大輔 | アルテッツァ | SXE10 | -1 | 01:24.708 | 01:24.178 | 01:27.185 | 1 | 01:22.434 | 01:22.434 | ||||
| 17 | 45 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:24.779 | 01:22.732 | MC | 01:22.717 | 01:22.717 | |||||
| 18 | 52 | 滝沢充男 | ロードスター | NDERC | 1 | MC | 01:29.242 | 1 | 01:24.619 | 01:24.403 | 01:24.403 | ||||
| 19 | 44 | 中川光葉 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:32.706 | 1 | 01:25.036 | 01:30.187 | 1 | 01:43.223 | 3 | 01:25.036 |
R3クラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 76 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:20.634 | 1 | 01:15.366 | 01:16.226 | 01:15.654 | 01:15.366 | ||||
| 2 | 75 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 2.5 | 01:16.292 | 01:16.404 | 01:16.235 | 01:16.170 | 01:16.170 | |||||
| 3 | 59 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | MC | 01:16.687 | 01:17.325 | 01:16.262 | 01:16.262 | |||||
| 4 | 74 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 01:16.423 | 01:16.561 | 01:16.436 | 01:16.641 | 01:16.423 | |||||
| 5 | 71 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:17.094 | 01:19.370 | 01:16.427 | 01:16.531 | 01:16.427 | |||||
| 6 | 73 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:17.519 | 01:21.375 | 1 | 01:16.672 | 01:16.879 | 01:16.672 | ||||
| 7 | 120 | 25 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:27.899 | 2 | 01:19.188 | 01:16.718 | 01:16.825 | 01:16.718 | |||
| 8 | 121 | 23 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | MC | 01:18.459 | 01:17.369 | 01:22.873 | 1 | 01:17.369 | |||
| 9 | 61 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:19.174 | 01:17.722 | 01:19.073 | 01:18.527 | 01:17.722 | |||||
| 10 | 72 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:18.556 | 01:18.578 | 01:17.853 | 01:18.242 | 01:17.853 | |||||
| 11 | 119 | 22 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:18.140 | MC | MC | 01:17.922 | 01:17.922 | ||||
| 12 | 69 | 竹田魁 | 124 | NF2EK | 1 | 01:19.133 | 01:21.723 | 01:18.704 | 01:18.107 | 01:18.107 | |||||
| 13 | 63 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:18.598 | 01:19.100 | 01:23.454 | 1 | 01:18.188 | 01:18.188 | ||||
| 14 | 68 | 武川悟 | MR2 | SW20改 | 1 | 01:20.641 | 01:19.121 | 01:18.909 | 01:18.850 | 01:18.850 | |||||
| 15 | 65 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:21.027 | 01:20.513 | 01:19.697 | 01:20.684 | 01:19.697 | |||||
| 16 | 62 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:19.825 | 01:19.757 | 01:20.610 | 01:23.820 | 1 | 01:19.757 | ||||
| 17 | 66 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | MC | 01:20.396 | 01:21.071 | MC | 01:20.396 | |||||
| 18 | 67 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 2 | 01:20.713 | 01:20.779 | 01:21.076 | 01:21.636 | 01:20.713 | |||||
| 19 | 70 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 01:26.070 | 01:22.541 | 01:22.807 | 01:24.268 | 01:22.541 | |||||
| 20 | 60 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | -1 | 01:23.049 | 01:52.274 | 2 | 01:24.181 | 01:23.826 | 01:23.049 | ||||
| 64 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS |
4WD他クラス
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 77 | 佐藤裕基 | GRヤリス | GXPA16 | -2 | 01:14.114 | 01:12.860 | 01:13.489 | 01:13.499 | 01:12.860 | |||||
| 2 | 89 | 小野田了 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 01:17.066 | MC | 01:18.766 | 1 | 01:12.933 | 01:12.933 | ||||
| 3 | 80 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:15.509 | 01:20.969 | 1 | 01:15.267 | 01:13.928 | 01:13.928 | ||||
| 4 | 85 | 佐藤隆行 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | 01:15.221 | 01:15.053 | 01:15.057 | 01:14.373 | 01:14.373 | |||||
| 5 | 82 | 外山玄人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:17.678 | 01:16.934 | 01:15.003 | 01:15.328 | 01:15.003 | |||||
| 6 | 83 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:17.375 | 01:16.311 | 01:17.441 | 01:15.053 | 01:15.053 | |||||
| 7 | 88 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:16.158 | 01:15.334 | MC | 01:15.752 | 01:15.334 | |||||
| 8 | 78 | 横溝隆司 | BMW | 52CM30 | -2 | 01:41.404 | 3 | 01:15.471 | 01:15.857 | 01:16.415 | 01:15.471 | ||||
| 9 | 79 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -1 | 01:17.362 | 01:17.665 | 01:15.683 | 01:15.864 | 01:15.683 | |||||
| 10 | 87 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | MC | 01:17.370 | 01:16.292 | 01:15.735 | 01:15.735 | |||||
| 11 | 86 | 小澤幸司 | ランサーEVO9MR | CT9A | -1 | 01:24.134 | 01:29.668 | 01:16.886 | 01:17.369 | 01:16.886 | |||||
| 12 | 81 | 四釜右丞 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:21.570 | 01:18.681 | 01:18.898 | 01:23.522 | 1 | 01:18.681 | ||||
| 13 | 84 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | -1 | MC | 01:21.635 | 01:20.190 | MC | 01:20.190 |
コース図

PDFファイル
ドライバーズブリーフィング資料
(PDFファイル)

正式計測タイム
参加者一覧(走行順はリスト記載順です。)2025.03.21修正
| クラス | No | 名前 | ふりがな | 車両名 | 車両型式 | 学校名 | WTエントリー | フロントタイヤ | リアタイヤ | ハンディ | 装着賞 |
| FF | 1 | 山崎一幸 | やまさきかずゆき | プレオ | LA300 | ダンロップZ3 | グッドイヤーRS02 | -12 | |||
| 2 | 高橋正治 | たかはしまさじ | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -11 | SB | |||
| 3 | 舟橋勇生 | ふなばしゆうき | メガーヌRS | BBM5P1 | 111舟橋悟 | ブリヂストンS001 | ブリヂストンS001 | -5 | BS | ||
| 4 | 平澤宏美 | ひらさわひろみ | ミラージュ | CJ4A | 112岩澤研一 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | DL | ||
| 5 | 若宮正幸 | わかみやまさゆき | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -3 | DL | |||
| 6 | 小西正太 | こにししょうた | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | -3 | BS | |||
| 7 | 上原利公 | うえはらとしまさ | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | SB | |||
| 8 | 堀内俊宏 | ほりうちとしひろ | メガーヌRS | BBM5P | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
| 9 | 大川裕 | おおかわゆたか | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 0 | DL | |||
| 10 | 宇野剛 | うのたけし | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0.5 | SB | |||
| 11 | 藤田幸児 | ふじたこうじ | スイフト | ZC33S | アドバンA052 シバタイヤTW280 |
ファイベックス シバタイヤTW280 |
1 | ||||
| 12 | 依田和之 | よだかずゆき | アバルト595 | 31214T | ダンロップ03G | ダンロップβ11 | 2 | DL | |||
| 13 | 江原真司 | えはらしんじ | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 14 | 秋山義忠 | あきやまよしただ | アバルト595 | 31214T | ブリヂストンRE11S | ブリヂストンRE11S | 3 | BS | |||
| 111 | 舟橋悟 | ふなばしさとる | メガーヌRS | BBM5P1 | 3舟橋勇生 | ブリヂストンS001 | ブリヂストンS001 | -1.5 | BS | ||
| 112 | 岩澤研一 | いわさわけんいち | ミラージュ | CJ4A | 4平澤宏美 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1.5 | DL | ||
| 15 | 内田哲哉 | うちだてつや | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0.5 | DL | |||
| L | 16 | 近藤美沙子 | こんどうみさこ | BRZ | ZC6 | 117近藤裕司 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |
| 17 | 綿貫美穂 | わたぬきみほ | スープラ | DB42 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW300 | -1 | SB | |||
| 18 | 古賀亜希子 | こがあきこ | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
| 19 | 荒谷みゆき | あらやみゆき | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
| 20 | 川合千裕 | かわいちひろ | BRZ | ZD8 | ミシュランPRIMACY | ミシュランPRIMACY | 2 | ||||
| 21 | 依田紗江 | よださえ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 22 | 木下由美 | きのしたゆみ | GR86 | ZN8 | 119木下勉 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | BS | ||
| 23 | 石井まどか | いしいまどか | BRZ | ZD8 | 121兼光文俊 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | YH | ||
| 24 | 竹ノ谷智子 | たけのやさとこ | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 25 | 吉澤美枝 | よしざわみえ | BRZ | ZD8 | 120吉澤教之 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | ||
| 26 | 壷坂恵美子 | つぼさかえみこ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |||
| 27 | 高橋史佳 | たかはしみか | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | SB | |||
| 学生1 | 28 | 白滝裕真 | しらたきゆうま | ロードスター | ND5RC | 駒澤大学 | 113稲葉優太 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB |
| 29 | 神永颯太 | かみながそうた | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | 114山口聡太 118田中蒼 |
シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |
| 30 | 保坂貴志 | ほさかたかし | インテグラ | DC2 | 芝浦工業大学 | 115河原輝 | アドバンA052 | アドバンA052 | 2 | YH | |
| 31 | 松浦大佑 | まつうらだいすけ | デミオ | DE5FS | 芝浦工業大学 | トーヨーR1R | トーヨーR1R | -5 | |||
| R1 | 32 | 小田英人 | おだひでと | ロードスター | NA8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0 | DL | ||
| 33 | 矢澤慎也 | やざわしんや | ロードスター | ND5RC | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | YH | |||
| 34 | 田村啓介 | たむらけいすけ | NDロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 35 | 菊地康志 | きくちやすし | スーパー7 | 不明 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 36 | 冨岡健一郎 | とみおかけんいちろう | ロードスター | NA6CE | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 1 | ||||
| 37 | 関口雄太 | せきぐちゆうた | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | BS | |||
| 38 | 岩橋大樹 | いわはしたいき | ロードスター | NA8C | アドバンA052 | アドバンA052 | 2 | YH | |||
| 39 | 元木裕登 | もときゆうと | ロードスター | NB8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0 | DL | |||
| 40 | 内田佳延 | うちだよしのぶ | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 41 | 米澤力 | よねざはつとむ | カプチーノ | EA11R | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 0 | ||||
| 学生2 | 113 | 稲葉優太 | いなばゆうた | ロードスター | ND5RC | 駒澤大学 | 28白滝裕真 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB |
| 114 | 山口聡太 | やまぐちそうた | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | 29神永颯太 118田中蒼 |
シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | |
| 115 | 河原輝 | かわはらひかる | インテグラ | DC2 | 芝浦工業大学 | 30保坂隆志 | アドバンA052 | アドバンA052 | 2 | YH | |
| R2 | 42 | 阿久澤智也 | あくざわともや | 86 | ZN6 | 116大和洋輝 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | |
| 43 | 野津健太朗 | のづけんたろう | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -4 | DL | |||
| 44 | 中川光葉 | なかがわこうよう | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
| 45 | 高橋史典 | たかはしふみのり | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | DL | |||
| 46 | 浅見大輔 | あさみだいすけ | アルテッツァ | SXE10 | バリノVR08GP | バリノVR08GP | -1 | ||||
| 47 | 内海裕太 | うちかいゆうた | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
| 48 | 林英一 | はやしえいいち | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
| 49 | 澤口敦 | さわぐちあつし | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
| 50 | 村上高俊 | むらかみたかとし | BRZ | ZC6 | バリノVR08GP | バリノVR08GP | 0 | ||||
| 51 | 藤田孝二 | ふじたこうじ | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | |||
| 116 | 大和洋輝 | やまとひろき | 86 | ZN6 | 42阿久澤智也 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | ||
| 52 | 滝沢充男 | たきざわみつお | ロードスター | NDERC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 53 | 新井範夫 | あらいのりお | S2000 | AP1 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 117 | 近藤裕司 | こんどうゆうじ | BRZ | ZC6 | 16近藤美沙子 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | SB | ||
| 54 | 石井亮洋 | いしいあきひろ | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 1 | DL | |||
| 55 | 大槻隆夫 | おおつきたかお | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0.5 | DL | |||
| 56 | 松井大輝 | まついだいき | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ダンロップ94R | 1 | ||||
| 57 | 森田昌芳 | もりたまさよし | BRZ | ZC6 | アドバンA052 | アドバンA052 | 3.5 | YH | |||
| 58 | 深谷洋 | ふかやひろし | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | SB | |||
| 学生3 | 118 | 田中蒼 | たなかそう | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | 29神永颯太 114山口聡太 |
シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2.5 | SB |
| R3 | 59 | 鈴木博久 | すずきひろひさ | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | アドバンA052 | -1 | YH | ||
| 60 | 戸邉悠太 | とべゆうた | BRZ | ZD8 | ミシュランPRIMACY | ミシュランPRIMACY | -1 | ||||
| 61 | 大國仁 | おおくにじん | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 0 | YH | |||
| 62 | 熊谷守保 | くまがいもりやす | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | BS | |||
| 63 | 花澤諒一 | はなざわりょういち | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
| 64 | 佐藤聡嗣 | さとうさとし | フェアレディZ | Z34 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | SB | |||
| 65 | 神戸宏 | かんべひろし | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | SB | |||
