2025年第2戦
開催日:2025年6月29日(日曜日)
参加申込者:100名(91台)
出走者数:96名(欠席4名)
天候:晴れ
路面状況:ドライ
■参加者走行&表彰式その他画像集
※ご自身の車両とその他のスナップ写真の二次使用は自由ですが、他者の走行画像の二次使用は禁止とします。
■開催レポート動画
■試走動画
■リザルト
R1クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 8 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 1 | 01:18.352 | 01:18.658 | 01:18.748 | 01:18.750 | 01:18.352 | |||||
2 | 6 | 元木裕登 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:21.431 | 01:20.105 | 01:20.065 | 01:19.686 | 01:19.686 | |||||
3 | 1 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 1 | MC | 01:22.533 | 01:21.695 | 01:21.834 | 01:21.695 | |||||
4 | 4 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | 0 | 01:23.769 | 01:29.046 | 1 | 01:23.696 | 01:22.917 | 01:22.917 | ||||
5 | 2 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | 1 | 01:30.214 | 1 | 01:24.547 | 01:24.746 | 01:23.573 | 01:23.573 | ||||
6 | 7 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:24.221 | 1 | MC | 01:29.063 | 2 | 01:24.491 | 1 | 01:24.221 | ||
7 | 3 | 新井龍 | S660 | JW5 | -2 | MC | 01:28.880 | 01:26.964 | 01:24.894 | 01:24.894 | |||||
5 | 田村啓介 | ロードスター | ND5RC | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS |
R2クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 10 | 飯田 慶 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:16.292 | 01:17.078 | 01:16.635 | 01:20.850 | 01:16.292 | |||||
2 | 25 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:18.672 | 01:18.019 | 01:17.088 | 01:16.518 | 01:16.518 | |||||
3 | 16 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:17.956 | 01:17.340 | 01:17.376 | 01:17.580 | 01:17.340 | |||||
4 | 30 | 117 | 中村光範 | 86 | ZN6 | 2.5 | 01:18.704 | 01:18.146 | 01:17.514 | 01:17.495 | 01:17.495 | ||||
5 | 111 | 18 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | MC | 01:30.098 | 2 | 01:19.049 | 01:17.599 | 01:17.599 | |||
6 | 26 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 1.5 | 01:17.794 | 01:19.068 | 01:18.027 | MC | 01:17.794 | |||||
7 | 27 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:18.983 | 01:18.367 | 01:17.849 | 01:18.401 | 01:17.849 | |||||
8 | 29 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 01:18.759 | 01:18.565 | 01:17.996 | 01:17.869 | 01:17.869 | |||||
9 | 28 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | 1 | 01:24.231 | 1 | 01:19.170 | 01:18.615 | 01:23.771 | 1 | 01:18.615 | |||
10 | 17 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:19.051 | 01:19.475 | 01:18.641 | 01:18.836 | 01:18.641 | |||||
11 | 22 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:22.691 | 01:20.199 | 01:19.459 | 01:18.905 | 01:18.905 | |||||
12 | 18 | 111 | 阿久澤智也 | 86 | ZN6 | 0 | 01:20.699 | 01:21.073 | 01:19.593 | 01:19.174 | 01:19.174 | ||||
13 | 21 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3.5 | MC | 01:20.015 | 01:19.295 | 01:19.653 | 01:19.295 | |||||
14 | 20 | 高橋成晴 | ロードスターRF | NDERE | 2 | 01:19.364 | 01:20.001 | 01:19.393 | 01:19.741 | 01:19.364 | |||||
15 | 12 | 峯岸 亮太 | BRZ | ZC6 | 1 | 01:22.889 | 01:20.539 | 01:20.109 | 01:19.427 | 01:19.427 | |||||
16 | 23 | 116 | 近藤裕司 | BRZ | ZN6 | 1.5 | 01:19.878 | 01:20.051 | 01:19.907 | 01:20.429 | 01:19.878 | ||||
17 | 24 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0 | 01:20.973 | 01:20.077 | 01:20.413 | 01:20.130 | 01:20.077 | |||||
18 | 19 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:25.386 | 1 | 01:20.359 | 01:25.277 | 1 | 01:26.149 | 1 | 01:20.359 | ||
19 | 13 | 滝沢充男 | ロードスター | NDERC | 1 | 01:21.165 | 01:21.906 | 01:23.006 | 01:27.437 | 1 | 01:21.165 | ||||
20 | 11 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 0 | 01:27.414 | 1 | 01:22.427 | 01:21.704 | 01:21.200 | 01:21.200 | ||||
21 | 9 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | -1 | MC | 01:22.584 | 01:21.610 | 01:22.510 | 01:21.610 | |||||
22 | 15 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | MC | 01:21.770 | 01:22.422 | 01:21.735 | 01:21.735 | |||||
23 | 14 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:23.525 | 01:22.802 | 01:22.608 | 01:22.470 | 01:22.470 |
R3クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 49 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:16.429 | 01:16.178 | 01:16.155 | 01:16.240 | 01:16.155 | |||||
2 | 43 | 船野剛 | NSX | NA2 | 3.5 | 01:34.367 | 3 | 01:17.867 | 01:16.413 | MC | 01:16.413 | ||||
3 | 37 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:22.914 | 1 | 01:18.382 | 01:17.200 | 01:16.465 | 01:16.465 | ||||
4 | 48 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:18.557 | 01:18.191 | 01:17.897 | 01:16.997 | 01:16.997 | |||||
5 | 46 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:18.293 | 01:17.006 | 01:18.412 | 01:22.201 | 1 | 01:17.006 | ||||
6 | 42 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:17.775 | 01:18.309 | 01:17.782 | 01:17.020 | 01:17.020 | |||||
7 | 45 | 118 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:18.476 | 01:17.906 | 01:18.381 | 01:17.111 | 01:17.111 | ||||
8 | 44 | 119 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 01:19.498 | 01:18.809 | 01:18.507 | 01:17.434 | 01:17.434 | ||||
9 | 47 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:18.227 | 01:18.393 | 01:17.849 | 01:17.810 | 01:17.810 | |||||
10 | 41 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:17.995 | 01:18.605 | 01:18.206 | 01:18.480 | 01:17.995 | |||||
11 | 38 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:18.562 | 01:19.586 | 01:18.706 | 01:18.500 | 01:18.500 | |||||
12 | 40 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:20.327 | 01:18.812 | 01:24.451 | 1 | 01:24.286 | 1 | 01:18.812 | |||
13 | 34 | 旭 賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 01:21.952 | 01:21.310 | 01:22.540 | 01:20.306 | 01:20.306 | |||||
14 | 36 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | 01:20.637 | 01:21.210 | 01:21.347 | 01:21.091 | 01:20.637 | |||||
15 | 32 | 115 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:22.425 | 01:21.106 | 01:22.832 | 01:33.478 | 2 | 01:21.106 | |||
16 | 35 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 2 | 01:21.177 | 01:30.449 | 01:22.288 | 01:21.130 | 01:21.130 | |||||
17 | 33 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:21.440 | 01:23.135 | MC | 01:21.170 | 01:21.170 | |||||
18 | 31 | 加藤千雄 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:24.346 | 01:22.924 | 01:23.663 | 01:23.330 | 01:22.924 | |||||
39 | 武川悟 | MR2 | SW20改 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS |
学生自動車部クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 50 | 112 | 大久保治宜 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:30.323 | 01:22.225 | 01:22.109 | 01:20.553 | 01:20.553 | ||||
2 | 112 | 50 | 白滝裕真 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:23.227 | 01:22.289 | 01:21.386 | 01:20.762 | 01:20.762 | ||||
3 | 51 | 白川博基 | インテグラ | DC2 | 2 | DNS | 01:23.507 | 01:22.446 | 01:21.729 | 01:21.729 | |||||
4 | 113 | 114, 52 | 於保晃 | ロードスター | NB6C | -1 | MC | 01:32.379 | 01:33.476 | DNS | 01:32.379 | ||||
5 | 52 | 114, 113 | 本夛葵 | ロードスター | NB6C | -2 | MC | MC | 01:46.438 | DNS | 01:46.438 | ||||
114 | 113, 52 | 安友優希 | ロードスター | NB6C | -2 | DNS | DNS | DNS | DNS |
FFクラス | |||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 63 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -3 | 01:15.389 | 01:21.106 | 1 | 01:15.369 | 01:15.161 | 01:15.161 | ||||
2 | 61 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 01:20.049 | 01:16.790 | 01:17.697 | 01:16.123 | 01:16.123 | |||||
3 | 60 | 藤田幸児 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:16.335 | 01:16.676 | 01:16.770 | 01:16.331 | 01:16.331 | |||||
4 | 66 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:23.420 | 1 | 01:17.482 | 01:17.992 | 01:16.461 | 01:16.461 | ||||
5 | 58 | 上原利公 | シビック | FL5 | -1 | 01:18.700 | 01:18.509 | 01:23.360 | 1 | 01:17.721 | 01:17.721 | ||||
6 | 65 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | 4.5 | 01:17.939 | 01:18.139 | 01:18.135 | 01:18.099 | 01:17.939 | |||||
7 | 64 | 根岸 裕 | インテグラ | E-DC2 | 2 | 01:24.867 | 1 | 01:19.504 | 01:18.287 | 01:18.668 | 01:18.287 | ||||
8 | 59 | 依田和之 | アバルト595C | 31214T | 1 | 01:19.833 | 01:20.001 | 01:18.789 | 01:19.102 | 01:18.789 | |||||
9 | 55 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -11 | 01:23.699 | 01:21.395 | 01:34.535 | 2 | 01:22.779 | 01:21.395 | ||||
10 | 53 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | -7 | 01:27.928 | 01:25.211 | 01:23.958 | 01:22.788 | 01:22.788 | |||||
11 | 57 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | MC | 01:28.090 | 01:26.348 | 01:24.931 | 01:24.931 | |||||
12 | 56 | 横倉清治 | ヤリス | MXPA10 | -6 | 01:28.199 | 01:27.088 | 01:25.573 | 01:25.455 | 01:25.455 | |||||
13 | 54 | 和田弘通 | コペン | LA400K | -5 | 01:31.197 | 01:27.820 | 01:29.102 | 01:28.133 | 01:27.820 | |||||
62 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 0.5 | DNS | DNS | DNS | DNS |
4WD他クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 81 | 猪爪俊之 | テスラ | 3L24PT | -1.5 | 01:10.289 | 01:10.071 | 01:10.934 | 01:15.639 | 1 | 01:10.071 | ||||
2 | 78 | 勅使河原誠 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:13.488 | 01:13.172 | 01:13.087 | 01:12.657 | 01:12.657 | |||||
3 | 82 | 小野田了 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 01:14.513 | 01:13.924 | 01:17.805 | 01:13.938 | 01:13.924 | |||||
4 | 72 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | -2 | 01:16.028 | 01:15.444 | 01:13.945 | 01:14.307 | 01:13.945 | |||||
5 | 73 | 鈴木 慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:14.662 | 01:20.957 | 1 | 01:15.667 | 01:15.301 | 01:14.662 | ||||
6 | 83 | 佐藤裕基 | GRヤリス | GXPA16 | -2 | 01:16.607 | 01:15.585 | 01:15.095 | 01:14.752 | 01:14.752 | |||||
7 | 80 | 幅信太郎 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 01:16.836 | 01:15.521 | 01:16.363 | 01:15.364 | 01:15.364 | |||||
8 | 74 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:15.951 | 01:15.808 | 01:15.852 | 01:15.513 | 01:15.513 | |||||
9 | 79 | 宮下敬 | GRヤリス | GXPA16 | 0.5 | 01:21.696 | 1 | 01:16.257 | 01:15.655 | 01:16.078 | 01:15.655 | ||||
10 | 76 | 佐藤隆行 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | 01:21.289 | 1 | 01:16.032 | 01:15.728 | 01:19.927 | 1 | 01:15.728 | |||
11 | 77 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:17.064 | 01:16.756 | 01:15.916 | 01:16.645 | 01:15.916 | |||||
12 | 71 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -1 | 01:17.114 | 01:18.554 | 01:17.754 | 01:16.592 | 01:16.592 | |||||
13 | 75 | 外山玄人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:18.675 | 01:18.684 | 01:17.067 | 01:22.809 | 01:17.067 | |||||
14 | 68 | 四釜 右丞 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:22.880 | 01:17.770 | 01:18.504 | 01:18.736 | 01:17.770 | |||||
15 | 70 | 小澤幸司 | ランサーエボ9MR | CT9A | -1 | MC | MC | 01:18.083 | 01:18.189 | 01:18.083 | |||||
16 | 67 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | -1 | 01:33.715 | 01:21.671 | 01:20.437 | 01:19.860 | 01:19.860 | |||||
17 | 69 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1 | 01:25.114 | 01:29.675 | 1 | 01:25.769 | 01:25.332 | 01:25.114 |
Lクラス |
|||||||||||||||
順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
1 | 119 | 44 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1 | 01:21.628 | 01:19.438 | 01:19.557 | 01:18.162 | 01:18.162 | ||||
2 | 117 | 30 | 飯島克子 | 86 | ZN6 | 2.5 | 01:20.538 | 01:19.329 | 01:19.585 | 01:18.955 | 01:18.955 | ||||
3 | 90 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | 01:19.708 | 01:20.673 | 01:19.240 | 01:19.976 | 01:19.240 | |||||
4 | 118 | 45 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:20.712 | 01:20.283 | 01:20.069 | 01:19.576 | 01:19.576 | ||||
5 | 91 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:21.040 | 01:20.267 | 01:19.884 | 01:19.843 | 01:19.843 | |||||
6 | 89 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 01:20.191 | 01:20.164 | 01:20.260 | 01:24.423 | 01:20.164 | |||||
7 | 116 | 23 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:20.974 | 01:22.430 | 01:20.979 | 01:20.992 | 01:20.974 | ||||
8 | 88 | 長島美香 | MR2 | SW20 | 2 | 01:25.028 | 01:28.847 | 1 | 01:29.516 | 1 | 01:22.596 | 01:22.596 | |||
9 | 115 | 32 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:22.811 | 01:23.917 | 01:23.589 | 01:23.072 | 01:22.811 | ||||
10 | 87 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | 0 | 01:25.524 | 01:29.833 | 1 | 01:24.596 | 01:23.378 | 01:23.378 | ||||
11 | 86 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:29.427 | 01:25.651 | 01:23.971 | 01:24.505 | 01:23.971 | |||||
12 | 84 | 林裕子 | スイフトスポーツ | ZC33S | -2 | MC | 01:36.562 | 01:33.515 | 01:34.771 | 01:33.515 | |||||
13 | 85 | 播本千裕 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:53.243 | 01:39.926 | 01:37.279 | 01:36.386 | 01:36.386 |
■2025年第2戦規則書
■SGS2025Rd2コース図
PDFデータ
※コースレイアウトの変更はありませんが、走行動画のパイロン位置はイベント当日とは異なる場合があります。
■ドライバーズブリーフィング資料
イベント当日の慣熟歩行終了後のドライバーズブリーフィング前にコピーを配布いたします。
■新型フォレスター試乗会
午後の競技走行終了後に埼玉スバル提供の新型フォレスター(ストロングハイブリット&ターボ)の試乗会を行いました。
フォレスター試乗会コース図PDF
■大会プログラム
PDFファイル
PDFファイル
■リアルタイムリザルト
リザルトURL
■エントリーリスト
(2025年7月1日訂正 出走順はプログラム記載順です。)
クラス | ゼッケン | 名前 | ハンディ | ポイント | 車両名 | 車両型式 | 学校名 | 重複 | 重複者名 | フロントタイヤ | リアタイヤ |
R1 8名 |
1 | 関口雄太 | 1 | 3 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストン RE71RS | ブリヂストン RE71RS | |||
2 | 冨岡健一郎 | 1 | 2 | ロードスター | NA6CE | トーヨーR1R | トーヨーR1R | ||||
3 | 新井龍 | -2 | S660 | JW5 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||||
4 | 小田英人 | 0 | 1 | ロードスター | NA8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
5 | 田村啓介 | 1 | 4 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
6 | 元木裕登 | 0 | 7 | ロードスター | ND5RC | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
7 | 内田佳延 | 2 | 8 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
8 | 米澤力 | 1 | 10 | カプチーノ | EA11R | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストン RE71RS | ||||
R2 23名 |
9 | 村上陽立 | -1 | 86 | ZN6 | ナンカンNS2 | ナンカンNS2 | ||||
10 | 飯田 慶 | 0 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストン RE71RS | |||||
11 | 村田允 | 0 | ロードスターRF | NDERC | トーヨーR1R | トーヨーR1R | |||||
12 | 峯岸 亮太 | 1 | BRZ | ZC6 | VALINO ペルギア08R | VALINO ペルギア08R | |||||
13 | 滝沢充男 | 1 | 2 | ロードスター | NDERC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
14 | 高橋史典 | -1 | 3 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
15 | 内海裕太 | 0 | 5 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
16 | 松井大輝 | 0 | 7 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
17 | 藤田孝二 | 0 | 8 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
18 | 阿久澤智也 | 0 | 9 | 86 | ZN6 | W | 111大和洋貴 | ブリヂストン RE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
19 | 田邉真一 | 2 | ロードスター | NCEC | ブリヂストン RE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
20 | 高橋成晴 | 2 | ロードスターRF | NDERE | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
21 | 森田昌芳 | 3.5 | 10 | BRZ | ZC6 | ヨコハマ A052 | ヨコハマA052 | ||||
22 | 野津健太朗 | -1 | 11 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
23 | 近藤裕司 | 1.5 | 12 | BRZ | ZN6 | W | 116近藤美沙子 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
24 | 澤口敦 | 0 | 13 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
25 | 村上高俊 | 0 | 14 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
26 | 大槻隆夫 | 1.5 | 15 | 86 | ZN6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
27 | 林英一 | 0 | 16 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
28 | 石井亮洋 | 1 | 17 | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
29 | 深谷洋 | 1.5 | 18 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
111 | 大和洋輝 | 0 | 19 | 86 | ZN6 | W | 18阿久澤智也 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストン RE71RS | ||
30 | 中村光範 | 2.5 | R3-19 | 86 | ZN6 | W | 117飯島克子 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
R3 19名 |
31 | 加藤千雄 | 0 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
32 | 原田大介 | -1 | GR86 | ZN8 | W | 115原田紗矢香 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||
33 | 石渡哲也 | 0 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
34 | 旭 賢一 | 1 | 2 | MR2 | SW20 | ブリジストン RE71RS | ブリジストンRE71RS | ||||
35 | 広瀬公威 | 2 | 3 | MR2 | SW20改 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
36 | 岡部満春 | 2 | 4 | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
37 | 熊谷守保 | 0 | 5 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
38 | 神戸宏 | 0 | 6 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
39 | 武川悟 | 1 | 7 | MR2 | SW20改 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
40 | 花澤諒一 | 0 | 8 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
41 | 中原憲司 | 0 | 11 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
42 | 大國仁 | 0 | 12 | BRZ | ZD8 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
43 | 船野剛 | 3.5 | NSX | NA2 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
44 | 兼光文俊 | 1.5 | 13 | BRZ | ZD8 | W | 119石井まどか | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
45 | 吉澤教之 | 1 | 14 | BRZ | ZD8 | W | 118吉澤美枝 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
46 | 本木淳一 | 0 | 15 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
47 | 田中猛 | 0 | 16 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
48 | 鈴木博久 | -1 | 18 | GR86 | ZN8 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
49 | 遠藤裕和 | 1 | 20 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
学生 6名 |
50 | 大久保治宜 | 1 | ロードスター | ND5RC | 駒澤大学 | W | 112白滝裕真 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
51 | 白川博基 | 2 | インテグラ | DC2 | 日本大学 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
52 | 本夛葵 | -2 | ロードスター | NB6C | 日本大学 | T | 114安友優希、113於保晃 | GTラジアルSX2 | GTラジアルSX2 | ||
FF 14名 |
53 | 田村健一郎 | -7 | ミラアヴィ | L250S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
54 | 和田弘通 | -5 | コペン | LA400K | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||||
55 | 高橋正治 | -11 | 3 | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
56 | 横倉清治 | -6 | 4WD-6 | ヤリス | MXPA10 | ブリヂストン RE71RS | ブリヂストン RE71RS | ||||
57 | 江原真司 | 1 | 2 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
58 | 上原利公 | -1 | 4 | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
59 | 依田和之 | 1 | 6 | アバルト595C | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
60 | 藤田幸児 | 1 | 11 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
61 | 内田哲哉 | 0.5 | 12 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
62 | 宇野剛 | 0.5 | 14 | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
63 | 小西正太 | -3 | 15 | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストン RE71RS | ブリヂストン RE71RS | ||||
64 | 根岸 裕 | 2 | インテグラ | E-DC2 | ヨコハマA050 | ヨコハマA050 | |||||
65 | 澤平直樹 | 4.5 | スイフトスポーツ | ZC33S | ヨコハマA050 | ヨコハマA050 | |||||
66 | 大川裕 | 1 |
16 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||||
学生 6名 |
112 | 白滝裕真 | 1 | 5 | ロードスター | ND5RC | 駒澤大学 | W | 50大久保治宜 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 |
113 | 於保晃 | -1 | ロードスター | NB6C | 日本大学 | T | 114安友優希、52本夛葵 | GTラジアルSX2 | GTラジアルSX2 | ||
4WD他 17名 |
67 | 石井英昭 | -1 | 1 | インプレッサ | GC8 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||
68 | 四釜 右丞 | 0 | 2 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
69 | 吉岡博文 | 1 | GTR | R35 | ナンカンNS-2R | ナンカンNS-2R | |||||
70 | 小澤幸司 | -1 | 3 | ランサーエボ9MR | CT9A | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
71 | 福嶋信人 | -1 | 5 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
72 | 横溝隆司 | -2 | 6 | BMW M240i | 52CM30 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
73 | 鈴木 慎吾 | 0 | 7 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
74 | 永井勉 | 0 | 8 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
75 | 外山玄人 | 0 | 9 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
76 | 佐藤隆行 | 1 | 10 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップ β11 | ダンロップβ11 | ||||
77 | 野口昭 | 0 | 11 | GRヤリス | GXPA16 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
78 | 勅使河原誠 | 0 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
79 | 宮下敬 | 0.5 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップZ3 | トーヨーR1R | |||||
80 | 幅信太郎 | 1.5 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
81 | 猪爪俊之 | -1.5 | テスラ | 3L24PT | ブリヂストン RE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
