
2025年第3戦
開催日:2025年8月24日(日曜日)
参加申込者:100名(90台)
出走:99名(1名欠席 89台)
天候:晴れ
路面:ドライ
主催:本庄サーキット
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
競技長:亀井義弘(チームSTP)
事務局長:中村誠司(アルファ代表)
公式カメラマン:岡野博史(アルファワークス)
MC:大原史行
スターター:河本晃一(CP2)
■走行画像
SGS公式カメラマン「岡野博史」による走行画像他
「かんでし」氏による参加者の走行画像
■開催レポート動画
■コース図

PDFファイル
■試走動画
■2025年第3戦規則書
PDFファイル
■2025年第3戦ドライバーズブリーフィング資料
(イベント当日のドライバーズブリーフィングでコピーを配布いたします。)
PDFファイル
■リザルト
| FFクラス(12名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 12 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -3 | 01:11.303 | 1 | 01:05.616 | 01:05.339 | 01:04.804 | 01:04.804 | ||||
| 2 | 9 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | 3.5 | 01:16.952 | 2 | 01:10.825 | 1 | 01:05.518 | 01:06.321 | 01:05.518 | |||
| 3 | 10 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 01:09.348 | 01:06.500 | 01:05.962 | 01:05.959 | 01:05.959 | |||||
| 4 | 7 | 上原利公 | シビック | FL5 | -1 | 01:06.886 | 01:06.460 | 01:06.615 | 01:06.335 | 01:06.335 | |||||
| 5 | 11 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:08.887 | 01:06.688 | 01:07.446 | 01:07.032 | 01:06.688 | |||||
| 6 | 8 | 111 | 中村光範 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 01:07.696 | 01:06.897 | 01:18.269 | 2 | 01:11.568 | 1 | 01:06.897 | ||
| 7 | 1 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -4 | 01:08.957 | 01:09.141 | 01:08.075 | 01:07.313 | 01:07.313 | |||||
| 8 | 5 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | -1 | 01:09.304 | 01:08.416 | 01:13.157 | 1 | 01:07.864 | 01:07.864 | ||||
| 9 | 3 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -11 | 01:10.779 | 01:08.947 | 01:08.470 | 01:08.068 | 01:08.068 | |||||
| 10 | 6 | 依田和之 | アバルト595C | 31214T | 1 | 01:08.333 | 01:09.022 | 01:14.718 | 1 | 01:08.454 | 01:08.333 | ||||
| 11 | 2 | 和田弘通 | コペン | LA400K | -5 | 01:13.938 | 01:12.774 | 01:15.895 | 01:14.066 | 01:12.774 | |||||
| 12 | 4 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:17.655 | 01:15.578 | 01:14.354 | 01:15.506 | 01:14.354 | |||||
| Lクラス(17名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 23 | 蔵増ひろ子 | ロードスター | ND5RC | -1 | 01:12.946 | 1 | 01:06.486 | 01:12.870 | 1 | 01:08.234 | 01:06.486 | |||
| 2 | 28 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | 01:15.452 | 1 | 01:08.030 | 01:08.197 | 01:07.113 | 01:07.113 | ||||
| 3 | 29 | 119 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1 | 01:09.344 | 01:07.645 | 01:08.552 | 01:07.543 | 01:07.543 | ||||
| 4 | 27 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:07.873 | 01:08.464 | 01:07.690 | 01:07.934 | 01:07.690 | |||||
| 5 | 25 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 01:13.482 | 1 | 01:19.716 | 2 | 01:08.298 | 01:08.986 | 01:08.298 | |||
| 6 | 24 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 2.5 | 01:08.332 | 01:08.939 | 01:08.371 | 01:08.421 | 01:08.332 | |||||
| 7 | 26 | 120 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:08.560 | 01:08.544 | 01:08.398 | 01:08.968 | 01:08.398 | ||||
| 8 | 21 | 115 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.268 | 01:08.442 | 01:09.185 | 01:09.076 | 01:08.442 | ||||
| 9 | 111 | 8 | 飯島克子 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1.5 | 01:13.838 | 1 | 01:09.374 | 01:09.227 | 01:09.500 | 01:09.227 | |||
| 10 | 22 | 117 | 高木典子 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:12.100 | 01:10.198 | 01:10.109 | 01:10.202 | 01:10.109 | ||||
| 11 | 19 | 118 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 0 | MC | 01:12.903 | 01:11.100 | 01:10.633 | 01:10.633 | ||||
| 12 | 18 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:13.156 | MC | 01:11.945 | MC | 01:11.945 | |||||
| 13 | 20 | 荒谷みゆき | BRZ | ZN6 | 0 | 01:13.038 | 01:15.562 | 01:12.740 | 01:13.965 | 01:12.740 | |||||
| 14 | 15 | 長谷裕子 | BRZ | ZC6 | -1 | MC | 01:14.291 | 01:14.039 | 01:17.724 | 01:14.039 | |||||
| 15 | 14 | 114 | 村上朋未 | 86 | ZN6 | -1 | 01:18.485 | 01:15.441 | 01:16.405 | MC | 01:15.441 | ||||
| 16 | 16 | 播本千裕 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:30.523 | 01:26.694 | 01:22.888 | 01:23.705 | 01:22.888 | |||||
| 17 | 17 | 林裕子 | スイフトスポーツ | ZC33S | -1 | DNF | 01:24.089 | DNS | DNS | 01:24.089 | |||||
| 学生クラス(6名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 112 | 113,13 | 大久保治宜 | デミオ | DE5FS | -1 | MC | 01:09.004 | 01:09.504 | 01:09.568 | 01:09.004 | ||||
| 2 | 113 | 112,13 | 白滝裕真 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:10.950 | 01:09.659 | 01:10.229 | 01:09.019 | 01:09.019 | ||||
| 3 | 38 | 高山遥希 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1 | 01:11.390 | 01:10.595 | 01:09.140 | 01:09.945 | 01:09.140 | |||||
| 4 | 37 | 吉岡興太 | ロードスターRHT | NCEC | 0 | 01:11.553 | 01:10.298 | 01:09.352 | 01:10.251 | 01:09.352 | |||||
| 5 | 13 | 113,112 | 松田新太朗 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:10.459 | 01:13.392 | 1 | 01:21.898 | 1 | 01:09.477 | 01:09.477 | ||
| 6 | 39 | 松浦大佑 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:11.758 | 01:10.621 | MC | 01:11.405 | 01:10.621 | |||||
| R1クラス(7名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 36 | 元木裕登 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:08.529 | 01:12.230 | 1 | 01:07.494 | 01:17.705 | 2 | 01:07.494 | |||
| 2 | 30 | 畑茂 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:08.057 | 01:07.988 | 01:07.645 | 01:07.629 | 01:07.629 | |||||
| 3 | 35 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:08.211 | 01:17.964 | 2 | 01:08.468 | 01:09.426 | 01:08.211 | ||||
| 4 | 33 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | 2 | 01:10.167 | 01:13.571 | 01:08.660 | 01:09.054 | 01:08.660 | |||||
| 5 | 34 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 1 | 01:11.481 | 01:12.199 | 01:17.786 | 1 | 01:11.107 | 01:11.107 | ||||
| 6 | 31 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | 2 | 01:12.097 | 01:17.033 | 1 | 01:11.477 | 01:11.598 | 01:11.477 | ||||
| 7 | 32 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | 0 | 01:12.352 | 01:17.508 | 1 | 01:17.071 | 1 | 01:17.196 | 1 | 01:12.352 | ||
| R2クラス(18名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 49 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:04.602 | 01:05.152 | 01:04.484 | 01:04.117 | 01:04.117 | |||||
| 2 | 51 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:11.942 | 1 | 01:07.001 | 01:05.379 | 01:10.622 | 1 | 01:05.379 | |||
| 3 | 116 | 45 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | 01:07.140 | 01:05.998 | 01:06.565 | 01:06.166 | 01:05.998 | ||||
| 4 | 52 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:06.566 | 01:24.692 | 2 | 01:11.572 | 1 | 01:06.334 | 01:06.334 | |||
| 5 | 40 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 0 | 01:06.880 | 01:06.614 | 01:07.071 | 01:06.407 | 01:06.407 | |||||
| 6 | 53 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 1.5 | 01:19.321 | 2 | 01:07.599 | 01:07.551 | 01:06.640 | 01:06.640 | ||||
| 7 | 54 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:07.029 | 01:14.109 | 1 | 01:06.922 | 01:08.181 | 01:06.922 | ||||
| 8 | 48 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:08.275 | 01:07.158 | 01:11.951 | 1 | 01:07.001 | 01:07.001 | ||||
| 9 | 46 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0 | 01:09.087 | 01:08.099 | 01:07.348 | 01:08.302 | 01:07.348 | |||||
| 10 | 50 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:09.553 | 01:12.474 | 1 | 01:07.430 | 01:07.586 | 01:07.430 | ||||
| 11 | 45 | 116 | 阿久澤智也 | 86 | ZN6 | 0 | 01:08.432 | 01:18.672 | 2 | 01:15.369 | 1 | 01:07.481 | 01:07.481 | ||
| 12 | 44 | 高橋成晴 | ロードスターRF | NDERE | 2 | 01:08.311 | 01:08.179 | 01:13.167 | 1 | 01:08.577 | 01:08.179 | ||||
| 13 | 41 | 坂井龍一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:10.561 | 01:09.592 | 01:09.779 | 01:08.449 | 01:08.449 | |||||
| 14 | 47 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3.5 | 01:14.217 | 1 | 01:18.728 | 2 | 01:08.519 | 01:08.907 | 01:08.519 | |||
| 15 | 115 | 21 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 01:09.091 | 01:09.292 | 01:09.139 | 01:09.282 | 01:09.091 | ||||
| 16 | 43 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 01:11.244 | 01:10.936 | 01:09.847 | 01:09.690 | 01:09.690 | |||||
| 17 | 42 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:10.497 | 01:11.377 | 01:13.897 | 01:09.810 | 01:09.810 | |||||
| 18 | 114 | 14 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | -1 | 01:12.322 | 01:11.200 | 01:10.585 | 01:10.456 | 01:10.456 | ||||
| R3クラス(24名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 55 | 野川徹 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:09.681 | 1 | 01:05.558 | 01:05.030 | 01:04.509 | 01:04.509 | ||||
| 2 | 71 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:04.874 | 01:05.750 | 01:05.526 | 01:06.050 | 01:04.874 | |||||
| 3 | 73 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:11.615 | 1 | 01:06.190 | 01:05.151 | 01:05.053 | 01:05.053 | ||||
| 4 | 58 | 福本泰章 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:11.820 | 1 | 01:05.515 | 01:10.528 | 1 | 01:06.225 | 01:05.515 | |||
| 5 | 68 | 船野剛 | NSX | NA2 | 3.5 | DNF | 01:11.543 | 1 | 01:06.322 | 01:05.547 | 01:05.547 | ||||
| 6 | 119 | 29 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 01:08.349 | 01:11.179 | 1 | 01:06.547 | 01:06.189 | 01:06.189 | |||
| 7 | 72 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:06.737 | 01:06.587 | 01:07.544 | 01:06.737 | 01:06.587 | |||||
| 8 | 120 | 26 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:07.478 | 01:06.732 | 01:12.265 | 1 | 01:11.177 | 1 | 01:06.732 | ||
| 9 | 66 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:07.654 | 01:06.879 | 01:07.337 | 01:07.542 | 01:06.879 | |||||
| 10 | 67 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:11.152 | 1 | MC | 01:06.961 | 01:07.010 | 01:06.961 | ||||
| 11 | 118 | 19 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:08.388 | 01:07.501 | 01:07.069 | 01:19.568 | 1 | 01:07.069 | |||
| 12 | 69 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:07.429 | 01:07.535 | 01:07.319 | 01:12.229 | 1 | 01:07.319 | ||||
| 13 | 117 | 22 | 髙木裕介 | GR86 | ZN8 | -2 | 01:15.955 | 1 | 01:13.518 | 1 | 01:08.426 | MC | 01:08.426 | ||
| 14 | 63 | 武川悟 | MR2 | SW20改 | 1 | 01:09.659 | 01:24.579 | 1 | 01:09.347 | 01:08.511 | 01:08.511 | ||||
| 15 | 61 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:11.223 | 01:10.032 | 01:10.492 | 01:08.926 | 01:08.926 | |||||
| 16 | 65 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | 01:14.084 | 1 | 01:10.493 | 01:09.366 | 01:08.973 | 01:08.973 | ||||
| 17 | 74 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:16.105 | 01:14.532 | 1 | 01:09.214 | DNS | 01:09.214 | ||||
| 18 | 62 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 2 | 01:09.273 | 01:14.591 | 1 | 01:13.530 | 1 | 01:09.598 | 01:09.273 | |||
| 19 | 59 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | -1 | 01:14.247 | 01:13.405 | 01:12.815 | 01:11.565 | 01:11.565 | |||||
| 20 | 56 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | 1 | 01:13.275 | 01:14.055 | 01:12.845 | 01:11.590 | 01:11.590 | |||||
| 21 | 64 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 01:11.837 | 01:17.301 | 1 | 01:12.652 | 01:18.430 | 1 | 01:11.837 | |||
| 22 | 60 | 加藤千雄 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:13.740 | MC | 01:12.187 | 01:11.917 | 01:11.917 | |||||
| 23 | 57 | 津郷航平 | GR86 | ZN8 | -3 | 01:24.884 | MC | 01:19.638 | 01:18.955 | 01:18.955 | |||||
| 70 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| 4WD他クラス(16名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 85 | 勅使河原誠 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:03.029 | 01:03.365 | 01:07.285 | 1 | 01:02.566 | 01:02.566 | ||||
| 2 | 84 | 石黒義弘 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:02.983 | 01:03.183 | 01:04.418 | 01:04.141 | 01:02.983 | |||||
| 3 | 90 | 小野田了 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 01:03.908 | 01:03.541 | 01:03.199 | 01:03.348 | 01:03.199 | |||||
| 4 | 83 | 畠山翔 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:04.127 | 01:03.711 | 01:03.365 | 01:03.806 | 01:03.365 | |||||
| 5 | 88 | 猪爪俊之 | テスラモデル3P | 3L24PT | 1.5 | 01:08.548 | 1 | 01:03.568 | 01:08.829 | 1 | 01:08.718 | 1 | 01:03.568 | ||
| 6 | 86 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | -2 | 01:09.421 | 1 | 01:04.601 | 01:04.454 | 01:03.803 | 01:03.803 | ||||
| 7 | 87 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:09.940 | 1 | 01:05.448 | 01:04.475 | 01:03.871 | 01:03.871 | ||||
| 8 | 89 | 佐藤裕基 | GRヤリス | GXPA16 | -2 | 01:04.488 | 01:04.919 | 01:04.002 | 01:03.880 | 01:03.880 | |||||
| 9 | 75 | 秋山義忠 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:04.001 | 01:04.049 | 01:04.191 | 01:03.924 | 01:03.924 | |||||
| 10 | 82 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:05.477 | 01:06.226 | 01:05.401 | 01:05.514 | 01:05.401 | |||||
| 11 | 78 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | 01:06.700 | 01:08.906 | 01:07.400 | 01:05.872 | 01:05.872 | |||||
| 12 | 80 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -1 | 01:17.813 | 2 | 01:05.907 | 01:07.540 | 01:06.337 | 01:05.907 | ||||
| 13 | 81 | 外山玄人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:06.390 | 01:07.358 | 01:05.969 | 01:12.300 | 1 | 01:05.969 | ||||
| 14 | 79 | 四釜右丞 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | MC | 01:08.078 | 01:09.380 | 01:09.035 | 01:08.078 | |||||
| 15 | 77 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | -1 | 01:20.556 | 2 | 01:13.255 | 1 | 01:08.290 | MC | 01:08.290 | |||
| 16 | 76 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1 | 01:13.319 | 01:13.135 | 01:12.039 | 01:12.463 | 01:12.039 | |||||
■抽選会
■タイムスケジュール (天候その他で変更する場合があります。)
・ゲートオープン:7:00(出来るだけコンビニ等で時間調整してください。)
・参加受付:7:10~8:00
・慣熟歩行:7:10~8:30
・ドライバーズブリーフィング:8:30~8:50
・試走:9:00~
・走行開始:試走終了後(全4トライ全て正式計測です。)
■パドック配置図

PDFファイル

PDFファイル
■エントリーリスト
(2025年8月20日更新)
| クラス | ゼッケン | 氏名 | ふりがな | ポイント | 車両名 | 型式 | W/T | フロントタイヤ | リアタイヤ | ハンディ | |
| FF | 1 | 浦野信行 | うらののぶゆき | 0 | コペン | LA400A | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -4 | ||
| 2 | 和田弘通 | わだひろみち | 1 | コペン | LA400K | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -5 | |||
| 3 | 高橋正治 | たかはしまさじ | 8 | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -11 | |||
| 4 | 江原真司 | えはらしんじ | 5 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | |||
| 5 | 堀内俊宏 | ほりうちとしひろ | 8 | メガーヌRS | BBM5P | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | |||
| 6 | 依田和之 | よだかずゆき | 12 | アバルト595C | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | |||
| 7 | 上原利公 | うえはらとしまさ | 13 | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | |||
| 8 | 中村光範 | なかむらみつのり | 0 | スイフトスポーツ | ZC33S | W | 111飯島克子 | ミシュランPS4 | ミシュランPRIMACY | 0.5 | |
| 9 | 澤平直樹 | さわひらなおき | 8 | スイフトスポーツ | ZC33S | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 3.5 | |||
| 10 | 内田哲哉 | うちだてつや | 24 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0.5 | |||
| 11 | 大川裕 | おおかわゆたか | 26 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | |||
| 12 | 小西正太 | こにししょうた | 28 | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | -3 | |||
| 学生 | 13 | 松田新太朗 | まつだしんたろう | 0 | デミオ | DE5FS | T | 113白滝祐真 112大久保治宜 |
ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 |
| L | 14 | 村上朋未 | むらかみともみ | 0 | 86 | ZN6 | W | 114村上陽立 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 |
| 15 | 長谷裕子 | はせゆうこ | 0 | BRZ | ZC6 | ヨコハマフレバ | ヨコハマフレバ | -1 | |||
| 16 | 播本千裕 | はりもとちひろ | 2 | BRZ | ZD8 | ミシュランPRIMACY | ミシュランPRIMACY | 2 | |||
| 17 | 林裕子 | はやしゆうこ | 2 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | |||
| 18 | 依田紗江 | よださえ | 5 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | |||
| 19 | 原田紗矢香 | はらださやか | 5 | GR86 | ZN8 | W | 118原田大介 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 0 | |
| 20 | 荒谷みゆき | あらやみゆき | 8 | BRZ | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | |||
| 21 | 近藤美沙子 | こんどうみさこ | 12 | BRZ | ZC6 | W | 115近藤裕司 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | |
| 22 | 高木典子 | たかぎのりこ | 0 | GR86 | ZN8 | W | 117高木裕介 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | |
| 23 | 蔵増ひろ子 | くらますひろこ | 0 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | |||
| 24 | 壷坂恵美子 | つぼさかえみこ | 6 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 2.5 | |||
| 111 | 飯島克子 | いいじまかつこ | 12 | スイフトスポーツ | ZC33S | W | 8中村光範 | ミシュランPS4S | ミシュランPRIMACY | 1.5 | |
| 25 | 高橋史佳 | たかはしみか | 16 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0.5 | |||
| 26 | 吉澤美枝 | よしざわみえ | 20 | BRZ | ZD8 | W | 120吉澤教之 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | |
| 27 | 竹ノ谷智子 | たけのやさとこ | 20 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | |||
| 28 | 綿貫美穂 | わたぬきみほ | 20 | スープラ | DB42 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW300 | -1 | |||
| 29 | 石井まどか | いしいまどか | 25 | BRZ | ZD8 | W | 119兼光文俊 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 1 | |
| 学生 | 112 | 大久保治宜 | おおくぼはるたか | 5 | デミオ | DE5FS | T | 113白滝裕真 13松田新太郎 |
ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 |
| R1 | 30 | 畑茂 | はたしげる | 0 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | ||
| 31 | 冨岡健一郎 | とみおかけんいちろう | 5 | ロードスター | NA6CE | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | |||
| 32 | 小田英人 | おだひでと | 5 | ロードスター | NA8C | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0 | |||
| 33 | 岩橋大樹 | いわはしたいき | 6 | ロードスター | NA8C | ヨコハマ A052 | ヨコハマA052 | 2 | |||
| 34 | 関口雄太 | せきぐちゆうた | 8 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 1 | |||
| 35 | 内田佳延 | うちだよしのぶ | 10 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | |||
| 36 | 元木裕登 | もときゆうと | 13 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | |||
| 学生 | 37 | 吉岡興太 | よしおかこうた | 0 | ロードスターRHT | NCEC | ヨコハマAD09 | ヨコハマAD09 | 0 | ||
| 38 | 高山遥希 | たかやまはるき | 0 | スイフトスポーツ | ZC32S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | |||
| 39 | 松浦大佑 | まつうらだいすけ | 7 | デミオ | DE5FS | ダンロップZ3 | トーヨーR1R | -1 | |||
| 113 | 白滝裕真 | しらたきゆうま | 9 | デミオ | DE5FS | T | 112大久保治宜 13松田新太郎 |
ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | |
| R2 | 40 | 浅野敬太 | あさのけいた | 0 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||
| 41 | 坂井龍一 | さかいりゅういち | 0 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |||
| 114 | 村上陽立 | むらかみひたち | 3 | 86 | ZN6 | W | 14村上朋未 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | |
| 42 | 高橋史典 | たかはしふみのり | 4 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1 | |||
| 43 | 内海裕太 | うちかいゆうた | 7 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | |||
| 44 | 高橋成晴 | たかはししげはる | 10 | ロードスターRF | NDERE | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 2 | |||
| 45 | 阿久澤智也 | あくざわともや | 21 | 86 | ZN6 | W | 116大和洋輝 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |
| 46 | 澤口敦 | さわぐちあつし | 20 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | |||
| 115 | 近藤裕司 | コンドウユウジ | 20 | BRZ | ZC6 | W | 21近藤美沙子 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | |
| 47 | 森田昌芳 | もりたまさよし | 21 | BRZ | ZC6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 3.5 | |||
| 48 | 藤田孝二 | ふじたこうじ | 22 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |||
| 49 | 飯田慶 | いいだけい | 23 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |||
| 50 | 野津健太朗 | のづけんたろう | 24 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | -1 | |||
| 51 | 松井大輝 | まついだいき | 28 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |||
| 52 | 石井亮洋 | いしいあきひろ | 32 | ロードスター | NCEC | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 2 | |||
| 53 | 大槻隆夫 | おおつきたかお | 33 | 86 | ZN6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 1.5 | |||
| 54 | 林英一 | はやしえいいち | 33 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | |||
| 116 | 大和洋輝 | やまとひろき | 38 | 86 | ZN6 | W | 45阿久澤智也 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |
| R3 | 117 | 髙木裕介 | たかぎゆうすけ | 0 | GR86 | ZN8 | W | 22高木典子 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | -2 |
| 55 | 野川徹 | のがわとおる | 0 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | |||
| 56 | 佐藤聡嗣 | さとうさとし | 0 | フェアレディZ | Z34 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | |||
