
2025年第4戦
開催日:2025年10月12日(日曜日)
参加申込者:101名(89台)
出走者:100名(1名欠席)
天候:晴れ
路面:ドライ
主催:本庄サーキット
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
競技長:亀井義弘(チームSTP)
事務局長:中村誠司(アルファ代表)
公式カメラマン:岡野博史(アルファワークス)
MC:大原史行
スターター:河本晃一(CP2)
■2025年第4戦規則書
PDFファイル
■ドライバーズブリーフィング資料
(10月12日の慣熟歩行終了時に配布いたします。)
■コース図 (10月12日の受付で配布いたします。)

PDFファイル
■写真集(岡野博史撮影)
ご自身の画像はダウンロードして自由にご利用下さい。
■開催レポート動画
■試走車動画
■プログラム (10月12日の受付で配布いたします。)

PDFファイル

PDFファイル
■参加者リスト
(2025年9月30日更新)
| 参加クラス | 名前 | ハンディ | ポイント | 全戦参加 | 車両名 | 車両型式 | 学校名 | 重複エントリー | フロントタイヤ | リアタイヤ | ||
| FFクラス 15台 |
1 | 平澤宏美 | 1 | 13 | ミラージュ | CJ4A | W | 岩澤 研一 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 2 | 星野貴亮 | -5 | 0 | ヤリスカップカー | MXPA10 | グッドイヤーイーグル | グッドイヤーイーグル | |||||
| 3 | 佐々木努 | -4.5 | 0 | ノート | HE12 | ナンカンCR-S | ヨコハマV701 | |||||
| 4 | 浦野信行 | -4 | 6 | コペン | LA400A | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 5 | 江原真司 | 1 | 6 | ○ | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 6 | 根岸裕 | 2 | 7 | インテグラ | DC2 | ヨコハマA050A | ヨコハマA050 | |||||
| 7 | 高橋正治 | -11 | 12 | ○ | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 8 | 堀内俊宏 | -1 | 13 | メガーヌRS | BBM5P | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||||
| 9 | 上原利公 | -1 | 22 | ○ | シビック | FL5 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 10 | 依田和之 | 1 | 15 | ○ | アバルト595C | 31214T | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 11 | 澤平直樹 | 3.5 | 19 | スイフトスポーツ | ZC33S | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||||
| 12 | 内田哲哉 | 1.5 | 34 | ○ | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | ダンロップZ3 | ||||
| 111 | 岩澤研一 | 1.5 | 17 | ミラージュ | CJ4A | W | 平澤 宏美 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |||
| 13 | 大川裕 | 1 | 34 | ○ | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||||
| 14 | 小西正太 | -3 | 40 | ○ | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 学生クラス1 | 15 | 高橋周路 | -1 | 0 | デミオ | DE5FS | 芝浦工業大学 | T | 保坂貴志 松浦大佑 |
ダンロップZ3 | トーヨーR1R | |
| 16 | 片桐泰志 | 0 | 0 | スイフトスポーツ | ZC32S | 日本大学 | T | 内山大輝 於保晃 |
ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 17 | 堀口祐生 | 2 | 0 | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | W | 山口聡太 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
| Lクラス 13台 |
18 | 林裕子 | -1 | 3 | スイフト | ZC33S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 19 | 木下由美 | 1 | 3 | GR86 | ZN8 | W | 木下勉 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||
| 20 | 長島美香 | 1 | 6 | MR2 | SW20 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||||
| 21 | 依田紗江 | 1 | 11 | ○ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 22 | 原田紗矢香 | 0 | 12 | GR86 | ZN8 | W | 原田大介 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||
| 23 | 近藤美沙子 | 0 | 22 | ○ | BRZ | ZC6 | W | 近藤裕司 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 24 | 壷坂恵美子 | 2.5 | 18 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 25 | 高橋史佳 | 0.5 | 29 | ○ | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 26 | 吉澤美枝 | 3 | 31 | ○ | BRZ | ZD8 | W | 吉澤教之 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 27 | 竹ノ谷智子 | 1 | 34 | ○ | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 28 | 綿貫美穂 | -1 | 36 | ○ | スープラ | DB42 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 29 | 渡邉千尋 | 1.5 | 0 | ロードスターRF | NDERE | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 30 | 石井まどか | 1 | 40 | ○ | BRZ | ZD8 | W | 兼光文俊 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 学生クラス2 | 112 | 保坂貴志 | -1 | 6 | デミオ | DE5FS | 芝浦工業大学 | T | 松浦大佑 高橋周路 |
ダンロップZ3 | トーヨーR1R | |
| 113 | 内山大輝 | 2 | 0 | スイフトスポーツ | ZC32S | 日本大学 | T | 片桐泰志 於保晃 |
ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| R1クラス 8台 |
31 | 鈴木勝大 | 0 | 0 | ロードスター | ND5RC | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
| 32 | 金田康之介 | 2 | 0 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |||||
| 33 | 冨岡健一郎 | 2 | 7 | ○ | ロードスター | NA6CE | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 34 | 関口雄太 | 1 | 11 | ○ | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE-71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 35 | 内田佳延 | 2 | 15 | ○ | ロードスター | ND5RC | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 36 | 大江光輝 | 2.5 | 0 | ロードスター | ND5RC | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 37 | 米澤力 | 1 | 17 | カプチーノ | EA11R | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 38 | 元木裕登 | 2 | 20 | ○ | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||||
| 学生クラス3 12台 |
39 | 田中蒼 | 0.5 | 2 | シビック | FD2 | 芝浦工業大学 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||
| 40 | 吉岡興太 | 0 | 3 | ロードスターRHT | NCEC | 青山学院大学 | ヨコハマAD09 | ヨコハマAD09 | ||||
| 41 | 河原輝 | 2 | 8 | MR-S | ZZW30 | 芝浦工業大学 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
| 114 | 山口聡太 | 2 | 1 | スイフトスポーツ | ZC32S | 芝浦工業大学 | W | 堀口裕生 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
| 115 | 於保晃 | 2 | 2 | スイフトスポーツ | ZC32S | 日本大学 | T | 片桐泰志 内山大輝 |
ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 116 | 松浦大佑 | -1 | 8 | デミオ | DE5FS | 芝浦工業大学 | T | 保坂貴志 高橋周路 |
ダンロップZ3 | トーヨーR1R | ||
| 42 | 白滝裕真 | -1 | 14 | ○ | デミオ | DE5FS | 駒澤大学 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||
| R2クラス 18台 |
43 | 山口峻平 | 0 | 0 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 44 | 吉岡博文 | 2 | 0 | スカイラインRS | DR30 | ブリヂストンRE12D | ブリヂストンRE12D | |||||
| 45 | 阿久澤智也 | 0 | 29 | ○ | 86 | ZN6 | W | 大和洋輝 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 46 | 高橋史典 | -1 | 6 | ○ | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
| 47 | 坂井龍一 | 0 | 6 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 48 | 内海裕太 | 0 | 10 | ○ | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 49 | 浅野敬太 | 0 | 14 | 86 | ZN6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||||
| 117 | 近藤裕司 | 1.5 | 24 | ○ | BRZ | ZN6 | W | 近藤美沙子 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 50 | 森田昌芳 | 3.5 | 26 | ○ | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 51 | 野津健太朗 | -1 | 33 | ○ | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 52 | 藤田孝二 | 0 | 33 | ○ | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 53 | 村上高俊 | 0 | 36 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 54 | 飯田慶 | 0 | 41 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 55 | 林英一 | 0 | 45 | ○ | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 56 | 松井大輝 | 0 | 45 | ○ | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 57 | 大槻隆夫 | 1.5 | 46 | ○ | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 58 | 石井亮洋 | 2 | 47 | ○ | ロードスター | NCEC | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 118 | 大和洋輝 | 0 | 54 | ○ | 86 | ZN6 | W | 阿久澤智也 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| R3クラス 21台 |
59 | 原賀孝治 | -2 | 0 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE-71RS | ブリヂストンRE-71RS | ||||
| 60 | 佐藤聡嗣 | 1 | 4 | フェアレディZ | Z34 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 61 | 戸邉悠太 | 0 | 6 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 119 | 木下勉 | 0 | 10 | GR86 | ZN8 | W | 木下由美 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||
| 62 | 石渡哲也 | 0 | 11 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 63 | 旭賢一 | 1 | 11 | ○ | MR2 | SW20 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 120 | 原田大介 | 0 | 17 | GR86 | ZN8 | W | 原田紗矢香 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||
| 64 | 岡部満春 | 2 | 17 | ○ | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 65 | 熊谷守保 | 0 | 21 | ○ | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 66 | 神戸宏 | 0 | 29 | ○ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 67 | 花澤諒一 | 0 | 29 | ○ | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 68 | 中原憲司 | 0 | 32 | ○ | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 69 | 鈴木博久 | -1 | 40 | ○ | GR86 | ZN8 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
| 121 | 兼光文俊 | 1.5 | 42 | ○ | BRZ | ZD8 | W | 石井まどか | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 122 | 吉澤教之 | 2 | 42 | ○ | BRZ | ZD8 | W | 吉澤 美枝 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 70 | 田中猛 | 0 | 43 | ○ | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 71 | 大國仁 | 0 | 47 | ○ | BRZ | ZD8 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
| 72 | 船野剛 | 3.5 | 36 | NSX | NA2 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 73 | 遠藤裕和 | 1 | 38 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 74 | 中村光範 | 2.5 | 19 | ○ | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||||
| 75 | 本木淳一 | 0 | 50 | ○ | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 4WD他クラス 14台 |
76 | 石井英昭 | -1 | 5 | ○ | インプレッサ | GC8 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||
| 77 | 秋山義忠 | 0 | 8 | GRヤリス | GXPA16 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 78 | 四釜右丞 | 0 | 9 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 79 | 横倉清治 | 1 | 10 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||||
| 80 | 福嶋信人 | -1 | 16 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 81 | 永井勉 | -1 | 18 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |||||
| 82 | 外山玄人 | 0 | 18 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 83 | 野口昭 | 0 | 25 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||||
| 84 | 鈴木慎吾 | 0 | 30 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||||
| 85 | 勅使河原誠 | 0 | 32 | GRヤリス | GXPA16 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 86 | 佐藤裕基 | -2 | 34 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||||
| 87 | 猪爪俊之 | 1.5 | 19 | テスラモデル3PF | 3L24PT | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 88 | 山口栄一 | 2.5 | 0 | GRヤリス | GXPA16 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||||
| 89 | 小野田了 | 1.5 | 41 | ○ | GRヤリス | GXPA16 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||||
上記一覧に誤記等がありましたらメールにてご連絡下さい。
■表彰対象
| クラス | 申込台数 | 表彰対象 |
| FFクラス | 15名 | 1位~5位 |
| R1クラス | 8名 | 1位~3位 |
| R2クラス | 18名 | 1位~5位 |
| R3クラス | 21名 | 1位~6位 |
| 4WD他クラス | 14名 | 1位~4位 |
| Lクラス | 13名 | 1位~4位 |
| 学生クラス | 12名 | 1位~4位 |
| 合計 | 101名 | - |
■リザルト
| FFクラス(15名) | |||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 14 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -3 | DNF | 01:06.738 | 01:20.318 | 01:06.738 | ||||
| 2 | 111 | 1 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 1.5 | 01:08.452 | 01:08.006 | 01:06.877 | 01:06.877 | |||
| 3 | 1 | 111 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 1 | 01:10.675 | 01:07.314 | 01:07.708 | 01:07.314 | |||
| 4 | 11 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | 3.5 | 01:08.046 | 01:08.265 | 01:08.247 | 01:08.046 | ||||
| 5 | 12 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1.5 | MC | 01:08.312 | 01:08.255 | 01:08.255 | ||||
| 6 | 13 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 01:08.838 | 01:13.567 | 1 | 01:08.516 | 01:08.516 | |||
| 7 | 9 | 上原利公 | シビック | FL5 | -1 | 01:16.225 | 1 | 01:11.046 | 01:09.775 | 01:09.775 | |||
| 8 | 2 | 星野貴亮 | ヤリスカップカー | MXPA10 | -5 | MC | 01:09.945 | 01:10.070 | 01:09.945 | ||||
| 9 | 3 | 佐々木努 | ノート | HE12 | -4.5 | 01:11.455 | 01:10.622 | 01:10.240 | 01:10.240 | ||||
| 10 | 10 | 依田和之 | アバルト595C | 31214T | 1 | 01:10.838 | 01:10.635 | 01:10.454 | 01:10.454 | ||||
| 11 | 7 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -11 | 01:10.919 | 01:12.360 | 01:11.854 | 01:10.919 | ||||
| 12 | 8 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | -1 | 01:11.411 | 01:11.326 | 01:13.690 | 01:11.326 | ||||
| 13 | 4 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -4 | 01:11.542 | 01:12.878 | 01:11.451 | 01:11.451 | ||||
| 14 | 6 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 2 | 01:21.265 | 2 | 01:11.939 | 01:11.591 | 01:11.591 | |||
| 15 | 5 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:18.225 | 01:16.562 | 01:23.205 | 1 | 01:16.562 | |||
| Lクラス(13名) | |||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 30 | 121 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1 | 01:11.196 | 01:09.385 | 01:08.467 | 01:08.467 | |||
| 2 | 23 | 117 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:12.009 | 01:09.116 | 01:10.183 | 01:09.116 | |||
| 3 | 25 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 01:11.062 | 01:10.839 | 01:10.586 | 01:10.586 | ||||
| 4 | 27 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:10.821 | 01:10.879 | 01:12.514 | 01:10.821 | ||||
| 5 | 28 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | MC | 01:11.004 | 01:11.914 | 01:11.004 | ||||
| 6 | 26 | 112 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 3 | 01:11.315 | 01:11.281 | 01:11.012 | 01:11.012 | |||
| 7 | 20 | 長島美香 | MR2 | SW20 | 1 | 01:11.675 | 01:11.328 | 01:11.488 | 01:11.328 | ||||
| 8 | 29 | 渡邉千尋 | ロードスターRF | NDERE | 1.5 | 01:12.575 | 01:16.710 | 1 | 01:11.446 | 01:11.446 | |||
| 9 | 24 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 2.5 | 01:16.007 | 1 | MC | 01:11.630 | 01:11.630 | |||
| 10 | 22 | 120 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:14.832 | 01:13.184 | 01:13.335 | 01:13.184 | |||
| 11 | 21 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:21.391 | 1 | 01:14.583 | 01:14.139 | 01:14.139 | |||
| 12 | 19 | 119 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:15.267 | 01:15.755 | 01:15.629 | 01:15.267 | |||
| 13 | 18 | 林裕子 | スイフト | ZC33S | -1 | MC | 01:25.101 | 01:29.166 | 01:25.101 | ||||
| 学生自動車部クラス(12名) | |||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 112 | 15, 116 | 保坂貴志 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:15.688 | 01:10.366 | 01:09.650 | 01:09.650 | |||
| 2 | 40 | 吉岡興太 | ロードスターRHT | NCEC | 0 | 01:19.594 | 1 | 01:18.066 | 1 | 01:11.500 | 01:11.500 | ||
| 3 | 42 | 白滝裕真 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:34.407 | 01:28.449 | 01:12.119 | 01:12.119 | ||||
| 4 | 15 | 112, 116 | 高橋周路 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:12.553 | 01:12.546 | 01:12.373 | 01:12.373 | |||
| 5 | 41 | 河原輝 | MR-S | ZZW30 | 2 | 01:13.171 | 01:12.683 | 01:18.207 | 1 | 01:12.683 | |||
| 6 | 39 | 田中蒼 | シビック | FD2 | 0.5 | 01:13.563 | 01:26.664 | 3 | 01:12.874 | 01:12.874 | |||
| 7 | 116 | 15, 112 | 松浦大佑 | デミオ | DE5FS | -1 | 01:14.882 | 01:13.237 | 01:13.401 | 01:13.237 | |||
| 8 | 115 | 16, 113 | 於保晃 | スイフトスポーツ | ZC32S | 2 | DNS | 01:17.279 | 01:16.827 | 01:16.827 | |||
| 9 | 113 | 16, 115 | 内山大輝 | スイフトスポーツ | ZC32S | 2 | DNF | MC | 01:17.535 | 1 | 01:17.535 | ||
| 10 | 114 | 17 | 山口聡太 | ヴィッツ | NCP91 | 2 | 01:30.445 | 01:21.642 | 01:19.400 | 01:19.400 | |||
| 11 | 17 | 114 | 堀口祐生 | ヴィッツ | NCP91 | 2 | MC | 01:25.375 | DNS | 01:25.375 | |||
| 16 | 113 | 片桐泰志 | スイフトスポーツ | ZC32S | 0 | DNS | DNS | DNS | |||||
| R1クラス(8名) | |||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 36 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | 2.5 | 01:09.672 | 01:09.509 | 01:09.641 | 01:09.509 | ||||
| 2 | 38 | 元木裕登 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:11.391 | 01:10.498 | 01:09.970 | 01:09.970 | ||||
| 3 | 37 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 1 | MC | 01:14.854 | 1 | 01:10.288 | 01:10.288 | |||
| 4 | 35 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:11.581 | 01:10.297 | 01:15.341 | 1 | 01:10.297 | |||
| 5 | 32 | 金田康之介 | ロードスター | ND5RC | 2 | 01:12.576 | 01:12.209 | 01:11.765 | 01:11.765 | ||||
| 6 | 33 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | 2 | 01:14.579 | 01:13.189 | 01:12.504 | 01:12.504 | ||||
| 7 | 34 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 1 | 01:16.774 | 01:13.648 | 01:13.383 | 01:13.383 | ||||
| 8 | 31 | 鈴木勝大 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:19.465 | 01:37.084 | 1 | 01:15.955 | 01:15.955 | |||
| R2クラス(18名) | |||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 43 | 山口峻平 | 86 | ZN6 | 0 | 01:08.912 | 01:08.013 | 01:07.176 | 01:07.176 | ||||
| 2 | 118 | 45 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | 01:08.424 | 01:07.926 | 01:08.387 | 01:07.926 | |||
| 3 | 54 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:08.943 | 01:08.041 | 01:12.415 | 1 | 01:08.041 | |||
| 4 | 56 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:09.489 | 01:08.676 | 01:09.989 | 01:08.676 | ||||
| 5 | 55 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:09.528 | 01:09.808 | 01:08.796 | 01:08.796 | ||||
| 6 | 57 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 1.5 | 01:09.119 | 01:09.320 | 01:09.050 | 01:09.050 | ||||
| 7 | 49 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 0 | 01:19.925 | 2 | 01:09.271 | 01:22.977 | 1 | 01:09.271 | ||
| 8 | 117 | 23 | 近藤裕司 | BRZ | ZN6 | 1.5 | 01:10.226 | 01:09.295 | 01:09.579 | 01:09.295 | |||
| 9 | 58 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:10.095 | 01:09.777 | 01:19.393 | 2 | 01:09.777 | |||
| 10 | 53 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:12.185 | 01:10.406 | 01:11.128 | 01:10.406 | ||||
| 11 | 51 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:11.793 | 01:10.459 | 01:11.555 | 01:10.459 | ||||
| 12 | 45 | 118 | 阿久澤智也 | 86 | ZN6 | 0 | MC | 01:10.622 | 01:17.623 | 1 | 01:10.622 | ||
| 13 | 50 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3.5 | 01:11.517 | 01:11.433 | 01:11.107 | 01:11.107 | ||||
| 14 | 52 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:12.873 | 01:11.678 | 01:12.294 | 01:11.678 | ||||
| 15 | 46 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | -1 | 01:12.706 | 01:11.842 | 01:18.107 | 1 | 01:11.842 | |||
| 16 | 47 | 坂井龍一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:18.652 | 1 | 01:18.009 | 1 | 01:13.603 | 01:13.603 | ||
| 17 | 48 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 01:15.727 | 01:14.886 | 01:14.233 | 01:14.233 | ||||
| 18 | 44 | 吉岡博文 | スカイラインRS | DR30 | 2 | 01:17.847 | 01:16.793 | 01:16.405 | 01:16.405 | ||||
| R3クラス(21名) | |||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 73 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:06.575 | 01:11.264 | 1 | 01:05.996 | 01:05.996 | |||
| 2 | 74 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 2.5 | 01:07.749 | 01:07.193 | 01:07.146 | 01:07.146 | ||||
| 3 | 122 | 26 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:20.033 | 2 | 01:08.549 | 01:07.469 | 01:07.469 | ||
| 4 | 75 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.942 | 1 | 01:07.646 | 01:08.055 | 01:07.646 | |||
| 5 | 69 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 01:09.253 | 01:08.034 | 01:08.992 | 01:08.034 | ||||
| 6 | 119 | 19 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:08.882 | 01:08.075 | 01:08.497 | 01:08.075 | |||
| 7 | 67 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:08.984 | 01:08.260 | 01:08.903 | 01:08.260 | ||||
| 8 | 72 | 船野剛 | NSX | NA2 | 3.5 | 01:16.495 | 01:32.955 | 1 | 01:08.293 | 01:08.293 | |||
| 9 | 59 | 原賀孝治 | GR86 | ZN8 | -2 | MC | 01:13.202 | 1 | 01:08.478 | 01:08.478 | |||
| 10 | 66 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:10.385 | 01:08.931 | 01:08.613 | 01:08.613 | ||||
| 11 | 71 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:08.927 | 01:09.098 | 01:08.632 | 01:08.632 | ||||
| 12 | 68 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | MC | 01:09.282 | 01:08.698 | 01:08.698 | ||||
| 13 | 65 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:09.896 | 01:08.859 | 01:09.803 | 01:08.859 | ||||
| 14 | 70 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:09.198 | 01:09.962 | 01:08.877 | 01:08.877 | ||||
| 15 | 64 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | 01:15.504 | 1 | 01:09.657 | 01:09.199 | 01:09.199 | |||
| 16 | 120 | 22 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:09.867 | 01:24.070 | 1 | 01:09.593 | 01:09.593 | ||
| 17 | 121 | 30 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 01:16.249 | 1 | 01:14.058 | 1 | 01:09.667 | 01:09.667 | |
| 18 | 62 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | MC | 01:10.328 | 01:11.077 | 01:10.328 | ||||
| 19 | 61 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:14.983 | 01:18.991 | 1 | 01:11.318 | 01:11.318 | |||
