
2026年第3戦
開催日:2026年9月13日(日曜日)
参加申込者数:100名(94台)
出走者数:95台
天候:曇り後晴れ
路面状況:ドライ
主催:本庄サーキット
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
競技長:亀井義弘(チームSTP)
事務局長:中村誠司(アルファ代表)
公式カメラマン:岡野博史(アルファワークス)
公式ビデオ担当:岡野美加
MC:大原史行
スターター:河本晃一
スタッフ
本部:中村誠司、中村多恵、清水美枝
管制:亀井義弘、大脇理
計時:清水政幸、亀井佳子、東方紀美惠、
スタート:高野健太
1ポスト:真塩正裕、大澤行伸
2ポスト:石塚進、清水謙
3ポスト:柳沢拓也、山岸新
4ポスト:坂本玄人、水落義明
レスキュー:佐藤宗明
雑誌取材:プレイドライブ誌

SGS2026第3戦に参加したレディースドライバー

SGS2026第3戦のスタッフ
■開催レポート動画
■試走動画
■リザルト
| FFクラス(20名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 1 | 花澤実 | ヴィヴィオ | KK3 | -6 | 1:19.615 | 1 | 1:14.852 | MC | 1:14.481 | 1:14.481 | ||||
| 2 | 19 | 山崎一幸 | プレオプラス | LA300 | -13 | 1:16.960 | MC | 1:15.685 | 1:20.697 | 1 | 1:15.685 | ||||
| 3 | 13 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -1.5 | 1:19.406 | 1:17.699 | 1:17.894 | 1:16.382 | 1:16.382 | |||||
| 4 | 10 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | 3 | 1:19.514 | 1:32.753 | 1 | MC | 1:17.405 | 1:17.405 | ||||
| 5 | 20 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 1:20.947 | 1:25.383 | 1 | 1:19.403 | 1:17.934 | 1:17.934 | ||||
| 6 | 18 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 1:22.657 | 1:18.982 | 1:23.901 | 1 | 1:18.014 | 1:18.014 | ||||
| 7 | 2 | 二木三郎 | TWIN | EC22S | -6 | MC | 1:21.271 | 1:18.976 | 1:19.878 | 1:18.976 | |||||
| 8 | 4 | 福島香夢意 | フィット | GD3 | -3 | 1:24.707 | 1:21.216 | 1:20.824 | 1:19.714 | 1:19.714 | |||||
| 9 | 12 | 佐々木努 | ノート | HE12 | -4 | 1:20.563 | 1:20.463 | 1:21.849 | 1:31.163 | 2 | 1:20.463 | ||||
| 10 | 9 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 2 | 1:24.149 | 1:21.621 | 1:20.756 | 1:20.796 | 1:20.756 | |||||
| 11 | 5 | 上原利公 | シビック | FL5 | -1 | 1:22.919 | 1:21.400 | 1:26.459 | 1 | 1:21.720 | 1:21.400 | ||||
| 12 | 17 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -4.5 | 1:25.001 | 1:22.340 | 1:21.612 | 1:28.980 | 1 | 1:21.612 | ||||
| 13 | 3 | 石井肇 | コペン | LA400K | -5.5 | 1:24.739 | 1:22.740 | 1:22.703 | 1:22.408 | 1:22.408 | |||||
| 14 | 16 | 道山洋平 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | 1:27.677 | 1 | 1:22.440 | 1:24.959 | 1:23.086 | 1:22.440 | ||||
| 15 | 11 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | -6.5 | 1:29.714 | 1:23.834 | 1:23.072 | 1:23.164 | 1:23.072 | |||||
| 16 | 14 | 高橋正治 | アルト | HA36 | -11 | 1:23.136 | 1:23.957 | MC | 1:23.708 | 1:23.136 | |||||
| 17 | 7 | 今井和広 | デミオ | DE5FS | -4.5 | 1:25.604 | 1:24.015 | 1:24.955 | 1:25.184 | 1:24.015 | |||||
| 18 | 15 | 平恵子 | アルトラパン | HE22S | -12 | 1:31.894 | 1 | 1:24.199 | 1:24.550 | 1:25.253 | 1:24.199 | ||||
| 19 | 8 | 平淳司 | アバルト595 | 31214T | 1.5 | MC | 1:27.835 | 1:26.329 | 1:24.249 | 1:24.249 | |||||
| 20 | 6 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 1:27.760 | 1:28.184 | 1:26.830 | 1:28.443 | 1:26.830 | |||||
| Lクラス(13名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 33 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0 | 1:20.308 | 1:19.691 | 1:21.707 | 1:19.150 | 1:19.150 | |||||
| 2 | 28 | 飯島克子 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:19.383 | 1:24.577 | 1 | 1:19.400 | 1:19.900 | 1:19.383 | ||||
| 3 | 29 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:20.481 | 1:29.531 | 1:21.100 | 1:19.458 | 1:19.458 | |||||
| 4 | 24 | 渡邉千尋 | ロードスターRF | NDERE | 1.5 | 1:22.539 | 1:21.197 | 1:20.526 | 1:19.602 | 1:19.602 | |||||
| 5 | 25 | 116 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2 | 1:21.140 | 1:21.331 | 1:21.228 | 1:20.001 | 1:20.001 | ||||
| 6 | 30 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 1 | 1:26.046 | 1 | 1:25.087 | 1 | 1:20.210 | 1:20.335 | 1:20.210 | |||
| 7 | 32 | 115 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:21.451 | 1:23.496 | 1:23.157 | 1:20.658 | 1:20.658 | ||||
| 8 | 31 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | 1:22.803 | 1:20.767 | 1:21.555 | 1:21.316 | 1:20.767 | |||||
| 9 | 26 | 露木瞳 | GR86 | ZN8 | 2 | 1:29.554 | 1 | 1:21.735 | 1:23.836 | 1:21.092 | 1:21.092 | ||||
| 10 | 23 | 114 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1 | MC | 1:32.636 | 2 | 1:21.178 | 1:22.082 | 1:21.178 | |||
| 11 | 22 | 113 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:24.521 | 1:23.879 | 1:22.033 | 1:21.894 | 1:21.894 | ||||
| 12 | 27 | 112 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:26.891 | 1:24.376 | 1:23.810 | 1:23.482 | 1:23.482 | ||||
| 13 | 21 | 111 | 村上朋未 | 86 | ZN6 | 0 | 1:26.407 | 1:25.933 | 1:25.384 | 1:25.269 | 1:25.269 | ||||
| R1クラス(14名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 47 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | 2 | 1:24.260 | 1 | 1:18.442 | 1:18.290 | 1:18.157 | 1:18.157 | ||||
| 2 | 37 | 新妻裕介 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 1:19.359 | 1:18.932 | 1:18.658 | 1:18.498 | 1:18.498 | |||||
| 3 | 36 | 畑茂 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | MC | 1:19.682 | 1:18.737 | 1:18.741 | 1:18.737 | |||||
| 4 | 45 | 井坂貴俊 | S660 | JW5 | -0.5 | 1:21.959 | 1:20.071 | 1:19.497 | 1:19.440 | 1:19.440 | |||||
| 5 | 38 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RE | 2 | 1:20.970 | 1:25.878 | 1 | 1:20.054 | 1:20.416 | 1:20.054 | ||||
| 6 | 44 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 2 | 1:30.601 | 2 | 1:20.361 | 1:20.264 | 1:25.414 | 1 | 1:20.264 | |||
| 7 | 46 | 水野雄翔 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 1:23.622 | 1:26.216 | 1 | 1:26.478 | 1 | 1:20.792 | 1:20.792 | |||
| 8 | 42 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 0.5 | 1:25.403 | 1:23.908 | 1:23.317 | 1:22.582 | 1:22.582 | |||||
| 9 | 39 | 岸本直哉 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 1:25.690 | 1:24.206 | 1:22.985 | 1:22.763 | 1:22.763 | |||||
| 10 | 34 | 内田涼介 | ロードスター | NB6C | 0 | MC | 1:22.830 | 1:28.615 | 1 | 1:23.169 | 1:22.830 | ||||
| 11 | 40 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE改 | 1.5 | 1:33.505 | 1 | 1:29.906 | 1 | 1:24.721 | 1:24.139 | 1:24.139 | |||
| 12 | 41 | 新井龍 | S660 | JW5 | -3 | 1:31.611 | 1 | 1:32.822 | 1 | 1:25.640 | 1:26.782 | 1 | 1:25.640 | ||
| 13 | 35 | 内藤暢俊 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 1:34.084 | 1:41.331 | 1:35.662 | 1:48.349 | 1:34.084 | |||||
| 43 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| R2クラス(15名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 60 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0 | 1:17.581 | 1:18.154 | 1:18.403 | 1:17.847 | 1:17.581 | |||||
| 2 | 56 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1 | 1:24.800 | 1 | 1:19.096 | 1:17.795 | 1:18.672 | 1:17.795 | ||||
| 3 | 51 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 0 | MC | 1:18.207 | 1:22.323 | 1 | 1:18.615 | 1:18.207 | ||||
| 4 | 58 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:32.132 | 1 | 1:18.251 | 1:23.530 | 1 | 1:18.252 | 1:18.251 | |||
| 5 | 53 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:18.962 | 1:19.575 | 1:18.356 | 1:18.559 | 1:18.356 | |||||
| 6 | 57 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0.5 | 1:20.501 | 1:18.590 | 1:23.678 | 1 | 1:18.882 | 1:18.590 | ||||
| 7 | 54 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:23.412 | 1 | 1:18.694 | MC | 1:22.585 | 1 | 1:18.694 | |||
| 8 | 59 | 山口晃一 | ロードスターRF | NDERE | 2 | MC | 1:19.530 | 1:19.286 | 1:18.961 | 1:18.961 | |||||
| 9 | 55 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0 | MC | 1:19.633 | 1:19.148 | 1:18.973 | 1:18.973 | |||||
| 10 | 112 | 27 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:19.282 | 1:23.143 | 1 | 1:19.022 | 1:19.466 | 1:19.022 | |||
| 11 | 52 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | MC | 1:21.597 | 1:19.910 | 1:19.616 | 1:19.616 | |||||
| 12 | 111 | 21 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | 0 | 1:21.955 | 1:21.344 | 1:20.841 | 1:20.096 | 1:20.096 | ||||
| 13 | 50 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 1:23.760 | 1:26.262 | 1 | 1:20.754 | 1:26.282 | 1 | 1:20.754 | |||
| 14 | 49 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3 | 1:23.113 | MC | 1:20.912 | 1:27.186 | 1 | 1:20.912 | ||||
| 15 | 48 | 清谷颯大 | 86 | ZN6 | -1.5 | 1:34.111 | 1 | 1:23.200 | 1:24.632 | 1:23.126 | 1:23.126 | ||||
| R3クラス(32名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 79 | 福本泰章 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:22.093 | 1 | 1:21.775 | 1 | 1:17.261 | 1:16.503 | 1:16.503 | |||
| 2 | 87 | 藤田幸児 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:22.594 | 1 | 1:16.517 | 1:16.826 | 1:17.103 | 1:16.517 | ||||
| 3 | 88 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 2.5 | 1:24.211 | 1 | 1:17.701 | 1:22.388 | 1 | 1:16.549 | 1:16.549 | |||
| 4 | 86 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:17.820 | 1:22.014 | 1 | 1:16.690 | 1:17.406 | 1:16.690 | ||||
| 5 | 74 | 船野剛 | S2000 | AP1 | 3 | 1:18.640 | 1:32.891 | 2 | 1:18.969 | 1:17.319 | 1:17.319 | ||||
| 6 | 85 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:17.539 | 1:18.393 | 1:23.103 | 1 | 1:22.961 | 1 | 1:17.539 | |||
| 7 | 114 | 23 | 依田和之 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:29.191 | 2 | 1:18.438 | 1:18.159 | 1:18.005 | 1:18.005 | |||
| 8 | 83 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:19.230 | 1:18.213 | 1:18.061 | 1:27.940 | 2 | 1:18.061 | ||||
| 9 | 80 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 1.5 | 1:19.374 | 1:19.258 | 1:18.960 | 1:18.135 | 1:18.135 | |||||
| 10 | 116 | 25 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:18.374 | 1:18.726 | 1:23.018 | 1 | 1:18.986 | 1:18.374 | |||
| 11 | 81 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | -1 | MC | 1:19.146 | 1:18.401 | 1:19.364 | 1:18.401 | |||||
| 12 | 71 | 宮崎隆広 | GR86 | ZN8 | -0.5 | 1:18.590 | 1:18.406 | MC | 1:18.869 | 1:18.406 | |||||
| 13 | 72 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | 0 | MC | 1:18.451 | 1:20.426 | 1:19.124 | 1:18.451 | |||||
| 14 | 115 | 32 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:24.601 | 1 | 1:19.054 | 1:18.605 | 1:18.469 | 1:18.469 | |||
| 15 | 82 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:20.135 | MC | 1:19.519 | 1:18.761 | 1:18.761 | |||||
| 16 | 77 | 浅川大輝 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:32.688 | 3 | 1:22.929 | 1 | 1:18.893 | 1:23.302 | 1 | 1:18.893 | ||
| 17 | 69 | 白石暁 | BRZ | ZD8 | -1 | 1:20.011 | 1:20.928 | 1:20.256 | 1:24.573 | 1 | 1:20.011 | ||||
| 18 | 78 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 1.5 | 1:20.157 | 1:20.530 | 1:27.735 | 1 | 1:20.403 | 1:20.157 | ||||
| 19 | 70 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | MC | 1:22.231 | 1:20.580 | 1:22.061 | 1:20.580 | |||||
| 20 | 75 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 1:21.868 | 1:22.037 | 1:21.738 | 1:20.684 | 1:20.684 | |||||
| 21 | 113 | 22 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:21.718 | 1:25.766 | 1 | 1:20.793 | 1:33.869 | 2 | 1:20.793 | ||
| 22 | 76 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:21.979 | 1:35.203 | 1:21.043 | 1:21.610 | 1:21.043 | |||||
| 23 | 65 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 1:22.531 | 1:21.193 | 1:21.355 | 1:21.576 | 1:21.193 | |||||
| 24 | 73 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 0.5 | 1:24.296 | 1:23.506 | 1:22.120 | 1:21.718 | 1:21.718 | |||||
| 25 | 68 | 青木豊 | BRZ | ZD8 | 0 | MC | MC | 1:23.823 | 1:23.842 | 1:23.823 | |||||
| 26 | 63 | 佐藤能英瑠 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:25.280 | 1:24.360 | MC | 1:23.968 | 1:23.968 | |||||
| 27 | 67 | 髙木裕介 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:29.142 | 1 | 1:24.697 | 1:24.762 | 1:24.562 | 1:24.562 | ||||
| 28 | 66 | 加藤千雄 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:44.801 | 1:26.881 | 1:26.070 | 1:27.553 | 1:26.070 | |||||
| 61 | 中山正人 | GR86 | ZN8 | -4.5 | DNF | DNS | DNS | DNS | |||||||
| 62 | 高柳淳 | アバルト124 | NF2EK | -2.5 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| 64 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| 84 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| 4WD他クラス(6名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 94 | 畠山翔 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 1:18.550 | 1 | 1:14.719 | 1:13.403 | 1:13.044 | 1:13.044 | ||||
| 2 | 93 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 1:15.388 | 1:21.280 | 1 | 1:14.855 | 1:15.186 | 1:14.855 | ||||
| 3 | 92 | 小野田了 | ケイマン | 982L40 | 1.5 | 1:18.495 | 1:19.309 | MC | 1:19.759 | 1:18.495 | |||||
| 4 | 91 | 宇野剛 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 1:19.441 | MC | 1:28.230 | 2 | 1:18.901 | 1:18.901 | ||||
| 5 | 89 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 0 | 1:22.727 | 1:21.487 | 1:27.339 | 1 | 1:20.448 | 1:20.448 | ||||
| 90 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -1 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
■生タイム順位
(ハンディ除く・ペナルティ含む)
| 総合順位 | クラス | クラス内 順位 |
No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | ベストタイム(生) | 差(秒) |
| 1 | 4WD | 1 | 94 | 畠山翔 | GRヤリス | GXPA16 | 0.0 | 1:13.044 | 0.000 | |
| 2 | R3 | 1 | 88 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 2.5 | 1:14.049 | 1.005 | |
| 3 | R3 | 2 | 74 | 船野剛 | S2000 | AP1 | 3.0 | 1:14.319 | 1.275 | |
| 4 | FF | 1 | 10 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | 3.0 | 1:14.405 | 1.361 | |
| 5 | 4WD | 2 | 93 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0.0 | 1:14.855 | 1.811 | |
| 6 | R3 | 3 | 86 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:15.190 | 2.146 | |
| 7 | R3 | 4 | 79 | 福本泰章 | BRZ | ZD8 | 1.0 | 1:15.503 | 2.459 | |
| 8 | R1 | 1 | 47 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | 2.0 | 1:16.157 | 3.113 | |
| 9 | R3 | 5 | 87 | 藤田幸児 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:16.517 | 3.473 | |
| 10 | R3 | 6 | 80 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 1.5 | 1:16.635 | 3.591 | |
| 11 | R2 | 1 | 58 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:16.751 | 3.707 | |
| 12 | FF | 2 | 20 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1.0 | 1:16.934 | 3.890 | |
| 13 | R2 | 2 | 59 | 山口晃一 | ロードスターRF | NDERE | 2.0 | 1:16.961 | 3.917 | |
| 14 | R3 | 7 | 115 | 32 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:16.969 | 3.925 |
| 15 | 4WD | 3 | 92 | 小野田了 | ケイマン | 982L40 | 1.5 | 1:16.995 | 3.951 | |
| 16 | R3 | 8 | 116 | 25 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1.0 | 1:17.374 | 4.330 |
| 17 | 4WD | 4 | 91 | 宇野剛 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 1:17.401 | 4.357 | |
| 18 | FF | 3 | 18 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 1:17.514 | 4.470 | |
| 19 | R3 | 9 | 85 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:17.539 | 4.495 | |
| 20 | R2 | 3 | 60 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0.0 | 1:17.581 | 4.537 | |
| 21 | FF | 4 | 13 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -1.5 | 1:17.882 | 4.838 | |
| 22 | L | 1 | 28 | 飯島克子 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:17.883 | 4.839 | |
| 23 | R2 | 4 | 49 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3.0 | 1:17.912 | 4.868 | |
| 24 | R1 | 2 | 37 | 新妻裕介 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 1:17.998 | 4.954 | |
| 25 | L | 2 | 25 | 116 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2.0 | 1:18.001 | 4.957 |
| 26 | R3 | 10 | 114 | 23 | 依田和之 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:18.005 | 4.961 |
| 27 | R1 | 3 | 38 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RE | 2.0 | 1:18.054 | 5.010 | |
| 28 | R3 | 11 | 83 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:18.061 | 5.017 | |
| 29 | R2 | 5 | 57 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0.5 | 1:18.090 | 5.046 | |
| 30 | L | 3 | 24 | 渡邉千尋 | ロードスターRF | NDERE | 1.5 | 1:18.102 | 5.058 | |
| 31 | R2 | 6 | 51 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 0.0 | 1:18.207 | 5.163 | |
| 32 | R1 | 4 | 36 | 畑茂 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 1:18.237 | 5.193 | |
| 33 | R1 | 5 | 44 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 2.0 | 1:18.264 | 5.220 | |
| 34 | R2 | 7 | 53 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0.0 | 1:18.356 | 5.312 | |
| 35 | R3 | 12 | 72 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:18.451 | 5.407 | |
| 36 | L | 4 | 29 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1.0 | 1:18.458 | 5.414 | |
| 37 | R3 | 13 | 78 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 1.5 | 1:18.657 | 5.613 | |
| 38 | R2 | 8 | 54 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0.0 | 1:18.694 | 5.650 | |
| 39 | FF | 5 | 9 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 2.0 | 1:18.756 | 5.712 | |
| 40 | R3 | 14 | 82 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:18.761 | 5.717 | |
| 41 | R2 | 9 | 56 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1.0 | 1:18.795 | 5.751 | |
| 42 | R3 | 15 | 77 | 浅川大輝 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:18.893 | 5.849 | |
| 43 | R3 | 16 | 71 | 宮崎隆広 | GR86 | ZN8 | -0.5 | 1:18.906 | 5.862 | |
| 44 | R2 | 10 | 55 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0.0 | 1:18.973 | 5.929 | |
| 45 | R2 | 11 | 112 | 27 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | 0.0 | 1:19.022 | 5.978 |
| 46 | L | 5 | 26 | 露木瞳 | GR86 | ZN8 | 2.0 | 1:19.092 | 6.048 | |
| 47 | L | 6 | 33 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0.0 | 1:19.150 | 6.106 | |
| 48 | L | 7 | 32 | 115 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:19.158 | 6.114 |
| 49 | L | 8 | 30 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 1.0 | 1:19.210 | 6.166 | |
| 50 | R1 | 6 | 46 | 水野雄翔 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 1:19.292 | 6.248 | |
| 51 | R3 | 17 | 81 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | -1.0 | 1:19.401 | 6.357 | |
| 52 | R2 | 12 | 52 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0.0 | 1:19.616 | 6.572 | |
| 53 | R3 | 18 | 65 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 1:19.693 | 6.649 | |
| 54 | R1 | 7 | 45 | 井坂貴俊 | S660 | JW5 | -0.5 | 1:19.940 | 6.896 | |
| 55 | R2 | 13 | 111 | 21 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | 0.0 | 1:20.096 | 7.052 |
| 56 | L | 9 | 23 | 114 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1.0 | 1:20.178 | 7.134 |
| 57 | 4WD | 5 | 89 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 0.0 | 1:20.448 | 7.404 | |
| 58 | FF | 6 | 1 | 花澤実 | ヴィヴィオ | KK3 | -6.0 | 1:20.481 | 7.437 | |
| 59 | R3 | 19 | 70 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:20.580 | 7.536 | |
| 60 | R2 | 14 | 50 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0.0 | 1:20.754 | 7.710 | |
| 61 | R3 | 20 | 113 | 22 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:20.793 | 7.749 |
| 62 | R3 | 21 | 69 | 白石暁 | BRZ | ZD8 | -1.0 | 1:21.011 | 7.967 | |
| 63 | R3 | 22 | 76 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:21.043 | 7.999 | |
| 64 | R3 | 23 | 73 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 0.5 | 1:21.218 | 8.174 | |
| 65 | R1 | 8 | 39 | 岸本直哉 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 1:21.263 | 8.219 | |
| 66 | R3 | 24 | 75 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1.0 | 1:21.684 | 8.640 | |
| 67 | L | 10 | 31 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1.0 | 1:21.767 | 8.723 | |
| 68 | L | 11 | 22 | 113 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:21.894 | 8.850 |
| 69 | R1 | 9 | 42 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 0.5 | 1:22.082 | 9.038 | |
| 70 | FF | 7 | 5 | 上原利公 | シビック | FL5 | -1.0 | 1:22.400 | 9.356 | |
| 71 | FF | 8 | 16 | 道山洋平 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.0 | 1:22.440 | 9.396 | |
| 72 | R1 | 10 | 40 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE改 | 1.5 | 1:22.639 | 9.595 | |
| 73 | FF | 9 | 4 | 福島香夢意 | フィット | GD3 | -3.0 | 1:22.714 | 9.670 | |
| 74 | FF | 10 | 8 | 平淳司 | アバルト595 | 31214T | 1.5 | 1:22.749 | 9.705 | |
| 75 | R1 | 11 | 34 | 内田涼介 | ロードスター | NB6C | 0.0 | 1:22.830 | 9.786 | |
| 76 | L | 12 | 27 | 112 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0.0 | 1:23.482 | 10.438 |
| 77 | R3 | 25 | 68 | 青木豊 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:23.823 | 10.779 | |
| 78 | R3 | 26 | 63 | 佐藤能英瑠 | BRZ | ZD8 | 0.0 | 1:23.968 | 10.924 | |
| 79 | FF | 11 | 12 | 佐々木努 | ノート | HE12 | -4.0 | 1:24.463 | 11.419 | |
| 80 | R3 | 27 | 67 | 髙木裕介 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:24.562 | 11.518 | |
| 81 | R2 | 15 | 48 | 清谷颯大 | 86 | ZN6 | -1.5 | 1:24.626 | 11.582 | |
| 82 | FF | 12 | 2 | 二木三郎 | TWIN | EC22S | -6.0 | 1:24.976 | 11.932 | |
| 83 | L | 13 | 21 | 111 | 村上朋未 | 86 | ZN6 | 0.0 | 1:25.269 | 12.225 |
| 84 | FF | 13 | 6 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1.0 | 1:25.830 | 12.786 | |
| 85 | R3 | 28 | 66 | 加藤千雄 | GR86 | ZN8 | 0.0 | 1:26.070 | 13.026 | |
| 86 | FF | 14 | 17 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -4.5 | 1:26.112 | 13.068 | |
| 87 | FF | 15 | 3 | 石井肇 | コペン | LA400K | -5.5 | 1:27.908 | 14.864 | |
