2024年第1戦
開催日:2024年3月20日(水曜・春分の日)
天候:晴れ時々雨
路面:ドライ時々ウエット
気温:7~10度
参加申込者:94名
出走者数:90名
2024年第1戦規則書
大会プログラム(表紙・タイヤ装着車賞対象者一覧)
大会プログラム(クラス別参加者リスト)
岡野博史撮影の走行画像及び表彰式他画像
開催レポート
第1戦・参加賞 |
イエローコブラ
イエローコブラオリジナルバッグ(朝の受付で参加者全員にお渡ししました。)
競技結果
R1クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 12 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:12.281 | 01:11.628 | 01:11.628 | ||
2 | 13 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 0.5 | 01:11.842 | 01:11.646 | 01:11.646 | ||
3 | 8 | 西田喜一 | ロードスター | ND5RC | 0 | 01:12.569 | 01:12.447 | 01:12.447 | ||
4 | 4 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 2 | 01:13.673 | 01:18.234 | 01:13.673 | ||
5 | 11 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 4 | 01:19.343 | 1 | 01:13.964 | 01:13.964 | |
6 | 9 | 遠藤康浩 | ロードスター | ND5RC | 3 | 01:14.767 | 01:14.042 | 01:14.042 | ||
7 | 10 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 01:14.879 | 01:14.427 | 01:14.427 | ||
8 | 7 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:14.591 | 01:19.341 | 1 | 01:14.591 | |
9 | 5 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 1 | 01:15.137 | 01:14.761 | 01:14.761 | ||
10 | 111 | 花野巌 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:16.364 | 01:15.701 | 01:15.701 | ||
11 | 2 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | 2 | 01:16.179 | 01:15.874 | 01:15.874 | ||
12 | 6 | 佐川哲郎 | カプチーノ | EA11R | 1 | 01:16.424 | 01:16.178 | 01:16.178 | ||
13 | 3 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 1 | 01:18.018 | 01:16.777 | 01:16.777 | ||
14 | 1 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RC | 1 | 01:17.063 | 01:17.356 | 01:17.063 |
R2クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 29 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 0.5 | 01:11.874 | 01:11.580 | 01:11.580 | ||
2 | 20 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:12.768 | 01:11.792 | 01:11.792 | ||
3 | 14 | 佐藤裕基 | BRZ | ZC6 | -3 | 01:12.485 | 01:12.872 | 01:12.485 | ||
4 | 26 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:13.634 | 01:12.514 | 01:12.514 | ||
5 | 19 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:13.819 | 01:12.696 | 01:12.696 | ||
6 | 18 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:14.276 | 01:13.206 | 01:13.206 | ||
7 | 23 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 1 | 01:13.872 | 01:13.364 | 01:13.364 | ||
8 | 31 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0.5 | 01:14.714 | 01:13.630 | 01:13.630 | ||
9 | 17 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:17.799 | 1 | 01:13.714 | 01:13.714 | |
10 | 30 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:20.087 | 1 | 01:14.546 | 01:14.546 | |
11 | 15 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | 01:14.787 | 01:14.730 | 01:14.730 | ||
12 | 25 | 藤井光 | BRZ | ZC6 | 1 | 01:17.158 | 01:31.960 | 01:17.158 | ||
13 | 24 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | 2 | 01:19.327 | 01:17.445 | 01:17.445 | ||
14 | 21 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 0 | 01:23.243 | 1 | 01:17.471 | 01:17.471 | |
15 | 28 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | 2 | 01:17.674 | 01:20.000 | 1 | 01:17.674 | |
16 | 27 | 倉持裕毅 | MR2 | SW20 | 2 | 01:36.056 | 01:18.291 | 01:18.291 | ||
17 | 22 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:18.727 | 01:18.566 | 01:18.566 | ||
16 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | -1 | DNS | DNS |
R3クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 53 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | -0.5 | 01:13.126 | 01:08.300 | 01:08.300 | ||
2 | 34 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | -1 | 01:11.242 | 01:09.137 | 01:09.137 | ||
3 | 51 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 3.5 | 01:13.668 | 01:10.924 | 01:10.924 | ||
4 | 49 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:13.970 | 01:11.355 | 01:11.355 | ||
5 | 45 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.963 | 01:11.470 | 01:11.470 | ||
6 | 39 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:16.297 | 01:11.821 | 01:11.821 | ||
7 | 37 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 1 | DNF | 01:12.365 | 01:12.365 | ||
8 | 46 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:13.365 | 01:13.155 | 01:13.155 | ||
9 | 42 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 2 | 01:15.806 | 01:13.426 | 01:13.426 | ||
10 | 38 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:20.854 | 01:13.740 | 01:13.740 | ||
11 | 40 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | 1 | 01:17.209 | 01:13.940 | 01:13.940 | ||
12 | 50 | 由田兼三 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:14.030 | 01:14.822 | 1 | 01:14.030 | |
13 | 48 | 宇野剛 | BRZ | ZD8 | 3.5 | 01:15.272 | 01:14.379 | 01:14.379 | ||
14 | 41 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 01:16.888 | 01:14.538 | 01:14.538 | ||
15 | 44 | 高橋一也 | BRZ | ZD8 | 2 | 01:17.304 | 01:14.656 | 01:14.656 | ||
16 | 47 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 01:14.866 | 01:18.262 | 1 | 01:14.866 | |
17 | 33 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:15.222 | 01:18.077 | 1 | 01:15.222 | |
18 | 36 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:16.013 | 01:16.822 | 1 | 01:16.013 | |
19 | 35 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | 0 | 01:21.683 | 01:16.239 | 01:16.239 | ||
20 | 52 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 3.5 | 01:23.596 | 2 | 01:16.537 | 1 | 01:16.537 |
21 | 43 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 2 | 01:21.304 | 01:18.489 | 01:18.489 | ||
32 | 水澤美瑛 | シルビア | S14 | 0 | DNS | DNS |
Lクラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 59 | ふっか | ロードスター | ND5RC | -1 | 01:12.945 | 01:11.233 | 01:11.233 | ||
2 | 57 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 0 | 01:12.377 | 01:11.909 | 01:11.909 | ||
3 | 113 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 0.5 | 01:22.643 | 2 | 01:12.100 | 01:12.100 | |
4 | 60 | かつこ | 86 | ZN6 | 3 | 01:12.943 | 01:12.217 | 01:12.217 | ||
5 | 58 | 山口千尋 | スイフト | ZC33S | 0 | 01:12.818 | 01:12.963 | 01:12.818 | ||
6 | 54 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:16.861 | 01:13.857 | 01:13.857 | ||
7 | 55 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 01:17.496 | 01:14.059 | 01:14.059 | ||
8 | 56 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 1 | 01:18.130 | 01:16.063 | 01:16.063 | ||
9 | 112 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 1 | 01:20.728 | 01:17.431 | 01:17.431 |
FF1クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 65 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | -0.5 | 01:12.873 | 01:12.650 | 01:12.650 | ||
2 | 62 | 水口来夢 | ノート | HE12 | -4 | 01:14.934 | 01:13.538 | 01:13.538 | ||
3 | 64 | 廣澤智明 | スイフト | ZC32S | 0 | 01:15.441 | MC | 01:15.441 | ||
4 | 63 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | -3 | 01:18.089 | 01:17.892 | 01:17.892 | ||
5 | 61 | 高橋正治 | アルト | HA36S | -3 | 01:23.499 | 01:22.387 | 01:22.387 |
FF2クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 79 | 草場直人 | スイフト | ZC33S | 0.5 | 01:10.035 | 01:10.814 | 01:10.035 | ||
2 | 74 | 内田哲哉 | スイフト | ZC33S | 1 | 01:12.669 | 01:10.908 | 01:10.908 | ||
3 | 114 | 山口博幸 | スイフト | ZC-33S | 0 | 01:11.645 | 01:11.025 | 01:11.025 | ||
4 | 69 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | -1 | 01:11.643 | 01:11.836 | 01:11.643 | ||
5 | 68 | 若宮正幸 | スイフト | 4BA-ZC33S | -2 | 01:12.378 | 01:12.092 | 01:12.092 | ||
6 | 67 | JIM | スイフト | ZC33S | -2 | 01:12.856 | 01:13.133 | 01:12.856 | ||
7 | 78 | 武田勝弘 | シビック | FK8 | -2 | 01:13.156 | 01:27.411 | 01:13.156 | ||
8 | 70 | 吉田雄一 | スイフト | ZC33S | 0 | 01:20.465 | 1 | 01:13.675 | 01:13.675 | |
9 | 77 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 2 | 01:13.880 | 01:17.746 | 1 | 01:13.880 | |
10 | 73 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 1 | 01:14.577 | 01:14.019 | 01:14.019 | ||
11 | 72 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 0 | 01:15.461 | 01:31.916 | 3 | 01:15.461 | |
12 | 76 | 吉良仁秀 | CR-X | E-EF8改 | 3 | 01:15.732 | 01:15.977 | 01:15.732 | ||
13 | 71 | 横倉清治 | ゴルフ | AUCJZ | -3 | 01:16.802 | 01:15.851 | 01:15.851 | ||
14 | 75 | 田畑仁士 | C4 | B5RFK | 2 | 01:15.865 | 01:26.265 | 2 | 01:15.865 | |
15 | 66 | 星野敏 | アバルト595 | 31214T | -2 | 01:25.820 | 01:22.039 | 01:22.039 |
4WD他クラス |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | ベストタイム |
1 | 90 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 1.5 | 01:08.078 | 01:07.725 | 01:07.725 | ||
2 | 87 | 畠山翔 | WRX | VAB | 0 | 01:07.754 | 01:07.824 | 01:07.754 | ||
3 | 89 | 小野田了 | ランサーエボⅩ | CZ4A | 1.5 | 01:09.794 | 01:08.621 | 01:08.621 | ||
4 | 84 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:09.112 | 01:10.874 | 01:09.112 | ||
5 | 83 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:11.334 | 01:10.449 | 01:10.449 | ||
6 | 81 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 01:10.505 | 01:15.194 | 1 | 01:10.505 | |
7 | 85 | 熊谷健一 | ランサーエボⅨ | CT9A | 1 | 01:13.160 | 01:12.339 | 01:12.339 | ||
8 | 82 | 瀬谷崎昭紀 | WRX | VAB | 0 | 01:18.070 | 01:16.473 | 01:16.473 | ||
9 | 86 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 2 | MC | 01:18.260 | 01:18.260 | ||
80 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | -2 | DNS | DNS | ||||
88 | 若林千昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | DNS | DNS |
参加者走行動画(一部)
走行タイム
練習走行タイム
正式計測タイム
■タイヤ装着車賞
4輪全てに当該タイヤメーカーのタイヤを装着している選手を対象に設けます。
★「シバタイヤ装着車賞」
各クラスで3位以内に入賞した選手には「シバタイヤチャンピオンキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「シバタイヤ2本の目録(サイズ・TW選択可)」が提供されます。
R1 | 1 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | |
2 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | シバタイヤTW280 | ||
3 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | シバタイヤTW280 | ||
5 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | シバタイヤTW280 | ||
6 | 佐川哲郎 | カプチーノ | EA11R | シバタイヤTW280 | ||
7 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | ||
111 | 花野巌 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | ||
R2 | 14 | 佐藤裕基 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW380 | 授与 |
15 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | ||
17 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | ||
18 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | ||
19 | 林英一 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | ||
20 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | 授与 | |
21 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | ||
22 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | ||
23 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | シバタイヤTW280 | ||
27 | 倉持裕毅 | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | ||
28 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | ||
30 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | ||
R3 | 32 | 水澤美瑛 | シルビア | S14 | シバタイヤTW200 | |
33 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | ||
34 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | ||
36 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | ||
39 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | ||
40 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | シバタイヤTW280 | ||
41 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | ||
42 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | ||
45 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | ||
47 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | ||
L | 54 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | |
55 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | ||
56 | 道星マイル | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | ||
57 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | 授与 | |
113 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | 授与 | |
FF1 | 61 | 高橋正治 | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | |
63 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | シバタイヤTW280 | ||
64 | 廣澤智明 | スイフト | ZC32S | シバタイヤTW280 | 授与 | |
65 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | シバタイヤTW280 | 授与 | |
FF2 | 72 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | |
73 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | ||
77 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤTW280 | ||
79 | 草場直人 | スイフト | ZC33S | シバタイヤTW280 | 授与 | |
4WD他 | 82 | 瀬谷崎昭紀 | WRX | VAB | シバタイヤTW280 | |
83 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | ||
84 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | ||
87 | 畠山翔 | WRX | VAB | シバタイヤTW280 | 授与 | |
88 | 若林千昭 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤTW280 | ||
89 | 小野田了 | ランサーエボⅩ | CZ4A | シバタイヤTW280 | 授与 |
★「ヨコハマタイヤ装着車賞」
ヨコハマタイヤを装着し入賞した選手には「ヨコハマタイヤキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「アドバンングッズ」が提供されます。
R1 | 9 | 遠藤康浩 | ロードスター | ND5RC | アドバンA052 | |
R2 | 26 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | アドバンA052 | 授与 |
R3 | 35 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | アドバンAD09 | |
37 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | 授与 | |
38 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | ||
49 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | 授与 | |
FF1 | 62 | 水口来夢 | ノート | HE12 | YHブルーアース | 授与 |
FF2 | 67 | JIM | スイフト | ZC33S | アドバンAD08 | |
70 | 吉田雄一 | スイフト | ZC33S | アドバンAD09 | ||
76 | 吉良仁秀 | CR-X | EF8改 | アドバンA052 | ||
4WD他 | 80 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | アドバンフレバ | |
81 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | アドバンAD09 |
★「ブリヂストンタイヤ装着車賞」
ブリヂストンタイヤを装着し入賞(3位以内)した選手には「チャンピオンキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「ブリヂストングッズ」が提供されます。
R2 | 24 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | BS71RS |
R3 | 43 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | BS71RS |
46 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | BS71RS | |
L | 112 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | BS71RS |
FF2 | 78 | 武田勝弘 | シビック | FK8 | BSポテンザSP |
★「ミシュランタイヤ装着車賞」
ミシュランタイヤを装着し入賞(3位以内)した選手には「ミシュランキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「ミシュラングッズ」が提供されます。
R1 | 10 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | ミシュランPS4S |
R2 | 16 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | ミシュランPS4S |
31 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | ミシュランPS4S | |
FF2 | 66 | 星野敏 | アバルト595 | 31214T | ミシュランPS5 |
69 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | ミシュランPS4S | |
71 | 横倉清治 | ゴルフ | AUCJZ | ミシュランPL4 |
参加者リスト(2024.03.21更新)
クラス | ゼッケン | お名前 | 車両名 | 車両型式 | Wエントリー | フロントタイヤ | リアタイヤ | タイヤハンディ | SGSハンディ | 実績ハンディ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ハンディ |
R1 | 1 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RC | 花野巌 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | TOYO R1R | TOYO R1R | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 佐川哲郎 | カプチーノ | EA11R | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||||||||
7 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 西田喜一 | ロードスター | ND5RC | ヴァリノTW300 | ヴァリノTW300 | -1 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | 遠藤康浩 | ロードスター | ND5RC | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
10 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||
111 | 花野巌 | ロードスター | ND5RC | 関口雄太 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
12 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | ヴァリノTW300 | ヴァリノTW300 | -1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||
13 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | TOYO R1R | TOYO R1R | 0.5 | 1 | 1 | -2 | 0.5 | ||||||||
R2 | 14 | 佐藤裕基 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW380 | シバタイヤTW380 | -1 | -2 | -3 | |||||||||
15 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
16 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | -1 | |||||||||||
17 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
18 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
19 | 林英一 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
20 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
21 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
22 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
23 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | ブリヂストン12D | ブリヂストン12D |
2 | 2 | |||||||||||
25 | 藤井光 | BRZ | ZC6 | アドバンA052 | ブリヂストン71RS | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | 倉持裕毅 | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
28 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | ヴァリノTW300 | ヴァリノTW300 | -1 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
30 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
31 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | -1 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
R3 | 32 | 水澤美瑛 | シルビア | S14 | シバタイヤTW200 | シバタイヤTW200 | 1 | -2 | 1 | 0 | ||||||||
33 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
34 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
35 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | アドバンAD09 | アドバンAD09 | 0 | ||||||||||||
36 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 R1R | シバタイヤTW280 R1R | 0 | ||||||||||||
37 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
40 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
42 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
43 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | ブリヂストン71RS | ブリヂストン71RS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
44 | 高橋一也 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 2 | |||||||||||
45 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
46 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 木下由美 | ブリヂストン71RS | ブリヂストン71RS | 1 | 1 | ||||||||||
47 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 吉澤美枝 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | ||||||||||
48 | 宇野剛 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||
49 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | アドバンA052 | アドバンA052 | 1 | 1 | |||||||||||
50 | 由田兼三 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 2 | |||||||||||
51 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||
52 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 2 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||
53 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | ヴァリノTW300 | ヴァリノTW300 | -1 | 0.5 | -0.5 | ||||||||||
L | 54 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | |||||||||||
55 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
56 | 道星マイル | MR2 | SW20 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 1 | 1 | |||||||||||
112 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 木下勉 | ブリヂストン71RS | ブリヂストン71RS | 1 | 1 | ||||||||||
57 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
58 | 山口千尋 | スイフト | ZC33S | 山口博幸 | シバタイヤTW280 | アドバンフレバ | 0 | |||||||||||
59 | ふっか | ロードスター | ND5RC | ヴァリノTW300 | ヴァリノTW300 | -1 | -1 | |||||||||||
60 | かつこ | 86 | ZN6 | ダンロップβ11・03G | ダンロップβ11・03G | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
113 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 吉澤教之 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
FF1 | 61 | 高橋正治 | アルト | HA36S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | -2 | -3 | |||||||||
62 | 水口来夢 | ノート | HE12 | ヨコハマブルーアース | ヨコハマブルーアース | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||||||
63 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | -1 | -2 | -3 | ||||||||||
64 | 廣澤智明 | スイフト | ZC32S | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0 | ||||||||||||
65 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | 0.5 | -1 | -0.5 | ||||||||||
