
★スーパージムカーナシリーズ(SGS)はジムカーナ入門者から全日本選手までが一日楽しく走れるジムカーナイベントを目指します。
★ミスコースの心配が無い出来るだけシンプルなコース設定にします。
★原則として先着100名又は90台とします。
★原則として正式計測4本の計4本走行とします。
(参加者数・天候・その他で走行の本数は増減します。2025年第4戦(最終戦)は3本走行)
★車両、タイヤ、経験に応じてハンディを与えて、出来るだけイコールなバトルを目指します。
★参加選手同士に限り同乗(助手席)を許可します。
★参加申込はパソコンやスマートフォンで簡単に申し込めるように配慮しました。
★ゼッケンはマグネットゼッケン(ボディ左右に2枚貼り付け)を使用しますので、オールアルミボディ車を除きテープ固定は不要です。
(計測用のトランスポンダーの固定用に粘着テープ(低粘着テープ及びビニールテープは不可)はご用意下さい。)
★入賞者には賞状の入った楯を授与します。

★各クラスの上位入賞者には本庄サーキット主催の2026年3月末までに開催されるフリー走行及びジムカーナ練習会で有効な「割引券」を授与します。


★ 本庄サーキット主催のジムカーナ練習会(2026年開催)で有効な「無料パスポート」を各クラスのシリーズチャンピオンに授与します。

SGS2025開催情報
SGS2025へのアンケートの集計結果
※アンケート結果及び2024年の状況を踏まえて2025年のSGSは下記のように開催方法を変更いたします。
■参加費の変更
■賞典の「本庄サーキット割引券」の有効期限を翌年の3月末までとする。
■FFクラスの統合
■タイヤ区分よるハンディの変更
■選手の実績によるハンディの変更
■車両区分によるハンディの変更
■4本全ての走行を正式計測として、そのうちのベストタイムで順位を決定する。(最終戦は3本)
■ガレージ天竜賞は10位:1万円、20位:2万円、30位:3万円とする。
■最終戦(10月12日)の参加受付開始時間は第1戦、第2戦、第3戦全てに参加した選手に限りPM7:00からとする。
■レディースクラスのハンディは別途設定する。
| Rd | 開催日 | 会場 | 規則書 | 参加申込フォーム | 受付開始 | 受付終了 | 参加者資料 | |
| 第1戦 | 3月30日(日) | 本庄サーキット | SGS2025Rd1 規則書 (2025.02.27更新) |
- | - | - | 開催レポート (2025.04.15更新) |
|
| 第2戦 | 6月29日(日) | 本庄サーキット | SGS2025Rd2 規則書 (2025.03.31更新) |
- | - | - | 開催レポート (2025.07.11更新) |
|
| 第3戦 | 8月24日(日) | 本庄サーキット | SGS2025Rd3 規則書 (2025.07.01更新) |
- | - | - | 開催レポート (2025.09.10更新) |
|
| 第4戦 | 10月12日(日) | 本庄サーキット | SGS2025Rd4 規則書 (2025.07.01更新) |
- | - | - | 開催レポート (2025.10.30更新) |
|
SGS2025Rd3/Rd4・参加申込フォーム案内(2025年6月3日作成)
SGS2025Rd3/Rd4レディースクラス・参加申込フォーム案内(2025年6月3日作成)
| シリーズ開催年度 |
| SGS2026年シリーズ |
| SGS2025年シリーズ |
| SGS2024年シリーズ |
| SGS2023年シリーズ |
SGS2025クラス区分
※赤字の部分が2024年シリーズより変更された部分です。
| クラス | 区分 | 主な該当車種 |
| FFクラス | FF車 | ヤリス(MXPA10) デミオ フィット スイフトスポーツ(ZC31S/ZC32S) ミラージュ(CA4A/CJ4A)ミラージュアスティ(CJ4A) シビックTypeR(EK9/FD2/FK8/FL5) CR-X(EF7/8) コペン アルトワークス インテグラ(DC2) スイフトスポーツ(ZC33S) アバルト595 |
| R1クラス | 総排気量1800cc未満のFR車、国産MR/RR車 1600cc未満の海外製MR/RR車 |
ロードスター(NA6C NA8C NB6C NB8C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA ZZW30 カプチーノ ビート S660 トゥインゴ |
| R2クラス | 総排気量1800cc以上2000cc未満のFR車及び国産MR/RR車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター( NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
| R3クラス | 総排気量2000cc以上のFR車及び国産MR/RR車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) シルビア(TURBO) NSX(NA1/NA2) スープラ BMW ベンツ |
| 4WD他クラス | 4WD車・1600cc以上の海外製MR/RR車・EV車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス GT-R アルピーヌ ポルシェ BMW ベンツ ロータス フェラーリ ランボルギーニ テスラ |
| レディースクラス | 駆動区分無・女性限定(戸籍及び身体的に女性であること。) | - |
| 学生自動車部クラス | 学生自動車部限定・2輪駆動車 | - |
★参加申込者5名以上でクラス成立とする。
SGS2025各クラスシリーズ順位
各クラスチャンピオン
・FFクラス:小西正太 ・学生自動車部クラス:白滝裕真 ・レディースクラス:石井まどか ・R1クラス:米澤力 ・R2クラス:飯田慶 ・R3クラス:遠藤裕和 ・4WD他クラス:勅使河原誠

各クラスのチャンピオンには2026年の本庄サーキットジムカーナ練習会で有効なフリーパスが進呈されます。
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| FF | 1 | 小西正太 | 15 | 13 | 12 | 15 | 55 | 43 |
| 2 | 大川裕 | 16 | 10 | 8 | 10 | 44 | 36 | |
| 3 | 内田哲哉 | 12 | 12 | 10 | 11 | 45 | 35 | |
| 4 | 岩澤研一 | 17 | 14 | 31 | 31 | |||
| 5 | 澤平直樹 | 8 | 11 | 12 | 31 | 31 | ||
| 6 | 上原利公 | 4 | 9 | 9 | 9 | 31 | 27 | |
| 7 | 平澤宏美 | 13 | 13 | 26 | 26 | |||
| 8 | 依田和之 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | |
| 9 | 堀内俊宏 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | ||
| 10 | 高橋正治 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | |
| 11 | 根岸裕 | 7 | 2 | 9 | 9 | |||
| 12 | 浦野信行 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||
| 13 | 星野貴亮 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 14 | 佐々木努 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 15 | 江原真司 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| L | 1 | 石井まどか | 12 | 13 | 15 | 13 | 53 | 41 |
| 2 | 綿貫美穂 | 9 | 11 | 16 | 9 | 45 | 36 | |
| 3 | 竹ノ谷智子 | 11 | 9 | 14 | 10 | 44 | 35 | |
| 4 | 高橋史佳 | 8 | 8 | 13 | 11 | 40 | 32 | |
| 5 | 吉澤美枝 | 10 | 10 | 11 | 8 | 39 | 31 | |
| 6 | 近藤美沙子 | 5 | 7 | 10 | 12 | 34 | 29 | |
| 7 | 壷坂恵美子 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | ||
| 8 | 原田沙矢香 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | ||
| 9 | 長島美香 | 6 | 7 | 13 | 13 | |||
| 10 | 依田紗江 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | |
| 11 | 渡邉千尋 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 木下由美 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| 13 | 林裕子 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| 学生 | 1 | 白滝裕真 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 20 |
| 2 | 保坂貴志 | 6 | 12 | 18 | 18 | |||
| 3 | 河原輝 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||
| 4 | 吉岡興太 | 3 | 11 | 14 | 14 | |||
| 5 | 松浦大佑 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | ||
| 6 | 高橋周路 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 7 | 田中蒼 | 2 | 7 | 9 | 9 | |||
| 8 | 於保晃 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||
| 9 | 内山大輝 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10 | 山口聡太 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 11 | 堀口祐生 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 片桐泰志 | 0 | 0 | 0 |
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| R1 | 1 | 米澤力 | 10 | 7 | 6 | 23 | 23 | |
| 2 | 元木裕登 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 21 | |
| 3 | 内田佳延 | 8 | 2 | 5 | 5 | 20 | 18 | |
| 4 | 関口雄太 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | |
| 5 | 大江光輝 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 冨岡健一郎 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
| 7 | 金田康之介 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 鈴木勝大 | 1 | 1 | 1 |
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| R2 | 1 | 飯田 慶 | 23 | 18 | 16 | 57 | 57 | |
| 2 | 大和洋輝 | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 | 55 | |
| 3 | 松井大輝 | 7 | 21 | 17 | 15 | 60 | 53 | |
| 4 | 林英一 | 16 | 17 | 12 | 14 | 59 | 47 | |
| 5 | 石井亮洋 | 17 | 15 | 15 | 10 | 57 | 47 | |
| 6 | 大槻隆夫 | 15 | 18 | 13 | 13 | 59 | 46 | |
| 7 | 村上高俊 | 14 | 22 | 9 | 45 | 45 | ||
| 8 | 藤田孝二 | 8 | 14 | 11 | 5 | 38 | 33 | |
| 9 | 野津健太朗 | 11 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | |
| 10 | 近藤裕司 | 12 | 8 | 4 | 11 | 35 | 31 | |
| 11 | 阿久澤智也 | 9 | 12 | 8 | 7 | 36 | 29 | |
| 12 | 森田昌芳 | 10 | 11 | 5 | 6 | 32 | 27 | |
| 13 | 浅野敬太 | 14 | 12 | 26 | 26 | |||
| 14 | 山口峻平 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 15 | 内海裕太 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | |
| 16 | 坂井龍一 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||
| 17 | 高橋史典 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | |
| 18 | 吉岡博文 | 1 | 1 | 1 |
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| R3 | 1 | 遠藤裕和 | 20 | 18 | 21 | 59 | 59 | |
| 2 | 本木淳一 | 15 | 14 | 21 | 18 | 68 | 54 | |
| 3 | 船野剛 | 17 | 19 | 14 | 50 | 50 | ||
| 4 | 鈴木博久 | 18 | 15 | 7 | 17 | 57 | 50 | |
| 5 | 吉澤教之 | 14 | 12 | 16 | 19 | 61 | 49 | |
| 6 | 大國仁 | 12 | 13 | 22 | 11 | 58 | 47 | |
| 7 | 田中猛 | 16 | 10 | 17 | 8 | 51 | 43 | |
| 8 | 兼光文俊 | 13 | 11 | 18 | 5 | 47 | 42 | |
| 9 | 中村光範 | 19 | 20 | 39 | 39 | |||
| 10 | 花澤諒一 | 8 | 7 | 14 | 15 | 44 | 37 | |
| 11 | 神戸宏 | 6 | 8 | 15 | 12 | 41 | 35 | |
| 12 | 中原憲司 | 11 | 9 | 12 | 10 | 42 | 33 | |
| 13 | 熊谷守保 | 5 | 16 | 0 | 9 | 30 | 30 | |
| 14 | 木下勉 | 10 | 16 | 26 | 26 | |||
| 15 | 原田大介 | 4 | 13 | 6 | 23 | 23 | ||
| 16 | 岡部満春 | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | 20 | |
| 17 | 石渡哲也 | 2 | 9 | 4 | 15 | 15 | ||
| 18 | 原賀孝治 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 19 | 旭賢一 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | |
| 20 | 戸邉悠太 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | ||
| 20 | 佐藤聡嗣 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| クラス | 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| 4WD他 | 1 | 勅使河原誠 | 16 | 16 | 14 | 46 | 46 | |
| 2 | 小野田了 | 12 | 15 | 14 | 12 | 53 | 41 | |
| 3 | 猪爪俊之 | 17 | 12 | 11 | 40 | 40 | ||
| 4 | 佐藤裕基 | 13 | 12 | 9 | 9 | 43 | 34 | |
| 5 | 鈴木慎吾 | 7 | 13 | 10 | 7 | 37 | 30 | |
| 6 | 野口昭 | 11 | 7 | 7 | 6 | 31 | 25 | |
| 7 | 永井勉 | 8 | 10 | 4 | 22 | 22 | ||
| 8 | 外山玄人 | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 22 | |
| 9 | 秋山義忠 | 8 | 13 | 21 | 21 | |||
| 10 | 福嶋信人 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 16 | |
| 11 | 横倉清治 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | ||
| 12 | 山口栄一 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 13 | 四釜右丞 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
| 14 | 石井英昭 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
■ガレージ天竜賞
全戦(4戦)参加実績者を対象に賞金を授与します。
全4戦のポイントを合計して下記の順位に賞金を最終戦で授与します。
総合10位:1万円
総合20位:2万円
総合30位:3万円
プレゼンター:遠藤裕和(ガレージ天竜) 20位:佐藤裕基 30位:森田昌芳 10位:鈴木博久
| クラス | 順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| R2 | 1 | 大和洋輝 | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 |
| R3 | 2 | 本木淳一 | 15 | 14 | 21 | 18 | 68 |
| R2 | 3 | 中村光範 | 19 | 20 | 7 | 20 | 66 |
| R3 | 4 | 吉澤教之 | 14 | 12 | 16 | 19 | 61 |
| R2 | 5 | 松井大輝 | 7 | 21 | 17 | 15 | 60 |
| R2 | 6 | 大槻隆夫 | 15 | 18 | 13 | 13 | 59 |
| R2 | 7 | 林英一 | 16 | 17 | 12 | 14 | 59 |
| R3 | 8 | 大國仁 | 12 | 13 | 22 | 11 | 58 |
| R2 | 9 | 石井亮洋 | 17 | 15 | 15 | 10 | 57 |
| R3 | 10 | 鈴木博久 | 18 | 15 | 7 | 17 | 57 |
| FF | 11 | 小西正太 | 15 | 13 | 12 | 15 | 55 |
| 4WD他 | 12 | 小野田了 | 12 | 15 | 14 | 12 | 53 |
| L | 13 | 石井まどか | 12 | 13 | 15 | 13 | 53 |
| R3 | 14 | 田中猛 | 16 | 10 | 17 | 8 | 51 |
| R3 | 15 | 兼光文俊 | 13 | 11 | 18 | 5 | 47 |
| FF | 16 | 内田哲哉 | 12 | 12 | 10 | 11 | 45 |
| L | 17 | 綿貫美穂 | 9 | 11 | 16 | 9 | 45 |
| FF | 18 | 大川裕 | 16 | 10 | 8 | 10 | 44 |
| L | 19 | 竹ノ谷智子 | 11 | 9 | 14 | 10 | 44 |
| 4WD他 | 20 | 佐藤裕基 | 13 | 12 | 9 | 9 | 43 |
| R3 | 21 | 中原憲司 | 11 | 9 | 12 | 10 | 42 |
| R2 | 22 | 野津健太朗 | 11 | 13 | 9 | 8 | 41 |
| R3 | 23 | 神戸宏 | 6 | 8 | 15 | 12 | 41 |
| L | 24 | 高橋史佳 | 8 | 8 | 13 | 11 | 40 |
| L | 25 | 吉澤美枝 | 10 | 10 | 11 | 8 | 39 |
| R2 | 26 | 藤田孝二 | 8 | 14 | 11 | 5 | 38 |
| R2 | 27 | 阿久澤智也 | 9 | 12 | 8 | 7 | 36 |
| R2 | 28 | 近藤裕司 | 12 | 8 | 4 | 11 | 35 |
| L | 29 | 近藤美沙子 | 5 | 7 | 10 | 12 | 34 |
| R2 | 30 | 森田昌芳 | 10 | 11 | 5 | 6 | 32 |
| 4WD他 | 31 | 野口昭 | 11 | 7 | 7 | 6 | 31 |
| FF | 32 | 上原利公 | 4 | 9 | 9 | 9 | 31 |
| 4WD他 | 33 | 鈴木慎吾 | 7 | 13 | 10 | 7 | 30 |
| R3 | 34 | 熊谷守保 | 5 | 16 | 0 | 9 | 30 |
| R3 | 35 | 花澤諒一 | 8 | 7 | 14 | 15 | 29 |
| R1 | 36 | 元木裕登 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
| 4WD他 | 37 | 外山玄人 | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 |
| R3 | 38 | 岡部満春 | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 |
| 学生 | 39 | 白滝裕真 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 |
| 4WD他 | 40 | 福嶋信人 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| FF | 41 | 依田和之 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| R1 | 42 | 内田佳延 | 8 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| FF | 43 | 高橋正治 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| 44 | 横倉清治 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||
| L | 45 | 依田紗江 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
| R1 | 46 | 関口雄太 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| R3 | 47 | 旭賢一 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 |
| R2 | 48 | 内海裕太 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 4WD他 | 49 | 四釜右丞 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| R1 | 50 | 冨岡健一郎 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| R2 | 51 | 高橋史典 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| FF | 52 | 江原真司 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4WD他 | 53 | 石井英昭 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
■CUSCO賞
学生自動部クラス参加者対象に賞金を授与します。
全4戦中の上位3戦(最終戦必須)のポイントを合計して下記の順位に賞金を最終戦で授与します。
1位:5万円
2位:3万円
3位:2万円
1位:白滝裕真 2位:保坂貴志 3位:河原輝
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| 1 | 白滝裕真 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 20 |
| 2 | 保坂貴志 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||
| 3 | 河原輝 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
| 4 | 吉岡興太 | 3 | 11 | 14 | 14 | ||
| 5 | 松浦大佑 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | |
| 6 | 高橋周路 | 9 | 9 | 9 | |||
| 7 | 田中蒼 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||
| 8 | 於保晃 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||
| 9 | 内山大輝 | 4 | 4 | 4 | |||
| 10 | 山口聡太 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 11 | 堀口祐生 | 2 | 2 | 2 | |||
| 12 | 片桐泰志 | 0 | 0 | 0 |
■SEIJO FAMILY賞

レディースクラス参加者を対象に賞金を授与します。
全4戦中の上位3戦(最終戦必須)のポイントを合計して下記の順位に賞金を最終戦で授与します。
1位:5万円
2位:3万円
3位:2万円
プレゼンター:大川裕(Seijo Family代表) 1位:石井まどか 2位:綿貫美穂 3位:竹ノ谷智子
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 | 有効 |
| 1 | 石井まどか | 12 | 13 | 15 | 13 | 53 | 41 |
| 2 | 綿貫美穂 | 9 | 11 | 16 | 9 | 45 | 36 |
| 3 | 竹ノ谷智子 | 11 | 9 | 14 | 10 | 44 | 35 |
| 4 | 高橋史佳 | 8 | 8 | 13 | 11 | 40 | 32 |
| 5 | 吉澤美枝 | 10 | 10 | 11 | 8 | 39 | 31 |
| 6 | 近藤美沙子 | 5 | 7 | 10 | 12 | 34 | 29 |
| 7 | 壷坂恵美子 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | |
| 8 | 原田沙矢香 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | |
| 9 | 長島美香 | 6 | 7 | 13 | 13 | ||
| 10 | 依田紗江 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 |
| 11 | 渡邉千尋 | 6 | 6 | 6 | |||
| 12 | 木下由美 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| 13 | 林裕子 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
SGS2025ハンディ一覧 (レディースクラスを除く)
※赤字の部分が2024年シリーズより変更された部分です。
| タイヤ区分によるハンディ | |
| ①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1秒 |
| ②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RSを含む) |
±0秒 |
| ③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
| ※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
| 選手の実績によるハンディ | |
| ④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
| ⑤SGS各クラス2年連続シリーズチャンピオン | +1秒 |
| ⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -2秒 |
| ⑦JAF地方選手権・複数回優勝経験者(シリーズチャンピオンを除く) | +1秒 |
| ⑧JAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
| ⑨JAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
| ➉JAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
| 車両区分によるハンディ (テスラモデル3パフォーマンスは⑪及び⑫を除き車両ハンディを適用しません。)
|
|
| ⑪吸気排気系改造車 (CPUプログラム書換を含む。純正形状エアーフィルター、プラグ、プラグコード交換は除く) |
+1秒 |
| ⑫乗車定員が2名以下の車 (リアシート除去車を含む)(レディースクラスを除く) |
+1秒 |
| ⑬LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
| ⑭2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
| ⑮軽自動車(FFクラスを除く) | -2秒 |
| ⑯電気式パーキングブレーキ車 | -1秒 |
| ⑰FFクラス軽自動車(NA車) | -10秒 |
| ⑱FFクラス軽自動車(TURBO車) | -6秒 |
| ⑲FFクラス1500cc以下 | -4秒 |
|
⑳FFクラス1501cc以上1600cc未満
|
-3秒 |
| ※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 | |
| タイヤ区分によるハンディ | |
| ①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1秒 |
| ②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RSを含む) |
±0秒 |
| ③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
| ※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
| 選手の実績によるハンディ | |
| ④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
| ⑤SGS各クラス2年連続シリーズチャンピオン | +1秒 |
| ⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -2秒 |
| ⑦JAF公認競技会(クローズド競技を除く)での入賞(1位~3位)経験者 | +1秒 |
| ⑧JAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
| ⑨JAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
| ➉JAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
| 車両区分によるハンディ | |
| ⑪LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
| ⑫2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
| ⑬軽自動車 | -2秒 |
| ⑭電気式パーキングブレーキ車 | -1秒 |
| ⑮総排気量2000cc以上の車両 | +1秒 |
| ⑯総排気量1500cc以下の車両 | -1秒 |
| ⑰4WD車両 | +1秒 |
| ※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 | |
| 選手名 | 2025年ハンディ |
| 石井亮洋 | +1(2年連続チャンピオン) |
| 内田哲哉 | +0.5 |
| 米澤力 | +1(2年連続チャンピオン) |
| 宮下敬 | +0.5 |
| 遠藤裕和 | +1(2年連続チャンピオン) |
| 山口栄一 | +1(2年連続チャンピオン) |
| 高橋史佳 | +0.5 |
| 田中蒼 | +0.5 |
2025.05.01 現在・順不同
※シリーズスポンサー募集中です。


