
2026年第1戦
開催日:2026年3月15日(日曜日)
天候:晴れ
路面:ドライ
参加申込者数:100名(96台)
出走者数:99名
主催:本庄サーキット
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
競技長:亀井義弘(チームSTP)
事務局長:中村誠司(アルファ代表)
公式カメラマン:岡野博史(アルファワークス)
MC:大原史行
スターター:河本晃一(CP2)

SGS2026Rd1スタッフ
■開催レポート
■試走動画
■参加者走行写真
ComingSoon
■参加者リスト
| クラス | No. | 氏名 | 車両名 | 車両型式 | W | フロントタイヤ | リアタイヤ | ハンディ |
| FF 18台 |
1 | 山崎一幸 | プレオプラス | LA300 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -15 | |
| 2 | 平恵子 | アルトラパン | HE22S | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | -17 | ||
| 3 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -9.5 | ||
| 4 | 浦野信行 | コペン | LA400A | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | -6.5 | ||
| 5 | 高橋正治 | アルト | HA36 | シバタイヤ | シバタイヤ | -13 | ||
| 6 | 平淳司 | アバルト595 | 31214T | ヨコハマA052 | シバタイヤR23 | 1 | ||
| 7 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤ | シバタイヤ | 1 | ||
| 8 | 澤野渉 | スイフト | ZC31S | ブリヂストンRE004 | ブリヂストンRE004 | -4.5 | ||
| 9 | 田中昌幸 | メガーヌRS | BBM5P | ネクセンNFERASUR4G | ネクセンNFERASUR4G | 0.5 | ||
| 10 | 佐々木努 | デミオ | DE5FS | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | -1.5 | ||
| 11 | 宮田祐貴 | スイフトスポーツ | ZC33S | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 0 | ||
| 12 | 道山洋平 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -4.5 | ||
| 13 | 萩原義浩 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1.5 | ||
| 14 | 市川良平 | インテグラ | DC2 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 1 | ||
| 15 | 赤羽英喜 | インテグラ | DC2 | シバタイヤR31orR23 | シバタイヤR23 | 1.5 | ||
| 16 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | ヨコハマA050 | ヨコハマA050 | 2 | ||
| 17 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | ダンロップZ3 | 1 | ||
| 18 | 大川裕 | MINI | XRJCWMW | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 0 | ||
| L 12台 |
19 | 津久井真理 | S660 | JW5 | ブリジストンRE71RZ | ブリジストンRE71RS | -3 | |
| 20 | 小栗春香 | ヴィッツ | NCP91 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -4.5 | ||
| 21 | 露木瞳 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | シバタイヤ | 2 | ||
| 22 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 112原田大介 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 0 | |
| 23 | 飯島克子 | BRZ | ZC6 | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 0 | ||
| 24 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1 | ||
| 25 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 111近藤裕司 | シバタイヤ | シバタイヤ | 0 | |
| 26 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 114吉澤教之 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 2 | |
| 27 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0 | ||
| 28 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 1 | ||
| 29 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | -1 | ||
| 30 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 113兼光俊文 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 1.5 | |
| R1 13台 |
31 | 新井龍 | S660 | JW5 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -3 | |
| 32 | 井坂貴俊 | S660 | JW5 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | -0.5 | ||
| 33 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1 | ||
| 34 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 1 | ||
| 35 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | シバタイヤ | シバタイヤ | 0.5 | ||
| 36 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | トーヨーR1R | トーヨーR1R | 0 | ||
| 37 | 田代義昌 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0.5 | ||
| 38 | 水野雄翔 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1.5 | ||
| 39 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | 0.5 | ||
| 40 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1.5 | ||
| 41 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 2 | ||
| 42 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 2 | ||
| 43 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | ブリジストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | 1 | ||
| R2 17台 |
44 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 0 | |
| 45 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1.5 | ||
| 46 | 坂井龍一 | BRZ | ZC6 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | ||
| 47 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0 | ||
| 48 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 1.5 | ||
| 111 | 近藤裕司 | BRZ | ZN6 | 25近藤美沙子 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0 | |
| 49 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリジストンRE71RS | -1 | ||
| 50 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | ||
| 51 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0 | ||
| 52 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0 | ||
| 53 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | 0 | ||
| 54 | 林英一 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR23R31 | シバタイヤR23R31 | 0 | ||
| 55 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリジストンRE71RS | 0 | ||
| 56 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | ブリヂストンRE71RS | ブリジストンRE71RS | 0 | ||
| 57 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1.5 | ||
| 58 | 山口晃一 | ロードスターRF | NDERE | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 2 | ||
| 59 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ | シバタイヤ | 0.5 | ||
| R3 28台 |
60 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | シバタイヤR23/R31 | シバタイヤR23R31 | 1.5 | |
| 61 | 藤田幸児 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | 0 | ||
| 62 | 今川晴幹 | BRZ | ZD8 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1.5 | ||
| 63 | 依田和之 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | シバタイヤ | 0 | ||
| 64 | 白石暁 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW300 | シバタイヤR23TW300 | -2.5 | ||
| 65 | 福本泰章 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 1 | ||
| 66 | 髙橋一也 | BRZ | ZD8 | ケンダKR20 |
ケンダKR20 | -1.5 | ||
| 67 | 武川悟 | MR2 | SW20改 | シバタイヤ | シバタイヤ | 0.5 | ||
| 68 | 羽鹿亮 | BRZ | ZD8 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -1.5 | ||
| 69 | 髙木裕介 | GR86 | ZN8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | ||
| 70 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0 | ||
| 71 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0.5 | ||
| 72 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0 | ||
| 73 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1.5 | ||
| 112 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 22原田紗矢香 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 0 | |
| 74 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | ||
| 75 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0 | ||
| 76 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 0 | ||
| 77 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0 | ||
| 78 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | 0 | ||
| 79 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | ヴァリノ08GPスポーツ | ヴァリノ08GPスポーツ | -2.5 | ||
| 113 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 30石井まどか | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | 1.5 | |
| 80 | 船野剛 | NSX | NA2 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | 3 | ||
| 81 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | -1 | ||
| 114 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 26吉澤美枝 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1 | |
| 82 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | シバタイヤ | シバタイヤ | 0 | ||
| 83 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | ミシュランPS4S | ミシュランPS4S | 0 | ||
| 84 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1.5 | ||
| 4WD他 12台 |
85 | 吉岡博文 | GTR | R35 | シバタイヤR31TW200R | シバタイヤR31TW200R | 0 | |
| 86 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | 1 | ||
| 87 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR23 | シバタイヤR23 | -1 | ||
| 88 | 青木豊 | A110S | DFM5P | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | -1.5 | ||
| 89 | 秋山義忠 | GRヤリス | GXPA16 | ブリヂストンRE71RZorRS | ブリヂストンRE71RZorRS | 0 | ||
| 90 | 外山玄人 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0 | ||
| 91 | 畠山翔 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 0 | ||
| 92 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31orR23 | シバタイヤR31orR23 | 0 | ||
| 93 | 佐藤裕基 | GRヤリス | GXPA16 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | -2.5 | ||
| 94 | 若林千昭 | GRヤリス | GXPA16 | レイダンR31 | レイダンR31 | 1.5 | ||
| 95 | 小野田了 | ランサーEvo10 | CZ4A | シバタイヤR31 | シバタイヤR31 | 1.5 | ||
| 96 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | レイダン | ゼクノーバ | 2.5 |
上記リストに不備や誤記がある場合には事務局にメールをお願いいたします。
2026.03.11訂正
■競技結果
PDFファイル
FFクラス(18名)
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 2 | 平恵子 | アルトラパン | HE22S | -17 | 1:15.323 | 1:14.889 | 1:14.148 | 1:13.262 | 1:13.262 | |||||
| 2 | 1 | 山崎一幸 | プレオプラス | LA300 | -15 | 1:14.128 | 1:14.811 | 1:14.037 | 1:13.512 | 1:13.512 | |||||
| 3 | 14 | 市川良平 | インテグラ | DC2 | 1 | 1:17.544 | 1:21.625 | 1:15.964 | 1:14.698 | 1:14.698 | |||||
| 4 | 17 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 1:19.547 | 1:23.310 | 1 | 1:14.906 | 1:27.110 | 2 | 1:14.906 | |||
| 5 | 5 | 高橋正治 | アルト | HA36 | -13 | 1:15.744 | 1:16.162 | 1:15.209 | 1:15.044 | 1:15.044 | |||||
| 6 | 11 | 宮田祐貴 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0 | MC | 1:16.456 | 1:15.860 | 1:15.662 | 1:15.662 | |||||
| 7 | 12 | 道山洋平 | スイフトスポーツ | ZC33S | -4.5 | 1:18.414 | 1:16.337 | 1:16.627 | 1:15.702 | 1:15.702 | |||||
| 8 | 4 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -6.5 | MC | 1:17.946 | 1:16.252 | 1:16.742 | 1:16.252 | |||||
| 9 | 3 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | -9.5 | 1:19.231 | 1:16.558 | 1:17.516 | 1:20.522 | 1 | 1:16.558 | ||||
| 10 | 16 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 2 | 1:19.187 | 1:18.090 | 1:16.843 | 1:17.052 | 1:16.843 | |||||
| 11 | 15 | 赤羽英喜 | インテグラ | DC2 | 1.5 | 1:17.655 | 1:17.846 | 1:39.452 | 2 | 1:19.563 | 1:17.655 | ||||
| 12 | 10 | 佐々木努 | デミオ | DE5FS | -1.5 | 1:18.990 | 1:18.482 | 1:18.521 | 1:17.703 | 1:17.703 | |||||
| 13 | 18 | 大川裕 | MINI | XRJCWMW | 0 | 1:18.234 | 1:18.173 | 1:18.221 | 1:18.528 | 1:18.173 | |||||
| 14 | 13 | 萩原義浩 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1.5 | 1:24.385 | 1:18.665 | 1:19.245 | 1:19.407 | 1:18.665 | |||||
| 15 | 9 | 田中昌幸 | メガーヌRS | BBM5P | 0.5 | MC | 1:20.707 | 1:23.844 | 1 | 1:19.233 | 1:19.233 | ||||
| 16 | 8 | 澤野渉 | スイフト | ZC31S | -4.5 | 1:28.360 | 1:26.832 | 1:25.426 | 1:24.397 | 1:24.397 | |||||
| 17 | 6 | 平淳司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 1:35.818 | 1 | 1:34.542 | 1:26.041 | 1 | 1:25.621 | 1 | 1:25.621 | ||
| 18 | 7 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 1:43.373 | 1:30.817 | 1:31.676 | 1:27.489 | 1:27.489 |
Lクラス(12名)
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 27 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0 | 1:16.476 | MC | 1:16.419 | 1:16.585 | 1:16.419 | |||||
| 2 | 24 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 1 | 1:19.024 | 1:18.210 | 1:17.210 | 1:16.889 | 1:16.889 | |||||
| 3 | 30 | 113 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:20.321 | 1:17.844 | 1:18.099 | 1:17.508 | 1:17.508 | ||||
| 4 | 19 | 津久井真理 | S660 | JW5 | -3 | 1:19.258 | 1:30.888 | 1:19.003 | 1:17.515 | 1:17.515 | |||||
| 5 | 28 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:19.204 | 1:18.617 | 1:18.842 | 1:17.659 | 1:17.659 | |||||
| 6 | 29 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | 1:24.479 | 1 | MC | 1:18.030 | 1:18.232 | 1:18.030 | ||||
| 7 | 23 | 飯島克子 | BRZ | ZC6 | 2.5 | 1:19.568 | 1:23.276 | 1 | 1:18.213 | 1:18.172 | 1:18.172 | ||||
| 8 | 21 | 露木瞳 | GR86 | ZN8 | 2 | 1:22.032 | 1:23.809 | 1 | 1:19.777 | 1:19.359 | 1:19.359 | ||||
| 9 | 25 | 111 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:19.772 | 1:21.296 | 1:19.629 | 1:19.551 | 1:19.551 | ||||
| 10 | 26 | 114 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2 | 1:21.113 | 1:26.119 | 1 | 1:19.773 | 1:23.496 | 1 | 1:19.773 | ||
| 11 | 22 | 112 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:22.149 | 1:36.457 | 1 | 1:21.480 | 1:20.695 | 1:20.695 | |||
| 12 | 20 | 小栗春香 | ヴィッツ | NCP91 | -4.5 | MC | 1:30.647 | 1:28.360 | MC | 1:28.360 |
R1クラス(13名)
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 42 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | 2 | 1:15.864 | 1:15.231 | 1:15.995 | 1:16.082 | 1:15.231 | |||||
| 2 | 34 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 1 | 1:24.879 | 1 | 1:17.005 | 1:15.938 | 1:15.578 | 1:15.578 | ||||
| 3 | 40 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 1.5 | 1:17.060 | 1:16.779 | 1:16.229 | 1:21.974 | 1 | 1:16.229 | ||||
| 4 | 38 | 水野雄翔 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 1:20.040 | 1:17.832 | 1:16.883 | 1:16.356 | 1:16.356 | |||||
| 5 | 43 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 1 | MC | 1:16.575 | 1:16.622 | 1:16.732 | 1:16.575 | |||||
| 6 | 32 | 井坂貴俊 | S660 | JW5 | -0.5 | MC | 1:18.399 | 1:16.870 | 1:27.279 | 1 | 1:16.870 | ||||
| 7 | 41 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 2 | 1:18.032 | 1:22.234 | 1 | 1:17.027 | 1:17.450 | 1:17.027 | ||||
| 8 | 37 | 田代義昌 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 1:20.227 | 1:18.523 | 1:18.168 | 1:17.106 | 1:17.106 | |||||
| 9 | 33 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | 1 | 1:18.656 | 1:18.086 | 1:18.650 | 1:21.777 | 1 | 1:18.086 | ||||
| 10 | 39 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 0.5 | 1:20.383 | 1:19.800 | 1:19.301 | 1:19.918 | 1:19.301 | |||||
| 11 | 31 | 新井龍 | S660 | JW5 | -3 | 1:23.647 | 1:21.777 | 1:27.734 | 1:21.288 | 1:21.288 | |||||
| 12 | 36 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | 0 | 1:21.908 | 1:23.612 | 1:32.114 | 1:27.641 | 1 | 1:21.908 | ||||
| 13 | 35 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | 0.5 | 1:22.625 | 1:28.504 | 1:22.955 | 1:26.152 | 1 | 1:22.625 |
R2クラス(17名)
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 57 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:16.102 | 1:16.106 | 1:15.730 | 1:15.115 | 1:15.115 | |||||
| 2 | 59 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0.5 | 1:17.328 | 1:16.360 | 1:15.703 | 1:15.163 | 1:15.163 | |||||
| 3 | 44 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0 | 1:15.692 | 1:15.352 | 1:19.785 | 1 | 1:15.238 | 1:15.238 | ||||
| 4 | 53 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0 | 1:17.193 | 1:22.087 | 1 | 1:15.405 | 1:16.313 | 1:15.405 | ||||
| 5 | 58 | 山口晃一 | ロードスターRF | NDERE | 2 | 1:16.912 | 1:21.199 | 1 | 1:16.526 | 1:15.816 | 1:15.816 | ||||
| 6 | 51 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 0 | MC | 1:16.467 | 1:16.531 | 1:15.865 | 1:15.865 | |||||
| 7 | 49 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1 | 1:23.058 | 1 | 1:18.260 | 1:16.319 | 1:16.395 | 1:16.319 | ||||
| 8 | 54 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:18.987 | 1:17.715 | 1:16.730 | 1:16.348 | 1:16.348 | |||||
| 9 | 56 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 0 | 1:29.055 | 2 | 1:18.717 | 1:17.566 | 1:16.585 | 1:16.585 | ||||
| 10 | 50 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:18.705 | 1:16.914 | 1:25.788 | 1:17.321 | 1:16.914 | |||||
| 11 | 55 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:19.012 | 1:18.541 | 1:18.161 | 1:17.100 | 1:17.100 | |||||
| 12 | 111 | 25 | 近藤裕司 | BRZ | ZN6 | 0 | 1:18.290 | 1:17.449 | 1:17.468 | 1:18.055 | 1:17.449 | ||||
| 13 | 52 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | 0 | 1:20.460 | 1:18.737 | 1:19.983 | 1:19.462 | 1:18.737 | |||||
| 14 | 46 | 坂井龍一 | BRZ | ZC6 | 1 | 1:22.081 | 1:20.773 | 1:19.808 | 1:22.558 | 1:19.808 | |||||
| 15 | 48 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 1.5 | MC | 1:22.066 | MC | 1:19.985 | 1:19.985 | |||||
| 16 | 45 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | -1.5 | 1:22.198 | 1:20.926 | 1:20.688 | 1:21.113 | 1:20.688 | |||||
| 17 | 47 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 1:23.756 | 1:24.290 | 1:23.015 | 1:21.669 | 1:21.669 |
R3クラス(28名)
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 84 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 1:19.185 | 1 | 1:13.570 | 1:13.500 | 1:13.161 | 1:13.161 | ||||
| 2 | 61 | 藤田幸児 | BRZ | ZD8 | 0 | MC | 1:19.915 | 1 | 1:14.350 | 1:19.885 | 1 | 1:14.350 | |||
| 3 | 65 | 福本泰章 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:16.068 | 1:15.225 | 1:14.397 | 1:14.521 | 1:14.397 | |||||
| 4 | 83 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:15.688 | MC | 1:15.357 | 1:14.827 | 1:14.827 | |||||
| 5 | 113 | 30 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:17.308 | 1:16.769 | 1:15.712 | 1:15.239 | 1:15.239 | ||||
| 6 | 68 | 羽鹿亮 | BRZ | ZD8 | -1.5 | 1:21.548 | 1 | 1:16.365 | 1:16.068 | 1:15.440 | 1:15.440 | ||||
| 7 | 82 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:20.713 | 1 | DNS | 1:15.552 | DNF | 1:15.552 | ||||
| 8 | 114 | 26 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:16.798 | 1:17.264 | 1:16.287 | 1:15.619 | 1:15.619 | ||||
| 9 | 78 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:17.567 | 1:21.615 | 1 | 1:21.360 | 1 | 1:15.897 | 1:15.897 | |||
| 10 | 77 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:18.324 | 1:16.437 | 1:16.260 | 1:15.944 | 1:15.944 | |||||
| 11 | 74 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:18.253 | 1:17.867 | 1:15.999 | 1:17.139 | 1:15.999 | |||||
| 12 | 62 | 今川晴幹 | BRZ | ZD8 | -1.5 | 1:16.866 | 1:16.334 | 1:21.088 | 1 | 1:16.802 | 1:16.334 | ||||
| 13 | 63 | 依田和之 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:19.324 | 1:18.441 | 1:24.398 | 1 | 1:16.513 | 1:16.513 | ||||
| 14 | 60 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 1.5 | 1:19.284 | 1:16.519 | 1:17.167 | 1:17.274 | 1:16.519 | |||||
| 15 | 80 | 船野剛 | NSX | NA2 | 3 | 1:38.782 | 2 | 1:16.564 | 1:21.284 | MC | 1:16.564 | ||||
| 16 | 73 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 1.5 | 1:17.732 | 1:17.849 | 1:16.672 | 1:16.696 | 1:16.672 | |||||
| 17 | 67 | 武川悟 | MR2 | SW20改 | 0.5 | 1:18.694 | 1:17.796 | 1:16.925 | 1:17.570 | 1:16.925 | |||||
| 18 | 79 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | -2.5 | 1:17.470 | 1:17.233 | 1:17.221 | 1:16.955 | 1:16.955 | |||||
| 19 | 75 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:17.949 | 1:17.932 | 1:17.534 | 1:17.932 | 1:17.534 | |||||
| 20 | 71 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 0.5 | 1:24.552 | 1 | 1:19.582 | 1:18.380 | 1:17.958 | 1:17.958 | ||||
| 21 | 81 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 1:18.936 | 1:21.723 | 1:20.546 | 1:18.143 | 1:18.143 | |||||
| 22 | 112 | 22 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:19.536 | 1:18.279 | 1:19.604 | 1:26.599 | 2 | 1:18.279 | |||
| 23 | 70 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:19.173 | 1:18.656 | 1:22.170 | 1 | 1:18.413 | 1:18.413 | ||||
| 24 | 64 | 白石暁 | BRZ | ZD8 | -2.5 | 1:35.029 | 2 | 1:19.943 | 1:18.483 | 1:18.546 | 1:18.483 | ||||
| 25 | 72 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:20.970 | 1:19.172 | MC | 1:19.177 | 1:19.172 | |||||
| 26 | 66 | 髙橋一也 | BRZ | ZD8 | -1.5 | 1:21.041 | 1:20.021 | 1:21.035 | 1:22.526 | 1:20.021 | |||||
| 27 | 69 | 髙木裕介 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:24.521 | 1:23.838 | 1:23.280 | MC | 1:23.280 | |||||
| 76 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS |
4WD他クラス(12名)
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 91 | 畠山翔 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 1:15.964 | 1 | 1:10.389 | 1:10.028 | 1:09.970 | 1:09.970 | ||||
| 2 | 89 | 秋山義忠 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 1:13.191 | 1:11.379 | 1:11.245 | 1:10.892 | 1:10.892 | |||||
| 3 | 92 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 1:12.288 | MC | 1:10.906 | 1:15.732 | 1 | 1:10.906 | ||||
| 4 | 96 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 2.5 | 1:12.913 | 1:12.576 | 1:12.049 | 1:11.762 | 1:11.762 | |||||
| 5 | 95 | 小野田了 | ランサーEvo10 | CZ4A | 1.5 | MC | 1:14.471 | 1:12.515 | 1:13.097 | 1:12.515 | |||||
| 6 | 88 | 青木豊 | A110S | DFM5P | -1.5 | 1:15.121 | MC | 1:13.478 | 1:13.580 | 1:13.478 | |||||
| 7 | 93 | 佐藤裕基 | GRヤリス | GXPA16 | -2.5 | 1:14.460 | DNS | 1:13.564 | DNS | 1:13.564 | |||||
