SGS2023
designed by Moka Ishizuka
★スーパージムカーナシリーズ(SGS)はジムカーナ入門者から全日本選手までが一日楽しく走れるジムカーナイベントを目指します。
★ミスコースの心配が無いコース設定にします。
★原則として先着100名又は90台とします。
★練習走行2本+本番走行2本の計4本走行(参加者数・天候・その他で練習走行の本数は増減します。)
★車両、タイヤ、経験に応じてハンディを与えて、出来るだけイコールなバトルを目指します。
★参加選手同士及び保護者に限り同乗(助手席)を許可します。
★未成年(12歳以上)で免許が無い場合においても保護者が競技会の走行時に車両へ同乗する条件で参加を認めます。
★参加申込はパソコンやスマートフォンで簡単に申し込めるように配慮しました。
★ゼッケンはマグネットゼッケン(ボディ左側に貼り付け)を使用しますので、オールアルミボディ車を除きテープ固定は不要です。
(計測用のトランスポンダーの固定用に粘着テープ(低粘着テープ及びビニールテープは不可)はご用意下さい。)
★入賞者には賞状の入った楯を授与します。
★各クラスの上位入賞者には本庄サーキット主催のフリー走行及びジムカーナ練習会で有効な「割引券」を授与します。
1位:5,000円割引券×3枚 2位:5,000円割引券×2枚 3位:5,000円割引券×1枚
4位~:2,000円割引券×1枚
※割引券のご利用は1日1枚とさせて頂きます。
★各クラスのシリーズチャンピオンには1年間本庄サーキット主催のジムカーナ練習会で有効な「無料走行パスポート」を進呈します。
ガレージ天竜賞 | CUSCO賞 | |
受賞対象 | 全参加者 | 学生自動部クラス参加者 |
順位 | 全戦(3戦)参加者 の総合ポイント合計 |
学生自動車部クラス3戦中 2戦(最終戦必須)の上位ポイント合計 |
1位 | 3万円 | 5万円 |
2位 | 2万円 | 3万円 |
3位 | 1万円 | 2万円 |
(同ポイントの際にはジャンケンで最終の順位を決定します。)
■タイヤ装着車賞
※4輪全てに当該タイヤメーカーのタイヤを装着していること。
★「ミシュランタイヤ装着車賞」
ミシュランタイヤを装着して参戦した選手にはミシュランの「ステッカー」と「キーホルダー」をプレゼントいたします。
また、入賞(3位以内)した選手には「ミシュランキャップ」を贈呈します。
★「シバタイヤ装着車賞」
シバタイヤを装着しで参戦した選手にはシバタイヤの「ステッカー」をもれなくプレゼントいたします。
また、入賞した選手には「シバタイヤチャンピオンキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「シバタイヤ2本の目録(サイズ・TW選択可)」が提供されます。
(※シバタイヤチャンピオンキャップを既に入賞して授与された方は対象外となります。)
★「ブリヂストンタイヤ装着車賞」
ブリヂストンタイヤを装着し入賞(3位以内)した選手には「チャンピオンキャップ&ステッカー&BSグッズ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「ブリヂストングッズ」が提供されます。
★「ヨコハマタイヤ装着車賞」
ヨコハマタイヤを装着し入賞した選手には「ヨコハマタイヤキャップ」を贈呈します。
★イベントの表彰式で各シリーズスポンサー企業様から提供されたノベルティグッツ等の「抽選会」を実施します。
★入場料(施設使用料)について
参加者及び同乗者の入場料(施設使用料)は無料ですが、
その他の一般ギャラリーの方は入場料(施設使用料)として会場入り口で1名500円をお支払いください。
★昼食について
イベント当日には食堂でカレー等が販売されます。(数量限定です。)
■シリーズスポンサー
■試走ドライバー
岡野博史(ADVANリジットBRZ)
2022年JAFCUPジムカーナ JG7クラス・チャンピオン
河本晃一(リジットBRZ-AT.12D)
2022年JAF全日本ジムカーナ選手権JG10クラス・シリーズ3位
大脇理(ADVANリジットGRヤリス)
2022年JAF関東ジムカーナ地方選手権JG5クラスシリーズチャンピオン
東方紀美恵(STPαミシュランBRZ)
2018年JAFCUPレディースチャンピオン
公式Facebook
初心者・入門者向テキスト
本庄サーキット・ジムカーナレッスン
浅間台スポーツランド・ジムカーナレッスン
2023年シリーズ開催情報
Rd | 開催日 | 会場 | 規則書 | 参加申込フォーム | 受付開始 | 受付終了 | 参加者資料 | |
第1戦 | 2月19日(日) | 本庄サーキット | 2023Rd1規則書 (2023.01.29改定) |
開催終了 | 開催終了 | 開催レポート 参加者走行写真 (岡野博史撮影) |
||
SGS練習会 | 4月22日(土) | 本庄サーキット | 練習会案内 (2023.04.06改定) |
開催終了 | 開催終了 | SGS練習会開催情報 |
||
第2戦 | 6月25日(日) | 本庄サーキット | 2023Rd2規則書 (2023.06.12改定) |
開催終了 | 開催終了 | 開催レポート (2023年8月1日更新) |
||
第3戦 | 9月10日(日) | 本庄サーキット | 2023Rd3規則書 (2023.06.12改定) |
開催終了 | 開催終了 | 開催レポート (2023年10月20日更新) 参加者走行写真 (岡野博史撮影) |
クラス別ポイント表
シリーズチャンピオン 左から「FF1:石井亮洋」、「FF2:草場直人」、「R1:米澤力」、「R2:遠藤裕和」、「R3:下村渉」、「4WD:山口栄一」、「レディース:吉澤美枝」、「学生自動車部:神戸悠希」
FF1クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 石井亮洋 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2 | かける | 5 | 不参加 | 不参加 | 5 |
3 | 緒方崇之 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 |
4 | 吉澤瞭介 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
5 | 幸内利成 | 不参加 | 3 | 不参加 | 3 |
6 | 太田篤 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
7 | 及川みどり | 2 | 不参加 | 不参加 | 2 |
8 | 澤口敦 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
9 | 浦野信行 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 |
10 | 鈴木勝大 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
11 | 篠崎祥 | 不参加 | 1 | 不参加 | 1 |
12 | 高橋正治 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
FF2クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 草場直人 | 不参加 | 10 | 15 | 25 |
2 | 武田勝弘 | 不参加 | 9 | 12 | 21 |
3 | 内田哲哉 | 不参加 | 8 | 13 | 21 |
4 | 山口博幸 | 不参加 | 7 | 10 | 17 |
5 | 吉田雄一 | 1 | 4 | 9 | 14 |
6 | 横溝隆司 | 不参加 | 不参加 | 14 | 14 |
7 | 鵜飼洋一 | 不参加 | 不参加 | 11 | 11 |
8 | 白石暁 | 6 | 2 | 2 | 10 |
9 | 中村光範 | 8 | 不参加 | 不参加 | 8 |
10 | 萩原義浩 | 不参加 | 不参加 | 8 | 8 |
11 | 榎並敬太 | 7 | 不参加 | 不参加 | 7 |
12 | 依田和之 | 不参加 | 不参加 | 7 | 7 |
13 | 田尾光規 | 不参加 | 6 | 不参加 | 6 |
14 | 江原真司 | 2 | 3 | 1 | 6 |
15 | 平澤宏美 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 |
16 | 根岸裕 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
17 | 小西正太 | 5 | 不参加 | 不参加 | 5 |
18 | 吉良仁秀 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 |
19 | 金田康之介 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
20 | 岩澤研一 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
21 | 赤羽英喜 | 3 | 不参加 | 不参加 | 3 |
22 | 長谷隆広 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
23 | 田畑仁士 | 不参加 | 1 | 不参加 | 1 |
R1クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 米澤力 | 6 | 7 | 7 | 20 |
2 | 大江光輝 | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | 内田佳延 | 不参加 | 5 | 7 | 12 |
4 | 上野山肇 | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | 舟橋悟 | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | 冨岡健一郎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 石井雅人 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
8 | 中村聡一 | 2 | 不参加 | 不参加 | 2 |
9 | 田村啓介 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 |
R2クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 遠藤裕和 | 15 | 17 | 15 | 47 |
2 | 藤野和希 | 14 | 18 | 14 | 46 |
3 | 樫谷達朗 | 不参加 | 19 | 13 | 32 |
4 | 浅野敬太 | 10 | 11 | 10 | 31 |
5 | 大槻隆夫 | 12 | 12 | 5 | 29 |
6 | 林英一 | 11 | 7 | 11 | 29 |
7 | 飯田慶 | 3 | 15 | 8 | 26 |
8 | 高野智弥 | 不参加 | 13 | 12 | 25 |
9 | 中原憲司 | 9 | 8 | 7 | 24 |
10 | 大塚健二 | 13 | 9 | 不参加 | 22 |
11 | 池澤博之 | 不参加 | 16 | 不参加 | 16 |
12 | 船野剛 | 不参加 | 14 | 不参加 | 14 |
13 | 石渡哲也 | 8 | 4 | 2 | 14 |
14 | 中嶋信幸 | 不参加 | 6 | 6 | 12 |
15 | 町井隆男 | 不参加 | 10 | 不参加 | 10 |
16 | 吉田優 | 不参加 | 不参加 | 9 | 9 |
17 | 村田允 | 7 | 不参加 | 不参加 | 7 |
18 | 酒井ぼんちゃん | 6 | 不参加 | 不参加 | 6 |
19 | 越村雅俊 | 2 | 不参加 | 4 | 6 |
20 | 兵頭和希 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
21 | 鈴木龍二 | 5 | 不参加 | 不参加 | 5 |
22 | 和田隼人 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
23 | 加藤千雄 | 不参加 | 3 | 1 | 4 |
24 | 高橋雅克 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
25 | 長沼拓也 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
26 | 鳥居泰志 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
R3クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 下村渉 | 17 | 18 | 24 | 59 |
2 | 沼上洋司 | 14 | 17 | 22 | 53 |
3 | 勅使河原誠 | 13 | 16 | 21 | 50 |
4 | 本木淳一 | 16 | 13 | 18 | 47 |
5 | 坂井友洋 | 不参加 | 14 | 23 | 37 |
6 | 大國仁 | 6 | 11 | 19 | 36 |
7 | 川村智也 | 7 | 12 | 17 | 36 |
8 | 由田兼三 | 18 | 15 | 不参加 | 33 |
9 | 堀川幸浩 | 10 | 不参加 | 20 | 30 |
10 | 鈴木博久 | 12 | 4 | 12 | 28 |
11 | 大川裕 | 不参加 | 不参加 | 25 | 25 |
12 | 田中猛 | 9 | 不参加 | 15 | 24 |
13 | 神戸宏 | 4 | 9 | 10 | 23 |
14 | 笹島綾人 | 不参加 | 不参加 | 16 | 16 |
15 | 遠藤貴郁 | 15 | 不参加 | 不参加 | 15 |
16 | 大江賢一 | 不参加 | 8 | 7 | 15 |
17 | 藤井やしろ | 不参加 | 不参加 | 14 | 14 |
18 | 篠崎祥 | 3 | 不参加 | 11 | 14 |
19 | 蕎麦切広大 | 不参加 | 不参加 | 13 | 13 |
20 | 清水和彦 | 5 | 不参加 | 8 | 13 |
21 | 合崎宏 | 不参加 | 3 | 9 | 12 |
22 | 阿久津祐介 | 不参加 | 7 | 5 | 12 |
23 | 蔵増將智 | 11 | 不参加 | 不参加 | 11 |
24 | 吉澤久 | 不参加 | 10 | 不参加 | 10 |
25 | 最上佳樹 | 8 | 不参加 | 不参加 | 8 |
26 | 野々口文裕 | 2 | 2 | 3 | 7 |
27 | 高橋一也 | 不参加 | 6 | 不参加 | 6 |
28 | 西関健一 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 |
29 | 中林俊弥 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
30 | 井部将吾 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
31 | 吉岡博文 | 不参加 | 1 | 2 | 3 |
32 | 佐藤聡嗣 | 1 | 1 | 不参加 | 2 |
33 | 本田泰章 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
4WDクラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 山口栄一 | 7 | 11 | 8 | 26 |
2 | 畠山翔 | 6 | 10 | 7 | 23 |
3 | 小野田了 | 5 | 8 | 5 | 18 |
4 | 鈴木慎吾 | 不参加 | 7 | 6 | 13 |
5 | 若林千昭 | 不参加 | 9 | 不参加 | 9 |
6 | 福嶋信人 | 4 | 5 | 不参加 | 9 |
7 | 横倉清治 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | 佐藤林 | 不参加 | 6 | 不参加 | 6 |
9 | 永井勉 | 2 | 4 | 不参加 | 6 |
10 | 野口昭 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
11 | 熊谷健一 | 不参加 | 1 | 2 | 3 |
12 | 藤井光 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
13 | 鎌田晃司 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
14 | 森隆司 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
15 | 石黒義弘 | 不参加 | 不参加 | R | 0 |
Lクラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 吉澤美枝 | 12 | 11 | 10 | 33 |
2 | ふっか | 10 | 10 | 11 | 31 |
3 | 竹ノ谷智子 | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | 近藤美沙子 | 6 | 7 | 7 | 20 |
5 | 古賀亜希子 | 8 | 8 | 不参加 | 16 |
6 | 山口千尋 | 2 | 6 | 8 | 16 |
7 | 野々口恵美 | 7 | 5 | 4 | 16 |
8 | 道星マイル | 5 | 3 | 6 | 14 |
9 | 山下素子 | 4 | 4 | 5 | 13 |
10 | かつこ | 11 | 不参加 | 不参加 | 11 |
11 | ゆうちゃん | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | 林 裕子 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | 萩尾つかさ | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
学生自動車部クラス | |||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
1 | 神戸悠希 | 不参加 | 6 | 12 | 18 |
2 | 渡津龍馬 | 7 | 不参加 | 10 | 17 |
3 | 水口来夢 | 8 | 不参加 | 9 | 17 |
4 | 大矢公平 | 不参加 | 3 | 11 | 14 |
5 | 皆川仁志 | 5 | 不参加 | 8 | 13 |
6 | 小林風凱 | 不参加 | 不参加 | 7 | 7 |
7 | 太田 篤 | 6 | 不参加 | 不参加 | 6 |
8 | 齊藤有生 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 |
9 | 伊藤眞央 | 不参加 | 5 | 不参加 | 5 |
10 | 河原輝 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 |
11 | 井草匠 | 不参加 | 4 | 不参加 | 4 |
12 | 末吉快吏 | 4 | 不参加 | 不参加 | 4 |
13 | 小熊一輝 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 |
14 | 木村颯希 | 3 | 不参加 | 不参加 | 3 |
15 | 権代稜央 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 |
16 | 高野大河 | 2 | 不参加 | 不参加 | 2 |
17 | 狩野拓巳 | 不参加 | 2 | 不参加 | 2 |
18 | 新飯田翔一 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 |
19 | 時田大夢 | 不参加 | 1 | 不参加 | 1 |
20 | 矢崎雄大 | 1 | 不参加 | 不参加 | 1 |
21 | 今井碧起 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
ガレージ天竜賞・対象者(全戦参加者の総合ポイントで順位を決定)
ガレージ天竜賞 | |||||||
順位 | ドライバー | クラス | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 賞典 |
1 | 下村渉 | R3 | 17 | 18 | 24 | 59 | 30,000円 |
2 | 沼上洋司 | R3 | 14 | 17 | 22 | 53 | 20,000円 |
3 | 勅使河原誠 | R3 | 13 | 16 | 21 | 50 | 10,000円 |
4 | 本木淳一 | R3 | 16 | 13 | 18 | 47 | |
5 | 遠藤裕和 | R2 | 15 | 17 | 15 | 47 | |
6 | 藤野和希 | R2 | 14 | 18 | 14 | 46 | |
7 | 大國仁 | R3 | 6 | 11 | 19 | 36 | |
8 | 川村智也 | R3 | 7 | 12 | 17 | 36 | |
9 | 米澤力 | R1 | 6 | 7 | 20 | 33 | |
10 | 吉澤美枝 | L | 12 | 11 | 10 | 33 | |
11 | 浅野敬太 | R2 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
12 | ふっか | L | 10 | 10 | 11 | 31 | |
13 | 大槻隆夫 | R2 | 12 | 12 | 5 | 29 | |
14 | 林英一 | R2 | 11 | 7 | 11 | 29 | |
15 | 鈴木博久 | R3 | 12 | 4 | 12 | 28 | |
16 | 竹ノ谷智子 | L | 9 | 9 | 9 | 27 | |
17 | 飯田慶 | R2 | 3 | 15 | 8 | 26 | |
18 | 山口栄一 | 4WD | 7 | 11 | 8 | 26 | |
19 | 中原憲司 | R2 | 9 | 8 | 7 | 24 | |
20 | 神戸宏 | R3 | 4 | 9 | 10 | 23 | |
21 | 畠山翔 | 4WD | 6 | 10 | 7 | 23 | |
22 | 近藤美沙子 | L | 6 | 7 | 7 | 20 | |
23 | 小野田了 | 4WD | 5 | 8 | 5 | 18 | |
24 | 山口千尋 | L | 2 | 6 | 8 | 16 | |
25 | 野々口恵美 | L | 7 | 5 | 4 | 16 | |
26 | 篠崎祥 | R3 | 3 | 1 | 11 | 15 | |
27 | 大江光輝 | R1 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
28 | 吉田雄一 | FF2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
29 | 石渡哲也 | R2 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
30 | 道星マイル | L | 5 | 3 | 6 | 14 | |
31 | 山下素子 | L | 4 | 4 | 5 | 13 | |
32 | 上野山 肇 | R1 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
33 | 白石 暁 | FF2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
34 | 舟橋悟 | R1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
35 | 横倉清治 | 4WD | 3 | 3 | 3 | 9 | |
36 | 野々口文裕 | R3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
37 | ゆうちゃん | L | 3 | 2 | 1 | 6 | |
38 | 江原真司 | FF2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
39 | 林裕子 | L | 1 | 1 | 2 | 4 | |
40 | 冨岡健一郎 | R1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
41 | 佐藤聡嗣 | R3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
クスコ賞・対象者(学生自動車部クラスで最終戦を含む上位2戦分のポイント合計で順位を決定)
クスコ賞 | ||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 賞典 |
1 | 神戸悠希 | 不参加 | 6 | 12 | 18 | 50,000円 |
2 | 水口来夢 | 8 | 不参加 | 9 | 17 | 30,000円 |
3 | 渡津龍馬 | 7 | 不参加 | 10 | 17 | 20,000円 |
4 | 大矢公平 | 不参加 | 3 | 11 | 14 | |
5 | 皆川仁志 | 5 | 不参加 | 8 | 13 | |
6 | 小林風凱 | 不参加 | 不参加 | 7 | 7 | |
7 | 齊藤有生 | 不参加 | 不参加 | 6 | 6 | |
8 | 河原輝 | 不参加 | 不参加 | 5 | 5 | |
9 | 小熊一輝 | 不参加 | 不参加 | 4 | 4 | |
10 | 権代稜央 | 不参加 | 不参加 | 3 | 3 | |
11 | 新飯田翔一 | 不参加 | 不参加 | 2 | 2 | |
12 | 今井碧起 | 不参加 | 不参加 | 1 | 1 |
2023年クラス区分
クラス | 区分 | 主な該当車種 |
FF1クラス | 総排気量1500cc未満の前輪駆動車 | ヤリス デミオ フィット |
FF2クラス | 総排気量1500cc以上の前輪駆動車 | シビックTypeR(EK9 FD2) インテグラ(DC2)スイフトスポーツ(ZC32S ZC33S) |
R1クラス | 総排気量1600cc未満の後輪駆動車 | ロードスター(NA6C NB6C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA |
R2クラス | 総排気量1600cc以上2000cc未満の後輪駆動車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター(NA8C NB8C NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
R3クラス | 総排気量2000cc以上の後輪駆動車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) |
4WDクラス | 4輪駆動車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス |
レディースクラス | 女性限定・2輪駆動車 | - |
学生自動車部クラス | 学生自動車部限定・2輪駆動車 | - |
★参加申込者3名以上でクラス成立とする。
2023年ハンディ一覧(2023.01.29改定)
タイヤ区分によるハンディ (注1) | |
①UTQG・TW300以上のタイヤ | -1秒 |
②UTQG・TW280以上300未満のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
±0秒 |
③UTQG・TW200以上280未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RSを含む) |
+1秒 |
④UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+2秒 |
※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
選手の実績によるハンディ | |
⑤ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -2秒 |
⑥JAF地方選手権・優勝経験者(シリーズチャンピオンを除く) | +1秒 |
⑦JAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
⑧JAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
⑨JAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
車両区分によるハンディ | |
⑩吸気排気系改造車 (CPUプログラム書換を含む。純正形状エアーフィルター、プラグ、プラグコード交換は除く) |
+1秒 |
⑪乗車定員が2名以下の車 (リアシート除去車を含む)(レディースクラス及び軽自動車を除く) |
+1秒 |
⑫LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
⑬2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
⑭軽自動車 | -2秒 |
⑮電気式パーキングブレーキ車 | -1.5秒 |
※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 |