
★スーパージムカーナシリーズ(SGS)はジムカーナ入門者から全日本選手までが一日楽しく走れるジムカーナイベントを目指します。
★ミスコースの心配が無い出来るだけシンプルなコース設定にします。
★原則として先着100名又は90台とします。
★原則として正式計測4本の計4本走行とします。
(参加者数・天候・その他で走行の本数は増減します。(最終戦は3本走行)
★車両、タイヤ、経験に応じてハンディを与えて、出来るだけイコールなバトルを目指します。
★参加選手同士に限り同乗(助手席)を許可します。
★参加申込はパソコンやスマートフォンで簡単に申し込めるように配慮しました。
★ゼッケンはマグネットゼッケン(ボディ左右に2枚貼り付け)を使用しますので、オールアルミボディ車を除きテープ固定は不要です。
(計測用のトランスポンダーの固定用に粘着テープ(低粘着テープ及びビニールテープは不可)はご用意下さい。)
★入賞者には賞状の入った楯を授与します。

★各クラスの上位入賞者には本庄サーキット主催の2027年3月末までに開催されるフリー走行及びジムカーナ練習会で有効な「割引券」を授与します。


★ 本庄サーキット主催のジムカーナ練習会(2027年開催)で有効な「無料パスポート」を各クラスのシリーズチャンピオンに授与します。

SGS2026へのアンケート調査の集計結果
アンケート調査の結果その他を考慮してSGS2026は下記の通り開催内容変更いたします。
■ポイントは全戦加算とします。
■学生自動車部クラスのトリプルエントリーを廃止し他クラスと同様にダブルエントリーまでとします。
■①UTQG・TW300以上のタイヤハンディ 「-1秒 → -1.5秒」に変更します。
(ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む)
検証動画
■⑤SGS各クラス連続シリーズチャンピオン 「+0.5秒/年」と定義しました。
■⑥ジムカーナイベント初参加ハンディ 「-2秒 → ‐3秒」に変更します。
(全てのジムカーナ競技会を含む)
■⑦⑧⑨➉の選手の実績によるハンディは「2000年以降の実績」を対象とします。
■⑫乗車定員が2名以下の車 「+1秒 → +0.5秒」に変更します。
(リアシート除去車を含む)(レディースクラスを除く)
■⑰FFクラス軽自動車(NA車)ハンディ 「-10秒 → -12秒」に変更します。(SGS2026Rd2より-10秒)
■⑱FFクラス軽自動車(TURBO車)ハンディ 「-6秒 → -8秒」に変更します。(SGS2026Rd2より-6秒)
■⑲FFクラス1500cc以下ハンディ 「-4秒 → -3秒」に変更します。
■⑳FFクラス1501cc以上1600cc未満ハンディ 「-3秒 → -2秒」に変更します。
■SGS2026開催情報
開催会場:本庄サーキット(埼玉県本庄市)
| Rd | 開催日 | 規則書 | 受付開始 | 参加申込フォーム | 受付終了 | 参加者資料 | ||
| 第1戦 | 3月15日(日) | SGS2026Rd1 規則書 2026.02.21更新 |
- | - | - | 開催レポート 2026.03.19更新 |
||
| 第2戦 | 6月21日(日) | SGS2026Rd2 規則書 |
2026年5月22日(金) 午後8時開始~ |
参加申込フォーム | 2026年5月29日(金) 午後3時終了 |
- | ||
| 第3戦 | 9月13日(日) | SGS2026Rd3 規則書 |
2026年8月21日(金) 午後8時開始~ |
2026年8月28日(金) 午後3時終了 |
- | |||
| 第4戦 | 11月15日(日) | SGS2026Rd4 規則書 |
第1戦~第3戦 全戦参加された方 |
2026年10月16日(金) 午後7時開始~ |
2026年10月23日(金) 午後3時終了 |
- | ||
| 上記以外の方 | 2026年10月16日(金) 午後8時開始~ |
|||||||
| シリーズ開催年度 |
| SGS2026年シリーズ |
| SGS2025年シリーズ |
| SGS2024年シリーズ |
| SGS2023年シリーズ |
■SGS2026シリーズポイント
FFクラス
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 平恵子 | 18 | 18 | |||
| 2 | 山崎一幸 | 17 | 17 | |||
| 3 | 市川良平 | 16 | 16 | |||
| 4 | 内田哲哉 | 15 | 15 | |||
| 5 | 高橋正治 | 14 | 14 | |||
| 6 | 宮田祐貴 | 13 | 13 | |||
| 7 | 道山洋平 | 12 | 12 | |||
| 8 | 浦野信行 | 11 | 11 | |||
| 9 | 田村健一郎 | 10 | 10 | |||
| 10 | 根岸裕 | 9 | 9 | |||
| 11 | 赤羽英喜 | 8 | 8 | |||
| 12 | 佐々木努 | 7 | 7 | |||
| 13 | 大川裕 | 6 | 6 | |||
| 14 | 萩原義浩 | 5 | 5 | |||
| 15 | 田中昌幸 | 4 | 4 | |||
| 16 | 澤野渉 | 3 | 3 | |||
| 17 | 平淳司 | 2 | 2 | |||
| 18 | 江原真司 | 1 | 1 |
レディースクラス
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 高橋史佳 | 12 | 12 | |||
| 2 | 壷坂恵美子 | 11 | 11 | |||
| 3 | 石井まどか | 10 | 10 | |||
| 4 | 津久井真理 | 9 | 9 | |||
| 5 | 竹ノ谷智子 | 8 | 8 | |||
| 6 | 綿貫美穂 | 7 | 7 | |||
| 7 | 飯島克子 | 6 | 6 | |||
| 8 | 露木瞳 | 5 | 5 | |||
| 9 | 近藤美沙子 | 4 | 4 | |||
| 10 | 吉澤美枝 | 3 | 3 | |||
| 11 | 原田紗矢香 | 2 | 2 | |||
| 12 | 小栗春香 | 1 | 1 |
R1クラス
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 大江光輝 | 13 | 13 | |||
| 2 | 中村健吾 | 12 | 12 | |||
| 3 | 上野山肇 | 11 | 11 | |||
| 4 | 水野雄翔 | 10 | 10 | |||
| 5 | 米澤力 | 9 | 9 | |||
| 6 | 井坂貴俊 | 8 | 8 | |||
| 7 | 舟橋悟 | 7 | 7 | |||
| 8 | 田代義昌 | 6 | 6 | |||
| 9 | 阿部聖大 | 5 | 5 | |||
| 10 | 関口雄太 | 4 | 4 | |||
| 11 | 新井龍 | 3 | 3 | |||
| 12 | 冨岡健一郎 | 2 | 2 | |||
| 13 | 小田英人 | 1 | 1 |
R2クラス
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 深谷洋 | 17 | 17 | |||
| 2 | 飯田慶 | 16 | 16 | |||
| 3 | 澤口敦 | 15 | 15 | |||
| 4 | 大槻隆夫 | 14 | 14 | |||
| 5 | 山口晃一 | 13 | 13 | |||
| 6 | 村上高俊 | 12 | 12 | |||
| 7 | 野津健太朗 | 11 | 11 | |||
| 8 | 林英一 | 10 | 10 | |||
| 9 | 大和洋輝 | 9 | 9 | |||
| 10 | 藤田孝二 | 8 | 8 | |||
| 11 | 松井大輝 | 7 | 7 | |||
| 12 | 近藤裕司 | 6 | 6 | |||
| 13 | 村上陽立 | 5 | 5 | |||
| 14 | 坂井龍一 | 4 | 4 | |||
| 15 | 森田昌芳 | 3 | 3 | |||
| 16 | 高橋史典 | 2 | 2 | |||
| 17 | 内海裕太 | 1 | 1 |
R3クラス
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 遠藤裕和 | 27 | 27 | |||
| 2 | 藤田幸児 | 26 | 26 | |||
| 3 | 福本泰章 | 25 | 25 | |||
| 4 | 中村光範 | 24 | 24 | |||
| 5 | 兼光文俊 | 23 | 23 | |||
| 6 | 羽鹿亮 | 22 | 22 | |||
| 7 | 本木淳一 | 21 | 21 | |||
| 8 | 吉澤教之 | 20 | 20 | |||
| 9 | 大國仁 | 19 | 19 | |||
| 10 | 中原憲司 | 18 | 18 | |||
| 11 | 熊谷守保 | 17 | 17 | |||
| 12 | 今川晴幹 | 16 | 16 | |||
| 13 | 依田和之 | 15 | 15 | |||
| 14 | 広瀬公威 | 14 | 14 | |||
| 15 | 船野剛 | 13 | 13 | |||
| 16 | 岡部満春 | 12 | 12 | |||
| 17 | 武川悟 | 11 | 11 | |||
| 18 | 田中猛 | 10 | 10 | |||
| 19 | 神戸宏 | 9 | 9 | |||
| 20 | 旭賢一 | 8 | 8 | |||
| 21 | 鈴木博久 | 7 | 7 | |||
| 22 | 原田大介 | 6 | 6 | |||
| 23 | 戸邉悠太 | 5 | 5 | |||
| 24 | 白石暁 | 4 | 4 | |||
| 25 | 石渡哲也 | 3 | 3 | |||
| 26 | 髙橋一也 | 2 | 2 | |||
| 27 | 髙木裕介 | 1 | 1 | |||
| 花澤諒一 | 0 | 0 |
4WD他クラス
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 畠山翔 | 12 | 12 | |||
| 2 | 秋山義忠 | 11 | 11 | |||
| 3 | 鈴木慎吾 | 10 | 10 | |||
| 4 | 山口栄一 | 9 | 9 | |||
| 5 | 小野田了 | 8 | 8 | |||
| 6 | 青木豊 | 7 | 7 | |||
| 7 | 佐藤裕基 | 6 | 6 | |||
| 8 | 外山玄人 | 5 | 5 | |||
| 9 | 若林千昭 | 4 | 4 | |||
| 10 | 横倉清治 | 3 | 3 | |||
| 11 | 福嶋信人 | 2 | 2 | |||
| 12 | 吉岡博文 | 1 | 1 |
■SGS2026クラス区分
※赤字の部分が2025年シリーズより変更された部分です。
| クラス | 区分 | 主な該当車種 |
| FFクラス | FF車 | ヤリス(MXPA10) デミオ フィット スイフトスポーツ(ZC31S/ZC32S) ミラージュ(CA4A/CJ4A)ミラージュアスティ(CJ4A) シビックTypeR(EK9/FD2/FK8/FL5) CR-X(EF7/8) コペン アルトワークス インテグラ(DC2) スイフトスポーツ(ZC33S) アバルト595 |
| R1クラス | 総排気量1800cc未満のFR車、国産MR/RR車 1600cc未満の海外製MR/RR車 |
ロードスター(NA6C NA8C NB6C NB8C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA ZZW30 カプチーノ ビート S660 トゥインゴ |
| R2クラス | 総排気量1800cc以上2000cc未満のFR車及び国産MR/RR車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター( NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
| R3クラス | 総排気量2000cc以上のFR車及び国産MR/RR車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) シルビア(TURBO) NSX(NA1/NA2) スープラ BMW ベンツ |
| 4WD他クラス | 4WD車・1600cc以上の海外製MR/RR車・EV車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス GT-R アルピーヌ ポルシェ BMW ベンツ ロータス フェラーリ ランボルギーニ テスラ |
| レディースクラス | 駆動区分無・女性限定(戸籍及び身体的に女性であること。) | - |
| 学生自動車部クラス | 学生自動車部限定・2輪駆動車 | - |
★参加申込者5名以上でクラス成立とする。
■SGS2026ハンディ一覧 (レディースクラスを除く)
(2026年3月17日改正 SGS2026第2戦より適用)
※赤字の部分が2025年シリーズより変更された部分です。
| タイヤ区分によるハンディ | |
| ①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1.5秒※ |
| ②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RS・RE71RZを含む) |
±0秒 |
| ③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
| ※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
| 選手の実績によるハンディ | |
| ④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
| ⑤SGS各クラス連続シリーズチャンピオン | +0.5秒/年 |
| ⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -3秒 |
| ⑦2000年以降のJAF地方選手権・複数回優勝経験者(シリーズチャンピオンを除く) | +1秒 |
| ⑧2000年以降のJAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
| ⑨2000年以降のJAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
| ➉2000年以降のJAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
| 車両区分によるハンディ (テスラモデル3パフォーマンスは⑪及び⑫を除き車両ハンディを適用しません。)
|
|
| ⑪吸気排気系改造車 (CPUプログラム書換を含む。純正形状エアーフィルター、プラグ、プラグコード交換は除く) |
+1秒 |
| ⑫乗車定員が2名以下の車 (リアシート除去車を含む)(レディースクラスを除く) |
+0.5秒 |
| ⑬LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
| ⑭2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
| ⑮軽自動車(FFクラスを除く) | -2秒 |
| ⑯電気式パーキングブレーキ車(フット式サイドブレーキ車にも走行中使用しない条件でハンディを与える) | -1秒 |
| ⑰FFクラス軽自動車(NA車) | -10秒 |
| ⑱FFクラス軽自動車(TURBO車) | -6秒 |
| ⑲FFクラス1500cc以下 | -3秒 |
|
⑳FFクラス1501cc以上1600cc未満
|
-2秒 |
| ※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 | |
| タイヤ区分によるハンディ | |
| ①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1.5秒 |
| ②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RS・RE71RZを含む) |
±0秒 |
| ③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
| ※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
| 選手の実績によるハンディ | |
| ④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
| ⑤SGS各クラス連続シリーズチャンピオン | +0.5秒/年 |
| ⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -3秒 |
| ⑦2000年以降のJAF公認競技会(クローズド競技を除く)での入賞(1位~3位)経験者 | +1秒 |
| ⑧2000年以降のJAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
| ⑨2000年以降のJAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
| ➉2000年以降のJAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
| 車両区分によるハンディ | |
| ⑪LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
| ⑫2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
| ⑬軽自動車 | -2秒 |
| ⑭電気式パーキングブレーキ車(フット式サイドブレーキ車にも走行中使用しない条件でハンディを与える) | -1秒 |
| ⑮総排気量2000cc以上の車両 | +1秒 |
| ⑯総排気量1500cc以下の車両 | -1秒 |
| ⑰4WD車両 | +1秒 |
| ※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 | |

| 選手名 | 2026年ハンディ |
| 小西正太 | +0.5 (SGS2025FFクラスチャンピオン) |
| 米澤力 | +1.5 (2023年~3年連続R1クラスチャンピオン) |
| 宮下敬 | +0.5 (SGS2024R2クラスチャンピオン) |
| 飯田慶 | +0.5 (SGS2025R2クラスチャンピオン) |
| 遠藤裕和 | +1.5 (2023年~3年連続R3クラスチャンピオン) |
| 山口栄一 | +1 (SGS2023、2024-4WDクラスチャンピオン) |
| 勅使河原誠 | +0.5 (SGS2025-4WD他クラスチャンピオン) |
| 白滝裕真 | +0.5 (SGS2025学生自動車部クラスチャンピオン) |
| 石井まどか | +0.5 (SGS2025レディースクラスチャンピオン) |
2026.02.25 現在・順不同
※シリーズスポンサー募集中です。
■タイヤ装着車賞
(前後に同一メーカーのタイヤを装着している車両が対象です。イベント当日の変更は反映されていません。)
![]()
入賞者にキャップ進呈

入賞者にキャップ進呈
3位以内入賞者にキャップ進呈
入賞者にキャップ進呈
■ガレージ天竜賞
![]()
全戦(4戦)参加実績者を対象に賞金を授与します。
全4戦のポイントを合計して下記の順位に賞金を最終戦で授与します。
総合10位:1万円
総合20位:2万円
総合30位:3万円
| クラス | 順位 | 氏名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| R3 | 1 | 遠藤裕和 | 27 | 27 | |||
| R3 | 2 | 藤田幸児 | 26 | 26 | |||
| R3 | 3 | 福本泰章 | 25 | 25 | |||
| R3 | 4 | 中村光範 | 24 | 24 | |||
| R3 | 5 | 兼光文俊 | 23 | 23 | |||
| R3 | 6 | 羽鹿亮 | 22 | 22 | |||
| R3 | 7 | 本木淳一 | 21 | 21 | |||
| R3 | 8 | 吉澤教之 | 20 | 20 | |||
| R3 | 9 | 大國仁 | 19 | 19 | |||
| FF | 10 | 平恵子 | 18 | 18 | |||
| R3 | 11 | 中原憲司 | 18 | 18 | |||
| FF | 12 | 山崎一幸 | 17 | 17 | |||
| R2 | 13 | 深谷洋 | 17 | 17 | |||
| R3 | 14 | 熊谷守保 | 17 | 17 | |||
| FF | 15 | 市川良平 | 16 | 16 | |||
| R2 | 16 | 飯田慶 | 16 | 16 | |||
| R3 | 17 | 今川晴幹 | 16 | 16 | |||
| FF | 18 | 内田哲哉 | 15 | 15 | |||
| R2 | 19 | 澤口敦 | 15 | 15 | |||
| R3 | 20 | 依田和之 | 15 | 15 | |||
| FF | 21 | 高橋正治 | 14 | 14 | |||
| R2 | 22 | 大槻隆夫 | 14 | 14 | |||
| R3 | 23 | 広瀬公威 | 14 | 14 | |||
| FF | 24 | 宮田祐貴 | 13 | 13 | |||
| R1 | 25 | 大江光輝 | 13 | 13 | |||
| R2 | 26 | 山口晃一 | 13 | 13 | |||
| R3 | 27 | 船野剛 | 13 | 13 | |||
| FF | 28 | 道山洋平 | 12 | 12 | |||
| L | 29 | 高橋史佳 | 12 | 12 | |||
| R1 | 30 | 中村健吾 | 12 | 12 | |||
| R2 | 31 | 村上高俊 | 12 | 12 | |||
| R3 | 32 | 岡部満春 | 12 | 12 | |||
| 4WD他 | 33 | 畠山翔 | 12 | 12 | |||
| FF | 34 | 浦野信行 | 11 | 11 | |||
| L | 35 | 壷坂恵美子 | 11 | 11 | |||
| R1 | 36 | 上野山肇 | 11 | 11 | |||
| R2 | 37 | 野津健太朗 | 11 | 11 | |||
| R3 | 38 | 武川悟 | 11 | 11 | |||
| 4WD他 | 39 | 秋山義忠 | 11 | 11 | |||
| FF | 40 | 田村健一郎 | 10 | 10 | |||
| L | 41 | 石井まどか | 10 | 10 | |||
| R1 | 42 | 水野雄翔 | 10 | 10 | |||
| R2 | 43 | 林英一 | 10 | 10 | |||
| R3 | 44 | 田中猛 | 10 | 10 | |||
| 4WD他 | 45 | 鈴木慎吾 | 10 | 10 | |||
| FF | 46 | 根岸裕 | 9 | 9 | |||
| L | 47 | 津久井真理 | 9 | 9 | |||
| R1 | 48 | 米澤力 | 9 | 9 | |||
| R2 | 49 | 大和洋輝 | 9 | 9 | |||
| R3 | 50 | 神戸宏 | 9 | 9 | |||
| 4WD他 | 51 | 山口栄一 | 9 | 9 | |||
| FF | 52 | 赤羽英喜 | 8 | 8 | |||
| L | 53 | 竹ノ谷智子 | 8 | 8 | |||
| R1 | 54 | 井坂貴俊 | 8 | 8 | |||
| R2 | 55 | 藤田孝二 | 8 | 8 | |||
| R3 | 56 | 旭賢一 | 8 | 8 | |||
| 4WD他 | 57 | 小野田了 | 8 | 8 | |||
| FF | 58 | 佐々木努 | 7 | 7 | |||
| L | 59 | 綿貫美穂 | 7 | 7 | |||
| R1 | 60 | 舟橋悟 | 7 | 7 | |||
| R2 | 61 | 松井大輝 | 7 | 7 | |||
| R3 | 62 | 鈴木博久 | 7 | 7 | |||
| 4WD他 | 63 | 青木豊 | 7 | 7 | |||
| FF | 64 | 大川裕 | 6 | 6 | |||
| L | 65 | 飯島克子 | 6 | 6 | |||
| R1 | 66 | 田代義昌 | 6 | 6 | |||
| R2 | 67 | 近藤裕司 | 6 | 6 | |||
| R3 | 68 | 原田大介 | 6 | 6 | |||
| 4WD他 | 69 | 佐藤裕基 | 6 | 6 | |||
| FF | 70 | 萩原義浩 | 5 | 5 | |||
| L | 71 | 露木瞳 | 5 | 5 | |||
| R1 | 72 | 阿部聖大 | 5 | 5 | |||
| R2 | 73 | 村上陽立 | 5 | 5 | |||
| R3 | 74 | 戸邉悠太 | 5 | 5 | |||
| 4WD他 | 75 | 外山玄人 | 5 | 5 | |||
| FF | 76 | 田中昌幸 | 4 | 4 | |||
| L | 77 | 近藤美沙子 | 4 | 4 | |||
| R1 | 78 | 関口雄太 | 4 | 4 | |||
| R2 | 79 | 坂井龍一 | 4 | 4 | |||
| R3 | 80 | 白石暁 | 4 | 4 | |||
| 4WD他 | 81 | 若林千昭 | 4 | 4 | |||
| FF | 82 | 澤野渉 | 3 | 3 | |||
| L | 83 | 吉澤美枝 | 3 | 3 | |||
| R1 | 84 | 新井龍 | 3 | 3 | |||
| R2 | 85 | 森田昌芳 | 3 | 3 | |||
| R3 | 86 | 石渡哲也 | 3 | 3 | |||
| 4WD他 | 87 | 横倉清治 | 3 | 3 | |||
| FF | 88 | 平淳司 | 2 | 2 | |||
| L | 89 | 原田紗矢香 | 2 | 2 | |||
| R1 | 90 | 冨岡健一郎 | 2 | 2 | |||
| R2 | 91 | 高橋史典 | 2 | 2 | |||
| R3 | 92 | 髙橋一也 | 2 | 2 | |||
| 4WD他 | 93 | 福嶋信人 | 2 | 2 | |||
| FF | 94 | 江原真司 | 1 | 1 | |||
| L | 95 | 小栗春香 | 1 | 1 | |||
| R1 | 96 | 小田英人 | 1 | 1 | |||
| R2 | 97 | 内海裕太 | 1 | 1 | |||
| R3 | 98 | 髙木裕介 | 1 | 1 | |||
| 4WD他 | 99 | 吉岡博文 | 1 | 1 | |||
| R3 | 100 | 花澤諒一 | 0 | 0 |
■SEIJO FAMILY賞

★レディースクラス参加者を対象に賞金を授与します。
全4戦ののポイントを合計して1位~6位に賞金を最終戦で授与します。
(最終戦不参加の場合は繰り上げとなります。)
1位:5万円
2位:3万円
3位:2万円
4位:1万円
5位:1万円
6位:1万円
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
| 1 | 高橋史佳 | 12 | 12 | |||
| 2 | 壷坂恵美子 | 11 | 11 | |||
| 3 | 石井まどか | 10 | 10 | |||
| 4 | 津久井真理 | 9 | 9 | |||
| 5 | 竹ノ谷智子 | 8 | 8 | |||
| 6 | 綿貫美穂 | 7 | 7 | |||
| 7 | 飯島克子 | 6 | 6 | |||
| 8 | 露木瞳 | 5 | 5 | |||
| 9 | 近藤美沙子 | 4 | 4 | |||
| 10 | 吉澤美枝 | 3 | 3 | |||
| 11 | 原田紗矢香 | 2 | 2 | |||
| 12 | 小栗春香 | 1 | 1 |
★学生自動車部クラス対象に、全戦(不成立戦は除く)参戦した選手の内
最終戦で最も成績が上位となった選手に「SEIJO FAMILY賞」として3万円を授与いたします。
■抽選会
表彰式で各シリーズスポンサー企業様から提供された商品目録やノベルティグッツ等の「抽選会」を実施します。
★入場料(施設使用料)について
参加者及び同乗者の入場料(施設使用料)は無料ですが、
その他の一般ギャラリーの方は入場料(施設使用料)として会場入り口で1名500円をお支払いください。
(高校生以下は無料です。)
■試走ドライバー
岡野博史(リジットBRZ)
2022年JAFCUPジムカーナ JG7クラス・チャンピオン
2024年JAF関東ジムカーナ選手権PN3クラスチャンピオン
2025年JAF関東ジムカーナ選手権PN3クラスチャンピオン

河本晃一
2022年JAF全日本ジムカーナ選手権JG10クラス・シリーズ3位
2024年JAF全日本ジムカーナ選手権PE2クラス・シリーズ3位
2025年JAF全日本ジムカーナ選手権PE2クラスチャンピオン
大脇理(ADVANリジットGRヤリス)
2023年JAF関東ジムカーナ地方選手権PN4クラスシリーズチャンピオン
2023年JAFCUP-PN4クラス優勝
2025年JAF関東ジムカーナ地方選手権PN4クラスシリーズチャンピオン
2025年JAFCUP-PN4クラス3位
東方紀美恵(STPリジットBPSαBRZ)
2017年JAFCUPレディースチャンピオン
2018年JAFCUPレディースチャンピオン
2025年JAFCUPレディースクラス3位
★ジムカーナ初心者・入門者の人はこちらを読みましょう。
![]()
■シリーズ共通規則
「参加申込について」
・参加費は1名「11,000円」(入場料含)
・参加申込は全てネットの参加申込フォームで行い参加費は振込指定口座への振込とする。
※参加費の振込は事務局よりの参加受理メール受領後「5日以内」又は参加申込期間内に行う事。
(指定期限内に入金確認が出来ない場合には不受理とする。)
・参加者名は本名としニックネーム(ハンドルネーム)での参加は認めない。
・振込指定口座
「楽天銀行・ソング支店 普通口座2247528 中村誠司」
(参加受付フォーム送信後5日以内に参加費の振込が完了しない場合には不受理とする。)
※振込名の頭にクラス名(FF1、R1等)を付け必ず加える事。
