
2026年第2戦
開催日:2026年6月21日(日曜日)
参加申込者数:100名(91台)
主催:本庄サーキット
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
競技長:亀井義弘(チームSTP)
事務局長:中村誠司(アルファ代表)
公式カメラマン:岡野博史(アルファワークス)
MC:大原史行
■参加者リスト
| クラス | No. | 氏名 | ハンディ | ポイント | 車両名 | 型式 | W氏名 | フロントタイヤ | リアタイヤ |
| Lクラス 14台 |
1 | 長谷裕子 | -1.5 | BRZ | ZC6 | ヨコハマV701 | ヨコハマV701 | ||
| 2 | 大友美穂 | -1.5 | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3CUP | ダンロップZ3CUP | |||
| 3 | 村上朋未 | 0 | 86 | ZN6 | 114村上陽立 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 4 | 依田紗江 | 1 | GR86 | ZN8 | 117依田和之 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 5 | 原田紗矢香 | 0 | 2 | GR86 | ZN8 | 116原田大介 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 6 | 吉澤美枝 | 2 | 3 | BRZ | ZD8 | 118吉澤教之 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 7 | 近藤美沙子 | 0 | 4 | BRZ | ZC6 | 115近藤裕司 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 8 | 露木瞳 | 2 | 5 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | シバタイヤ | ||
| 9 | 飯島克子 | 1.5 | 6 | BRZ | ZC6 | R31TW280orA052 | R31TW280orA052 | ||
| 10 | 綿貫美穂 | -1 | 7 | スープラ | DB42 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 11 | 竹ノ谷智子 | 1 | 8 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 12 | 石井まどか | 1.5 | 10 | BRZ | ZD8 | 119兼光文俊 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 13 | 壷坂恵美子 | 1 | 11 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 14 | 高橋史佳 | 0 | 12 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| FFクラス 21台 |
15 | 平淳司 | -12 | 2 | アルトラパン | HE22S | 111平恵子 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 |
| 16 | 本夛葵 | 1.5 | スイフトスポーツ | ZC32S | 112内山大輝 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 17 | 平澤宏美 | 1.5 | ミラージュ | CJ4A | 113岩澤研一 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 18 | 江原真司 | 1 | 1 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 19 | 古谷慧 | 1 | インテグラ | DC2 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||
| 20 | 椎名航平 | -16.5 | スバルプレオ | L275B | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||
| 21 | 今井和広 | -4.5 | デミオ | DE5FS | ヨコハマAD09 | ヨコハマAD09 | |||
| 22 | 萩原義浩 | 1.5 | 5 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 23 | 大川裕 | 0.5 | 6 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 24 | 佐々木努 | -2.5 | 7 | ノート | HE12 | ナンカンCR-S | ヨコハマV701 | ||
| 25 | 田村健一郎 | -6.5 | 10 | ミラアヴィ | L250S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 26 | 浦野信行 | -4.5 | 11 | コペン | LA400A | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 27 | 道山洋平 | -1.5 | 12 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 28 | 高橋正治 | -11 | 14 | アルト | HA36 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 29 | 内田哲哉 | 1 | 15 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | シバタイヤTW280 | ||
| 30 | 山崎一幸 | -13 | 17 | プレオプラス | LA300 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 111 | 平恵子 | -12 | 18 | アルトラパン | HE22S | 15平淳司 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | |
| 112 | 内山大輝 | 1.5 | スイフトスポーツ | ZC32S | 16本夛葵 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 113 | 岩澤研一 | 2 | ミラージュ | CJ4A | 17平澤宏美 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 31 | 澤平直樹 | 3 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||
| 32 | 小西正太 | -1.5 | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RS | |||
| R1クラス 12台 |
33 | 岸本直哉 | 1.5 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ | シバタイヤ | ||
| 34 | 元木裕登 | 0.5 | ロードスター | ND5RC | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||
| 35 | 小田英人 | 0.5 | 1 | ロードスター | NA8C | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 36 | 冨岡健一郎 | 1.5 | 2 | ロードスター | NA6CE | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 37 | 新井龍 | -3 | 3 | S660 | JW5 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 38 | 関口雄太 | 0.5 | 4 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 39 | 阿部聖大 | 1 | 5 | RX-8 | SE3P | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 40 | 舟橋悟 | 2 | 7 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 41 | 井坂貴俊 | -0.5 | 8 | S660 | JW5 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 42 | 米澤力 | 1 | 9 | カプチーノ | EA11R | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 43 | 水野雄翔 | 1.5 | 10 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 44 | 大江光輝 | 2 | 13 | ロードスター | ND5RC | RE71RZorR31TW280 | RE71RZorR31TW280 | ||
| R2クラス 18台 |
45 | 清谷颯大 | -1.5 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3CUP | ダンロップZ3CUP | ||
| 46 | 二渡龍輝 | 0 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 47 | 石井亮洋 | 0.5 | ロードスター | NCEC | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | |||
| 48 | 内海裕太 | 0 | 1 | 86 | ZN6 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 49 | 高橋史典 | -1.5 | 2 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 50 | 森田昌芳 | 3 | 3 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 51 | 坂井龍一 | 0 | 4 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 114 | 村上陽立 | 0 | 5 | 86 | ZN6 | 3村上朋未 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | |
| 115 | 近藤裕司 | 0 | 6 | BRZ | ZC6 | 7近藤美沙子 | シバタイヤ | シバタイヤ | |
| 52 | 松井大輝 | 0 | 7 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 53 | 藤田孝二 | 0 | 8 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 54 | 林英一 | 0 | 10 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 55 | 野津健太朗 | -1 | 11 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 56 | 山口晃一 | 2 | 13 | ロードスターRF | NDERE | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 57 | 大槻隆夫 | 0 | 14 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 58 | 澤口敦 | 0 | 15 | 86 | ZN6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 59 | 飯田慶 | 0.5 | 16 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 60 | 深谷洋 | 1.5 | 17 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| R3クラス 27台 |
61 | 加藤千雄 | -1.5 | GR86 | ZN8 | MICNELIN PRIMACY | MICNELIN PRIMACY | ||
| 62 | 津郷航平 | -1.5 | GR86 | ZN8 | トーヨーR1R | トーヨーR1R | |||
| 63 | 浅川大輝 | 0 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 64 | 宮崎隆広 | 1 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 65 | 町井隆男 | 1 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |||
| 66 | 畑野まさと | 1.5 | アバルト124 | 2F2EK | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | |||
| 67 | 髙木裕介 | 0 | 1 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 68 | 石渡哲也 | 0 | 3 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 69 | 白石暁 | -2.5 | 4 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW300 | シバタイヤR23TW300 | ||
| 70 | 戸邉悠太 | 0 | 5 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 116 | 原田大介 | 0 | 6 | GR86 | ZN8 | 5原田紗矢香 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 71 | 鈴木博久 | -1 | 7 | GR86 | ZN8 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 72 | 旭賢一 | 0.5 | 8 | MR2 | SW20 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 73 | 神戸宏 | 0 | 9 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 74 | 田中猛 | -1 | 10 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
| 75 | 岡部満春 | 1.5 | 12 | MR2 | SW20 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 76 | 広瀬公威 | 1.5 | 14 | MR2 | SW20改 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 117 | 依田和之 | 0 | 15 | GR86 | ZN8 | 4依田紗江 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 77 | 熊谷守保 | 0 | 17 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 78 | 中原憲司 | 0 | 18 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 79 | 大國仁 | 0 | 19 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 118 | 吉澤教之 | 1 | 20 | BRZ | ZD8 | 6吉澤美枝 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 80 | 本木淳一 | 0 | 21 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 119 | 兼光文俊 | 1.5 | 23 | BRZ | ZD8 | 12石井まどか | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 81 | 中村光範 | 1.5 | 24 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 82 | 藤田幸児 | 0 | 26 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 83 | 遠藤裕和 | 1.5 | 27 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 4WD他クラス 8台 |
84 | 吉岡博文 | 0 | 1 | GTR | R35 | シバタイヤR31TW200 | シバタイヤR31TW200 | |
| 85 | 福嶋信人 | -1 | 2 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 86 | 猪爪俊之 | 1.5 | テスラモデル3PF | 3L24PT | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | |||
| 87 | 宇野剛 | 1.5 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 88 | 小野田了 | 1 | 8 | ケイマン | 982L40 | ダンロップSport MAXX Race2 | ダンロップSport MAXX Race2 | ||
| 89 | 鈴木慎吾 | 0 | 10 | GRヤリス | GXPA16 | R31orR23TW280 | R31orR23TW280 | ||
| 90 | 秋山義忠 | 0 | 11 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 91 | 畠山翔 | 0 | 12 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 |
※誤記等がありましたら事務局までメールをお願いいたします。
2026年6月3日R2クラスのゼッケンを訂正しました。
■表彰対象
| クラス | 参加台数 | 表彰対象 |
| Lクラス | 14台 | 1位~4位 |
| FFクラス | 21台 | 1位~6位 |
| R1クラス | 12台 | 1位~4位 |
| R2クラス | 18台 | 1位~5位 |
| R3クラス | 27台 | 1位~8位 |
| 4WD他クラス | 8台 | 1位~3位 |
| 合計 | 100台 | 30名 |
■コース図
2026年6月20日(土曜)PM4時公開予定
■参考走行動画
2026年6月20日(土曜)PM4時公開予定
■パドック配置図

Aパドック配置図PDF

Bパドック配置図PDF
■ドライバーズブリーフィング資料
PDFファイル
■2026年第2戦規則書
PDFファイル
■SGS2026クラス区分
※赤字の部分が2025年シリーズより変更された部分です。
| クラス | 区分 | 主な該当車種 |
| FFクラス | FF車 | ヤリス(MXPA10) デミオ フィット スイフトスポーツ(ZC31S/ZC32S) ミラージュ(CA4A/CJ4A)ミラージュアスティ(CJ4A) シビックTypeR(EK9/FD2/FK8/FL5) CR-X(EF7/8) コペン アルトワークス インテグラ(DC2) スイフトスポーツ(ZC33S) アバルト595 |
| R1クラス | 総排気量1800cc未満のFR車、国産MR/RR車 1600cc未満の海外製MR/RR車 |
ロードスター(NA6C NA8C NB6C NB8C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA ZZW30 カプチーノ ビート S660 トゥインゴ |
| R2クラス | 総排気量1800cc以上2000cc未満のFR車及び国産MR/RR車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター( NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
| R3クラス | 総排気量2000cc以上のFR車及び国産MR/RR車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) シルビア(TURBO) NSX(NA1/NA2) スープラ BMW ベンツ |
| 4WD他クラス | 4WD車・1600cc以上の海外製MR/RR車・EV車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス GT-R アルピーヌ ポルシェ BMW ベンツ ロータス フェラーリ ランボルギーニ テスラ |
| レディースクラス | 駆動区分無・女性限定(戸籍及び身体的に女性であること。) | - |
| 学生自動車部クラス | 学生自動車部限定・2輪駆動車 (Rd1及びRd2が不成立の為にRd3以降はクラスを廃止します。) |
- |
★参加申込者5名以上でクラス成立とする。
■SGS2026ハンディ一覧 (レディースクラスを除く)
(2026年2月21日改正 SGS2026第1戦より適用)
※赤字の部分が2025年シリーズより変更された部分です。
| タイヤ区分によるハンディ | |
| ①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1.5秒※ |
| ②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RS・RE71RZを含む) |
±0秒 |
| ③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
| ※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
| 選手の実績によるハンディ | |
| ④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
| ⑤SGS各クラス連続シリーズチャンピオン | +0.5秒/年 |
| ⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -3秒 |
| ⑦2000年以降のJAF地方選手権・複数回優勝経験者(シリーズチャンピオンを除く) | +1秒 |
| ⑧2000年以降のJAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
| ⑨2000年以降のJAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
| ➉2000年以降のJAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
| 車両区分によるハンディ (テスラモデル3パフォーマンスは⑪及び⑫を除き車両ハンディを適用しません。)
|
|
| ⑪吸気排気系改造車 (CPUプログラム書換を含む。純正形状エアーフィルター、プラグ、プラグコード交換は除く) |
+1秒 |
| ⑫乗車定員が2名以下の車 (リアシート除去車を含む)(レディースクラスを除く) |
+0.5秒 |
| ⑬LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
| ⑭2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
| ⑮軽自動車(FFクラスを除く) | -2秒 |
| ⑯電気式パーキングブレーキ車(フット式サイドブレーキ車にも走行中使用しない条件でハンディを与える) | -1秒 |
| ⑰FFクラス軽自動車(NA車) | -12秒 |
| ⑱FFクラス軽自動車(TURBO車) | -8秒 |
| ⑲FFクラス1500cc以下 | -3秒 |
|
⑳FFクラス1501cc以上1600cc未満
|
-2秒 |
| ※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 | |
| タイヤ区分によるハンディ | |
| ①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1.5秒 |
| ②UTQG・TW200以上300未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RS・RE71RZを含む) |
±0秒 |
| ③UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1秒 |
| ※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
| 選手の実績によるハンディ | |
| ④SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
| ⑤SGS各クラス連続シリーズチャンピオン | +0.5秒/年 |
| ⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -3秒 |
| ⑦2000年以降のJAF公認競技会(クローズド競技を除く)での入賞(1位~3位)経験者 | +1秒 |
| ⑧2000年以降のJAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
| ⑨2000年以降のJAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
| ➉2000年以降のJAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
| 車両区分によるハンディ | |
| ⑪LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
| ⑫2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
| ⑬軽自動車 | -2秒 |
| ⑭電気式パーキングブレーキ車(フット式サイドブレーキ車にも走行中使用しない条件でハンディを与える) | -1秒 |
| ⑮総排気量2000cc以上の車両 | +1秒 |
| ⑯総排気量1500cc以下の車両 | -1秒 |
| ⑰4WD車両 | +1秒 |
| ※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 | |
| 選手名 | 2026年ハンディ |
| 小西正太 | +0.5 (SGS2025FFクラスチャンピオン) |
| 米澤力 | +1.5 (2023年~3年連続R1クラスチャンピオン) |
| 宮下敬 | +0.5 (SGS2024R2クラスチャンピオン) |
| 飯田慶 | +0.5 (SGS2025R2クラスチャンピオン) |
| 遠藤裕和 | +1.5 (2023年~3年連続R3クラスチャンピオン) |
| 山口栄一 | +1 (SGS2023、2024-4WDクラスチャンピオン) |
| 勅使河原誠 | +0.5 (SGS2025-4WD他クラスチャンピオン) |
| 白滝裕真 | +0.5 (SGS2025学生自動車部クラスチャンピオン) |
| 石井まどか | +0.5 (SGS2025レディースクラスチャンピオン) |
| シリーズ開催年度 |
| SGS2026年シリーズ |
| SGS2025年シリーズ |
| SGS2024年シリーズ |
| SGS2023年シリーズ |
■タイヤ装着車賞
(前後に同一メーカーのタイヤを装着している車両が対象です。イベント当日の変更は反映されません。)

入賞者にキャップ進呈
| クラス | ゼッケン | 氏名 | 車名 | 型式 | タイヤ銘柄 |
| Lクラス | 3 | 村上朋未 | 86 | ZN6 | シバタイヤR23TW280 |
| 4 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 6 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 7 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | |
| 8 | 露木瞳 | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | |
| 10 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | シバタイヤR23TW280 | |
| 11 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW280 | |
| 13 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 14 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31TW280 | |
| FFクラス | 15 | 平淳司 | アルトラパン | HE22S | シバタイヤR23TW280 |
| 18 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤR31TW280 | |
| 22 | 萩原義浩 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤR31TW280 | |
| 26 | 浦野信行 | コペン | LA400A | シバタイヤR23TW280 | |
| 28 | 高橋正治 | アルト | HA36 | シバタイヤR23TW280 | |
| 111 | 平恵子 | アルトラパン | HE22S | シバタイヤR23TW280 | |
| R1クラス | 33 | 岸本直哉 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ |
| 35 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | シバタイヤR23TW280 | |
| 39 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | シバタイヤR31TW280 | |
| 40 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31TW280 | |
| R2クラス | 46 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 |
| 48 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | シバタイヤR23TW280 | |
| 54 | 林英一 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | |
| 56 | 山口晃一 | ロードスターRF | NDERE | シバタイヤR31TW280 | |
| 59 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | |
| 60 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | |
| 114 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | シバタイヤR23TW280 | |
| 115 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | シバタイヤ | |
| R3クラス | 63 | 浅川大輝 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 |
| 64 | 宮崎隆広 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 67 | 髙木裕介 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR23TW280 | |
| 68 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 69 | 白石暁 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW300 | |
| 70 | 戸邉悠太 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW280 | |
| 72 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | シバタイヤR23TW280 | |
| 73 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 74 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | |
| 75 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | シバタイヤR31TW280 | |
| 76 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | シバタイヤR31TW280 | |
| 78 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 80 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 82 | 藤田幸児 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 83 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 117 | 依田和之 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 118 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | |
| 4WD他クラス | 84 | 吉岡博文 | GTR | R35 | シバタイヤR31TW200 |
| 85 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR23TW280 | |
| 87 | 宇野剛 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | |
| 89 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31orR23TW280 | |
| 90 | 秋山義忠 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | |
| 91 | 畠山翔 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 |
入賞者にキャップ進呈
| クラス | ゼッケン | 氏名 | 車名 | 型式 | タイヤ銘柄 |
| Lクラス | 2 | 大友美穂 | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3CUP |
| FFクラス | 17 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | ダンロップβ11 |
| 20 | 椎名航平 | スバルプレオ | L275B | ダンロップZ3 | |
| 25 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | ダンロップZ3 | |
| 27 | 道山洋平 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | |
| 30 | 山崎一幸 | プレオプラス | LA300 | ダンロップZ3 | |
| 113 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | ダンロップβ11 | |
| R1クラス | 37 | 新井龍 | S660 | JW5 | ダンロップZ3 |
| 43 | 水野雄翔 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | |
| R2クラス | 45 | 清谷颯大 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3CUP |
| 49 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | |
| 57 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | |
| R3クラス | 65 | 町井隆男 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 |
| 4WD他クラス | 88 | 小野田了 | ケイマン | 982L40 | ダンロップSport MAXX Race2 |
3位以内入賞者にキャップ進呈
| クラス | ゼッケン | 氏名 | 車名 | 型式 | タイヤ銘柄 |
| FFクラス | 16 | 本夛葵 | スイフトスポーツ | ZC32S | ブリヂストンRE71RZ |
| 23 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RZ | |
| 29 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | |
| 31 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | |
| 32 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RZ | |
| 112 | 内山大輝 | スイフトスポーツ | ZC32S | ブリヂストンRE71RZ | |
| R1クラス | 38 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RZ |
| 42 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | ブリヂストンRE71RZ | |
| R2クラス | 47 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | ブリヂストンRE71RZ |
| 50 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | |
| 51 | 坂井龍一 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | |
| 52 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | |
| 53 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | |
| 55 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RZ | |
| R3クラス | 66 | 畑野まさと | アバルト124 | 2F2EK | ブリヂストンRE71RZ |
| 77 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | |
| 79 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | |
| 81 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | |
| 4WD他クラス | 86 | 猪爪俊之 | テスラモデル3PF | 3L24PT | ブリヂストンRE71RZ |
![]()
入賞者にキャップ進呈
| クラス | ゼッケン | 氏名 | 車名 | 型式 | フロントタイヤ銘柄 |
| Lクラス | 1 | 長谷裕子 | BRZ | ZC6 | ヨコハマV701 |
| 5 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | ヨコハマA052 | |
| 12 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | ヨコハマA052 | |
| FFクラス | 19 | 古谷慧 | インテグラ | DC2 | ヨコハマA052 |
| 21 | 今井和広 | デミオ | DE5FS | ヨコハマAD09 | |
