
2026年第2戦
開催日:2026年6月21日(日曜日)
参加申込者数:100名(91台)
出走者数:98名(2名欠席)
天候:雨後晴れ
路面:ハーフウエット→ドライ
主催:本庄サーキット
大会会長:高野健太(本庄サーキット代表)
競技長:亀井義弘(チームSTP)
事務局長:中村誠司(アルファ代表)
公式カメラマン:岡野博史(アルファワークス)
MC:大原史行
SGS2026Rd2スタッフ
■開催レポート動画
■試走車両動画
■参加者リスト
| クラス | No. | 氏名 | ハンディ | ポイント | 車両名 | 型式 | W氏名 | フロントタイヤ | リアタイヤ |
| Lクラス 14台 |
1 | 長谷裕子 | -1.5 | BRZ | ZC6 | ヨコハマV701 | ヨコハマV701 | ||
| 2 | 大友美穂 | -1.5 | ロードスター | NCEC | ダンロップZ3CUP | ダンロップZ3CUP | |||
| 3 | 村上朋未 | 0 | 86 | ZN6 | 114村上陽立 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 4 | 依田紗江 | 1 | GR86 | ZN8 | 117依田和之 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 5 | 原田紗矢香 | 0 | 2 | GR86 | ZN8 | 116原田大介 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 6 | 吉澤美枝 | 2 | 3 | BRZ | ZD8 | 118吉澤教之 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 7 | 近藤美沙子 | 0 | 4 | BRZ | ZC6 | 115近藤裕司 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 8 | 露木瞳 | 2 | 5 | GR86 | ZN8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
| 9 | 飯島克子 | 1.5 | 6 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280orヨコハマA052 | シバタイヤR31TW280orヨコハマA052 | ||
| 10 | 綿貫美穂 | -1 | 7 | スープラ | DB42 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 11 | 竹ノ谷智子 | 1 | 8 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 12 | 石井まどか | 1.5 | 10 | BRZ | ZD8 | 119兼光文俊 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 13 | 壷坂恵美子 | 1 | 11 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 14 | 高橋史佳 | 0 | 12 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| FFクラス 21台 |
15 | 平淳司 | -12 | 2 | アルトラパン | HE22S | 111平恵子 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 |
| 16 | 本夛葵 | 1.5 | スイフトスポーツ | ZC32S | 112内山大輝 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 17 | 平澤宏美 | 1.5 | ミラージュ | CJ4A | 113岩澤研一 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 18 | 江原真司 | 1 | 1 | アバルト595 | 31214T | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 19 | 古谷慧 | 1 | インテグラ | DC2 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||
| 20 | 椎名航平 | -13.5 | スバルプレオ | L275B | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | |||
| 21 | 今井和広 | -4.5 | デミオ | DE5FS | ヨコハマAD09 | ヨコハマAD09 | |||
| 22 | 萩原義浩 | 1.5 | 5 | スイフトスポーツ | ZC33S | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 23 | 大川裕 | 0.5 | 6 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 24 | 佐々木努 | -2.5 | 7 | ノート | HE12 | ナンカンCR-S | ヨコハマV701 | ||
| 25 | 田村健一郎 | -6.5 | 10 | ミラアヴィ | L250S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 26 | 浦野信行 | -4.5 | 11 | コペン | LA400A | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 27 | 道山洋平 | -1.5 | 12 | スイフトスポーツ | ZC33S | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 28 | 高橋正治 | -11 | 14 | アルト | HA36 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 29 | 内田哲哉 | 1 | 15 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | シバタイヤTW280 | ||
| 30 | 山崎一幸 | -13 | 17 | プレオプラス | LA300 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 111 | 平恵子 | -12 | 18 | アルトラパン | HE22S | 15平淳司 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | |
| 112 | 内山大輝 | 1.5 | スイフトスポーツ | ZC32S | 16本夛葵 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 113 | 岩澤研一 | 2 | ミラージュ | CJ4A | 17平澤宏美 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 31 | 澤平直樹 | 3 | スイフトスポーツ | ZC33S | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | |||
| 32 | 小西正太 | -1.5 | ミラージュ | CJ4A | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RS | |||
| R1クラス 12台 |
33 | 岸本直哉 | -1.5 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
| 34 | 元木裕登 | 0.5 | ロードスター | ND5RC | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |||
| 35 | 小田英人 | 0.5 | 1 | ロードスター | NA8C | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 36 | 冨岡健一郎 | 1.5 | 2 | ロードスター | NA6CE | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 37 | 新井龍 | -3 | 3 | S660 | JW5 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 38 | 関口雄太 | 0.5 | 4 | ロードスター | ND5RE | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 39 | 阿部聖大 | 1 | 5 | RX-8 | SE3P | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 40 | 舟橋悟 | 2 | 7 | ロードスター | ND5RC | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 41 | 井坂貴俊 | -0.5 | 8 | S660 | JW5 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 42 | 米澤力(欠席) | 1 | 9 | カプチーノ | EA11R | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 43 | 水野雄翔 | 1.5 | 10 | ロードスター | ND5RC | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | ||
| 44 | 大江光輝 | 2 | 13 | ロードスター | ND5RC | ブリヂストンRE71RZorシバタイヤR31TW280 | ブリヂストンRE71RZorシバタイヤR31TW280 | ||
| R2クラス 18台 |
45 | 清谷颯大 | -1.5 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3CUP | ダンロップZ3CUP | ||
| 46 | 二渡龍輝 | 0 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 47 | 石井亮洋 | 0.5 | ロードスター | NCEC | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | |||
| 48 | 内海裕太 | 0 | 1 | 86 | ZN6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 49 | 高橋史典 | -1.5 | 2 | BRZ | ZC6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 50 | 森田昌芳(欠席) | 3 | 3 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 51 | 坂井龍一 | 0 | 4 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 114 | 村上陽立 | 0 | 5 | 86 | ZN6 | 3村上朋未 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | |
| 115 | 近藤裕司 | 0 | 6 | BRZ | ZC6 | 7近藤美沙子 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | |
| 52 | 松井大輝 | 0 | 7 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 53 | 藤田孝二 | 0 | 8 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RS | ブリヂストンRE71RS | ||
| 54 | 林英一 | 0 | 10 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 55 | 野津健太朗 | -1 | 11 | BRZ | ZC6 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 56 | 山口晃一 | 2 | 13 | ロードスターRF | NDERE | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 57 | 大槻隆夫 | 0 | 14 | 86 | ZN6 | ダンロップZ3 | ダンロップZ3 | ||
| 58 | 澤口敦 | 0 | 15 | 86 | ZN6 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 59 | 飯田慶 | 0.5 | 16 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 60 | 深谷洋 | 1.5 | 17 | BRZ | ZC6 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| R3クラス 27台 |
61 | 加藤千雄 | 0 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 62 | 津郷航平 | -1.5 | GR86 | ZN8 | トーヨーR1R | トーヨーR1R | |||
| 63 | 浅川大輝 | 0 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 64 | 宮崎隆広 | 1 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 65 | 町井隆男 | 1 | BRZ | ZD8 | ダンロップβ11 | ダンロップβ11 | |||
| 66 | 畑野まさと | 1.5 | アバルト124 | 2F2EK | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | |||
| 67 | 髙木裕介 | 0 | 1 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 68 | 石渡哲也 | 0 | 3 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 69 | 白石暁 | -2.5 | 4 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW300 | シバタイヤR23TW300 | ||
| 70 | 戸邉悠太 | 0 | 5 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 116 | 原田大介 | 0 | 6 | GR86 | ZN8 | 5原田紗矢香 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 71 | 鈴木博久 | -1 | 7 | GR86 | ZN8 | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | ||
| 72 | 旭賢一 | 0.5 | 8 | MR2 | SW20 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 73 | 神戸宏 | 0 | 9 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 74 | 田中猛 | -1 | 10 | BRZ | ZD8 | シバタイヤTW280 | シバタイヤTW280 | ||
| 75 | 岡部満春 | 1.5 | 12 | MR2 | SW20 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 76 | 広瀬公威 | 1.5 | 14 | MR2 | SW20改 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 117 | 依田和之 | 0 | 15 | GR86 | ZN8 | 4依田紗江 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 77 | 熊谷守保 | 0 | 17 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 78 | 中原憲司 | 0 | 18 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 79 | 大國仁 | 0 | 19 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 118 | 吉澤教之 | 1 | 20 | BRZ | ZD8 | 6吉澤美枝 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |
| 80 | 本木淳一 | 0 | 21 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 119 | 兼光文俊 | 1.5 | 23 | BRZ | ZD8 | 12石井まどか | ヨコハマA052 | ヨコハマA052 | |
| 81 | 中村光範 | 1.5 | 24 | BRZ | ZD8 | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | ||
| 82 | 藤田幸児 | 0 | 26 | BRZ | ZD8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 83 | 遠藤裕和 | 1.5 | 27 | GR86 | ZN8 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | ||
| 4WD他クラス 8台 |
84 | 吉岡博文 | 0 | 1 | GTR | R35 | シバタイヤR31TW200 | シバタイヤR31TW200 | |
| 85 | 福嶋信人 | -1 | 2 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR23TW280 | シバタイヤR23TW280 | ||
| 86 | 猪爪俊之 | 1.5 | テスラモデル3PF | 3L24PT | ブリヂストンRE71RZ | ブリヂストンRE71RZ | |||
| 87 | 宇野剛 | 1.5 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 | |||
| 88 | 小野田了 | 2 | 8 | ケイマン | 982L40 | ダンロップSport MAXX Race2 | ダンロップSport MAXX Race2 | ||
| 89 | 鈴木慎吾 | 0 | 10 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31orR23TW280 | シバタイヤR31orR23TW280 | ||
| 90 | 秋山義忠 | 0 | 11 | GRヤリス | GXPA16 | ヴァリノTW200 | ヴァリノTW200 | ||
| 91 | 畠山翔 | 0 | 12 | GRヤリス | GXPA16 | シバタイヤR31TW280 | シバタイヤR31TW280 |
※誤記等がありましたら事務局までメールをお願いいたします。
2026年6月11日・R1クラスゼッケン33「岸本直哉選手」のハンディを訂正しました。
2026年6月15日・R3クラスゼッケン61「加藤千雄選手」のハンディを訂正しました。
2026年6月15日・4WD他クラスゼッケン88「小野田了選手」のハンディを訂正しました。
2026年6月19日・FFクラスゼッケン20「椎名航平選手」のハンディを訂正しました。(プログラムには反映されません。)
2026年6月20日・R1クラスゼッケン42「米澤力選手」、R2クラスゼッケン50「森田昌芳選手」より欠席連絡がありました。
■競技結果
PDFファイル
| Lクラス(14名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 14 | 高橋史佳 | ロードスター | ND5RC | 0 | 1:24.443 | 1:23.556 | 1:24.061 | 1:24.079 | 1:23.556 | |||||
| 2 | 10 | 綿貫美穂 | スープラ | DB42 | -1 | 1:30.939 | 1:24.038 | 1:24.358 | 1:23.838 | 1:23.838 | |||||
| 3 | 12 | 119 | 石井まどか | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:26.330 | 1:23.853 | 1:24.634 | MC | 1:23.853 | ||||
| 4 | 9 | 飯島克子 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:24.991 | 1:24.351 | 1:24.322 | 1:23.862 | 1:23.862 | |||||
| 5 | 11 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:25.447 | 1:25.260 | 1:25.339 | 1:24.081 | 1:24.081 | |||||
| 6 | 7 | 115 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:26.791 | 1:25.522 | 1:24.284 | 1:24.825 | 1:24.284 | ||||
| 7 | 13 | 壷坂恵美子 | GR86 | ZN8 | 1 | 1:25.369 | 1:24.480 | 1:25.233 | 1:25.041 | 1:24.480 | |||||
| 8 | 6 | 118 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 2 | 1:27.291 | 1:25.282 | 1:26.019 | 1:24.907 | 1:24.907 | ||||
| 9 | 8 | 露木瞳 | GR86 | ZN8 | 2 | 1:28.173 | 1:25.102 | 1:25.027 | 1:26.161 | 1:25.027 | |||||
| 10 | 4 | 117 | 依田紗江 | GR86 | ZN8 | 1 | MC | MC | 1:26.102 | 1:30.929 | 1 | 1:26.102 | |||
| 11 | 2 | 大友美穂 | ロードスター | NCEC | -1.5 | 1:35.813 | 1:28.637 | 1:27.759 | 1:26.932 | 1:26.932 | |||||
| 12 | 5 | 116 | 原田紗矢香 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:32.561 | 1:27.605 | 1:27.853 | 1:27.137 | 1:27.137 | ||||
| 13 | 1 | 長谷裕子 | BRZ | ZC6 | -1.5 | 1:34.312 | 1:31.065 | 1:37.331 | 1:33.896 | 1:31.065 | |||||
| 14 | 3 | 114 | 村上朋未 | 86 | ZN6 | 0 | 1:39.195 | 1:34.028 | 1:34.675 | MC | 1:34.028 | ||||
| FFクラス(21名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 29 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1 | 1:28.474 | 1 | 1:21.512 | 1:21.300 | 1:21.408 | 1:21.300 | ||||
| 2 | 32 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | -1.5 | 1:22.265 | 1:21.306 | 1:21.791 | 1:21.771 | 1:21.306 | |||||
| 3 | 23 | 大川裕 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0.5 | 1:21.514 | 1:21.351 | 1:21.427 | 1:21.382 | 1:21.351 | |||||
| 4 | 17 | 113 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 1.5 | 1:24.834 | 1:22.131 | 1:22.274 | 1:21.454 | 1:21.454 | ||||
| 5 | 31 | 澤平直樹 | スイフトスポーツ | ZC33S | 3 | 1:22.062 | 1:27.501 | 1 | 1:22.022 | 1:21.718 | 1:21.718 | ||||
| 6 | 113 | 17 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 2 | 1:22.481 | 1:22.206 | 1:21.940 | DNF | 1:21.940 | ||||
| 7 | 30 | 山崎一幸 | プレオプラス | LA300 | -13 | 1:22.527 | 1:22.983 | 1:22.437 | 1:22.425 | 1:22.425 | |||||
| 8 | 22 | 萩原義浩 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1.5 | 1:24.860 | 1:24.970 | 1:24.023 | 1:24.128 | 1:24.023 | |||||
| 9 | 26 | 浦野信行 | コペン | LA400A | -4.5 | 1:27.436 | 1:25.674 | 1:24.092 | 1:24.936 | 1:24.092 | |||||
| 10 | 24 | 佐々木努 | ノート | HE12 | -2.5 | 1:29.710 | 1 | 1:24.668 | 1:24.154 | 1:24.937 | 1:24.154 | ||||
| 11 | 19 | 古谷慧 | インテグラ | DC2 | 1 | 1:33.845 | DNS | 1:25.069 | DNS | 1:25.069 | |||||
| 12 | 27 | 道山洋平 | スイフトスポーツ | ZC33S | -1.5 | 1:25.964 | 1:30.184 | 1 | 1:25.178 | 1:25.614 | 1:25.178 | ||||
| 13 | 112 | 16 | 内山大輝 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1.5 | 1:32.499 | 1 | 1:26.094 | 1:26.193 | 1:25.577 | 1:25.577 | |||
| 14 | 25 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | -6.5 | 1:30.752 | 1:27.258 | 1:26.031 | 1:27.404 | 1:26.031 | |||||
| 15 | 28 | 高橋正治 | アルト | HA36 | -11 | 1:34.692 | 1 | 1:26.382 | 1:27.586 | 1:28.453 | 1:26.382 | ||||
| 16 | 21 | 今井和広 | デミオ | DE5FS | -4.5 | 1:33.033 | 1:27.784 | 1:29.059 | 1:28.498 | 1:27.784 | |||||
| 17 | 15 | 111 | 平淳司 | アルトラパン | HE22S | -12 | 1:30.376 | 1:28.218 | 1:29.640 | 1:28.823 | 1:28.218 | ||||
| 18 | 111 | 15 | 平恵子 | アルトラパン | HE22S | -12 | 1:30.124 | 1:29.107 | 1:33.348 | 1 | 1:29.998 | 1:29.107 | |||
| 19 | 18 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 1 | 1:30.834 | 1:29.408 | 1:29.630 | 1:30.047 | 1:29.408 | |||||
| 20 | 20 | 椎名航平 | スバルプレオ | L275B | -13.5 | MC | 1:32.334 | 1:30.941 | 1:30.624 | 1:30.624 | |||||
| 21 | 16 | 112 | 本夛葵 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1.5 | 1:33.355 | 1:35.832 | 1 | 1:31.300 | 1:32.946 | 1:31.300 | |||
| R1クラス(12名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 34 | 元木裕登 | ロードスター | ND5RC | 0.5 | 1:22.642 | 1:29.594 | 1 | 1:23.478 | 1:23.437 | 1:22.642 | ||||
| 2 | 44 | 大江光輝 | ロードスター | ND5RC | 2 | 1:23.125 | 1:23.417 | 1:22.884 | 1:23.046 | 1:22.884 | |||||
| 3 | 43 | 水野雄翔 | ロードスター | ND5RC | 1.5 | 1:26.049 | 1:24.287 | 1:25.608 | 1:23.936 | 1:23.936 | |||||
| 4 | 41 | 井坂貴俊 | S660 | JW5 | -0.5 | 1:25.688 | 1:24.297 | 1:24.501 | 1:24.661 | 1:24.297 | |||||
| 5 | 39 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | 1 | 1:25.301 | 1:24.924 | 1:24.392 | 1:24.299 | 1:24.299 | |||||
| 6 | 40 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 2 | 1:30.295 | 1 | 1:25.726 | 1:24.485 | 1:24.740 | 1:24.485 | ||||
| 7 | 37 | 新井龍 | S660 | JW5 | -3 | 1:26.568 | 1:27.189 | 1:27.182 | 1:26.363 | 1:26.363 | |||||
| 8 | 38 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RE | 0.5 | 1:29.568 | 1:28.360 | 1:27.702 | 1:26.907 | 1:26.907 | |||||
| 9 | 36 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NA6CE | 1.5 | 1:32.501 | 1:28.273 | 1:27.580 | 1:28.511 | 1:27.580 | |||||
| 10 | 33 | 岸本直哉 | ロードスター | ND5RC | -1.5 | 1:30.196 | MC | 1:28.649 | 1:27.854 | 1:27.854 | |||||
| 11 | 35 | 小田英人 | ロードスター | NA8C | 0.5 | 1:33.921 | 1:32.534 | 1:39.526 | 1:31.876 | 1:31.876 | |||||
| 42 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| R2クラス(18名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 46 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:22.259 | 1:22.428 | 1:22.690 | 1:22.817 | 1:22.259 | |||||
| 2 | 115 | 7 | 近藤裕司 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:24.186 | 1:24.017 | 1:22.356 | 1:23.077 | 1:22.356 | ||||
| 3 | 47 | 石井亮洋 | ロードスター | NCEC | 0.5 | 1:28.051 | 1 | 1:27.916 | 1 | 1:22.767 | 1:27.006 | 1 | 1:22.767 | ||
| 4 | 55 | 野津健太朗 | BRZ | ZC6 | -1 | 1:23.687 | 1:23.669 | 1:23.793 | 1:22.769 | 1:22.769 | |||||
| 5 | 52 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:23.427 | 1:23.019 | 1:23.141 | 1:22.778 | 1:22.778 | |||||
| 6 | 56 | 山口晃一 | ロードスターRF | NDERE | 2 | 1:23.032 | 1:23.697 | 1:23.176 | 1:22.820 | 1:22.820 | |||||
| 7 | 58 | 澤口敦 | 86 | ZN6 | 0 | 1:23.587 | 1:23.255 | 1:24.096 | 1:22.871 | 1:22.871 | |||||
| 8 | 57 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 0 | 1:23.008 | 1:23.456 | 1:23.029 | 1:23.359 | 1:23.008 | |||||
| 9 | 59 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 0.5 | 1:23.733 | 1:23.514 | 1:23.028 | 1:25.328 | 1:23.028 | |||||
| 10 | 60 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 1.5 | 1:29.036 | 1 | 1:23.481 | 1:29.409 | 1 | 1:23.467 | 1:23.467 | |||
| 11 | 54 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:23.805 | 1:24.073 | 1:23.842 | 1:26.572 | 1:23.805 | |||||
| 12 | 53 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:24.871 | 1:30.489 | 1 | 1:25.745 | 1:24.674 | 1:24.674 | ||||
| 13 | 114 | 3 | 村上陽立 | 86 | ZN6 | 0 | 1:26.866 | 1:25.464 | 1:26.294 | 1:25.789 | 1:25.464 | ||||
| 14 | 48 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 0 | 1:27.815 | 1:25.527 | 1:26.846 | 1:26.257 | 1:25.527 | |||||
| 15 | 51 | 坂井龍一 | BRZ | ZC6 | 0 | 1:27.914 | 1:26.916 | 1:26.786 | 1:26.916 | 1:26.786 | |||||
| 16 | 45 | 清谷颯大 | 86 | ZN6 | -1.5 | 1:40.234 | 2 | 1:28.314 | 1:29.669 | 1:27.873 | 1:27.873 | ||||
| 17 | 49 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | 1 | 1:30.075 | MC | 1:29.540 | 1:29.192 | 1:29.192 | |||||
| 50 | 森田昌芳 | BRZ | ZC6 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
| R3クラス(27名) | |||||||||||||||
| 順位 | No. | W | ドライバー | 車両名 | 型式 | ハンディ | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | ベストタイム |
| 1 | 83 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 1.5 | 1:21.511 | 1:21.824 | 1:20.854 | 1:21.000 | 1:20.854 | |||||
| 2 | 81 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:21.747 | 1:21.578 | 1:21.235 | 1:21.288 | 1:21.235 | |||||
| 3 | 82 | 藤田幸児 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:23.290 | 1:22.154 | 1:21.823 | 1:21.312 | 1:21.312 | |||||
| 4 | 66 | 畑野まさと | アバルト124 | 2F2EK | 1.5 | 1:22.882 | 1:22.108 | 1:22.471 | 1:21.566 | 1:21.566 | |||||
| 5 | 78 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:22.095 | 1:22.750 | 1:22.197 | 1:21.983 | 1:21.983 | |||||
| 6 | 63 | 浅川大輝 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:22.096 | 1:22.107 | 1:22.187 | 1:22.184 | 1:22.096 | |||||
| 7 | 77 | 熊谷守保 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:29.319 | 1 | 1:22.133 | 1:27.728 | 1 | 1:22.945 | 1:22.133 | |||
| 8 | 117 | 4 | 依田和之 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:23.768 | 1:22.257 | 1:22.743 | 1:22.835 | 1:22.257 | ||||
| 9 | 74 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | -1 | 1:22.305 | 1:23.489 | 1:23.270 | 1:22.550 | 1:22.305 | |||||
| 10 | 65 | 町井隆男 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:22.555 | 1:22.802 | 1:22.379 | 1:22.820 | 1:22.379 | |||||
| 11 | 118 | 6 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 1 | 1:23.130 | 1:23.775 | 1:22.420 | 1:27.416 | 1 | 1:22.420 | |||
| 12 | 80 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:22.765 | 1:22.470 | 1:28.278 | 1 | 1:22.767 | 1:22.470 | ||||
| 13 | 75 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 1.5 | 1:22.623 | 1:22.958 | 1:22.764 | 1:22.887 | 1:22.623 | |||||
| 14 | 79 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 0 | 1:24.608 | 1:29.204 | 1 | 1:24.178 | 1:22.644 | 1:22.644 | ||||
| 15 | 119 | 12 | 兼光文俊 | BRZ | ZD8 | 1.5 | 1:25.407 | 1:24.408 | 1:23.215 | 1:29.229 | 1 | 1:23.215 | |||
| 16 | 64 | 宮崎隆広 | GR86 | ZN8 | 1 | 1:25.177 | 1:24.245 | 1:23.518 | 1:24.146 | 1:23.518 | |||||
| 17 | 73 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 0 | 1:24.339 | 1:23.910 | 1:24.434 | 1:23.525 | 1:23.525 | |||||
| 18 | 71 | 鈴木博久 | GR86 | ZN8 | -1 | 1:24.973 | 1:23.763 | 1:25.126 | 1:23.978 | 1:23.763 | |||||
| 19 | 76 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 1.5 | 1:25.599 | 1:25.401 | 1:23.860 | 1:24.898 | 1:23.860 | |||||
| 20 | 116 | 5 | 原田大介 | GR86 | ZN8 | 0 | MC | 1:25.878 | 1:25.450 | 1:24.210 | 1:24.210 | ||||
