designed by Moka Ishizuka
スーパージムカーナシリーズ(SGS)2024年
★スーパージムカーナシリーズ(SGS)はジムカーナ入門者から全日本選手までが一日楽しく走れるジムカーナイベントを目指します。
★ミスコースの心配が無いシンプルなコース設定にします。
★原則として先着100名又は90台とします。
★原則として練習走行2本+本番走行2本の計4本走行とします。
(参加者数・天候・その他で走行の本数は増減します。2024年第4戦(最終戦)は3本走行の予定)
★車両、タイヤ、経験に応じてハンディを与えて、出来るだけイコールなバトルを目指します。
★参加選手同士に限り同乗(助手席)を許可します。
★参加申込はパソコンやスマートフォンで簡単に申し込めるように配慮しました。
★ゼッケンはマグネットゼッケン(ボディ左側に貼り付け)を使用しますので、オールアルミボディ車を除きテープ固定は不要です。
(計測用のトランスポンダーの固定用に粘着テープ(低粘着テープ及びビニールテープは不可)はご用意下さい。)
★入賞者には賞状の入った楯を授与します。
★各クラスの上位入賞者には本庄サーキット主催のフリー走行及びジムカーナ練習会で有効な「割引券」を授与します。
※2024年に授与した割引券は2025年3月末まで有効としたしました。(2024年11月29日公示)
★ 本庄サーキット主催のジムカーナ練習会(2025年開催)で有効な「無料パスポート」を各クラスのシリーズチャンピオンに授与します。
2024年シリーズ開催情報
Rd | 開催日 | 会場 | 規則書 | 参加申込フォーム | 受付開始 | 受付終了 | 参加者資料 | |
第1戦 | 3月20日(水・祭日) | 本庄サーキット | SGS2024Rd1 規則書 (2024.02.08変更) |
- | - | - | 開催レポート (2024.03.28) |
|
第2戦 | 5月26日(日) | 本庄サーキット | SGS2024Rd2 規則書 (2024.04.02変更) |
- | - | - | 開催レポート (2024.06.02) |
|
第3戦 | 9月8日(日) | 本庄サーキット | SGS2024Rd3 規則書 (2024.08.02変更) |
- | - | - | 開催レポート (2024.09.24) |
|
第4戦 | 10月27日(日) | 本庄サーキット | SGS2024Rd4 規則書 (2024.09.28変更) |
- | - | - | 開催レポート (2024.11.15) |
2024年クラス区分(2024.04.02変更)
※赤字の部分が2024年4月2日に変更された部分です。
クラス | 区分 | 主な該当車種 |
FF1クラス | 総排気量1600cc未満のFF車 | ヤリス(MXPA10) デミオ フィット スイフトスポーツ(ZC31S/ZC32S) シビックTypeR(EK9) CR-X(EF7/8) コペン アルトワークス |
FF2クラス | 総排気量1600cc以上のFF車 | シビックTypeR(FD2/FK8/FL5) インテグラ(DC2) スイフトスポーツ(ZC33S) アバルト595 |
R1クラス | 総排気量1800cc未満のFR車、国産MR/RR車 1600cc未満の海外製MR/RR車 |
ロードスター(NA6C NA8C NB6C NB8C ND5RC) AE86 TE27 TE37 AW11NA ZZW30 カプチーノ ビート S660 トゥインゴ |
R2クラス | 総排気量1800cc以上2000cc未満のFR車及び国産MR/RR車 | 86(ZN6) BRZ(ZC6) ロードスター( NCEC NDERC) S2000(AP1) MR2(SW20NA) シルビア(NA) |
R3クラス | 総排気量2000cc以上のFR車及び国産MR/RR車 | GR86 BRZ(ZD8) 124スパイダー S2000(AP2) MR2(SW20TURBO AW11SC) シルビア(TURBO) |
4WD他クラス | 4WD車・1600cc以上の海外製MR/RR車・EV車 | ランサーエボリューション WRX GRヤリス アルピーヌ ポルシェ ロータス フェラーリ ランボルギーニ |
レディースクラス | 駆動区分無・女性限定(戸籍及び身体的に女性であること。) | - |
学生自動車部クラス | 学生自動車部限定・2輪駆動車 | - |
★参加申込者5名以上でクラス成立とする。
2024年ハンディ一覧(2024.04.02制定)
※赤字の部分が2024年4月2日に変更された部分です。
タイヤ区分によるハンディ (注1) | |
①UTQG・TW300以上のタイヤ (ダンロップZⅢ アドバンネオバ(AD09) トーヨーR1Rを含む) |
-1秒 |
②UTQG・TW280以上300未満のタイヤ |
±0秒 |
③UTQG・TW200以上280未満のタイヤ (ブリヂストンRE71RSを含む) |
+0.5秒 |
④UTQG・TW200未満及びSタイヤ (ダンロップβ02.05.10.11、アドバンA08B、ブリヂストンRE12Dを含む) |
+1.5秒 |
※使用するタイヤ銘柄の変更申請はイベント当日の受付時までお受けしますが、 タイヤメーカー別の装着車賞の対象外となる場合があります。 |
|
選手の実績によるハンディ | |
⑤SGS前年度各クラスチャンピオン | +0.5秒 |
⑥ジムカーナイベント初参加(全てのジムカーナ競技会を含む) | -2秒 |
⑦JAF地方選手権・複数回優勝経験者(シリーズチャンピオンを除く) | +1秒 |
⑧JAF地方選手権・シリーズチャンピオン | +1.5秒 |
⑨JAF全日本選手権・優勝経験者(JAFCUP含・シリーズチャンピオンを除く) | +1.5秒 |
⑩JAF全日本選手権・シリーズチャンピオン | +2秒 |
車両区分によるハンディ | |
⑪吸気排気系改造車 (CPUプログラム書換を含む。純正形状エアーフィルター、プラグ、プラグコード交換は除く) |
+1秒 |
⑫乗車定員が2名以下の車 (リアシート除去車を含む)(レディースクラスを除く) |
+1秒 |
⑬LSD非装着車(オープンデフ) | -1秒 |
⑭2ペダル車(DCT車除く) | -1秒 |
⑮軽自動車 | -2秒 |
⑯電気式パーキングブレーキ車 | -1秒 |
⑰1500cc以下のFF車(軽自動車を除く) | -1秒 |
⑱レディースクラス(4WD車) | +1秒 |
※車両変更及び改造範囲の変更はイベント当日の受付時までとしますが、参加クラスの変更は出来ません。 |
2024.03.22 現在・順不同
※シリーズスポンサー募集中です。
SGS2024 Staff
SGS2024シリーズ順位
ポイントは4戦中3戦有効
FF1クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 石井亮洋 | デミオ | DE5FS | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |
2 | 小西正太 | ミラージュ | CJ4A | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
3 | 平澤宏美 | ミラージュ | CJ4A | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
4 | 岩澤研一 | ミラージュ | CJ4A | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
5 | 水口来夢 | ノート | HE12 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 高橋正治 | アルト | HA36S | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
7 | 廣澤智明 | スイフト | ZC32S | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 佐々木努 | ノート | HE12 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 高橋健太 | アルト | HA36S | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | 田村健一郎 | ミラアヴィ | L250S | 2 | 2 | 2 |
FF2クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 内田哲哉 | スイフト | ZC33S | 14 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 |
2 | 草場直人 | スイフト | ZC33S | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
3 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | 12 | 5 | 3 | 5 | 25 | 22 |
4 | 山口博幸 | スイフト | ZC-33S | 13 | 4 | 4 | 21 | 21 | |
5 | 秋山義忠 | アバルト595 | 31214T | 7 | 7 | 3 | 17 | 17 | |
6 | 宇野剛 | シビック | FL5 | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
6 | 田杭克招 | スイフト | ZC33S | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
8 | 若宮正幸 | スイフト | ZC33S | 11 | 2 | 13 | 13 | ||
9 | 依田和之 | アバルト595 | 31214T | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | |
10 | 武田勝弘 | シビック | FK8 | 9 | 9 | 9 | |||
10 | 吉田雄一 | スイフト | ZC33S | 8 | 1 | 9 | 9 | ||
12 | 内田哲哉 | スイフトスポーツ | ZC33S | 8 | 8 | 8 | |||
13 | 宮澤正樹 | インテグラ | DC2 | 7 | 7 | 7 | |||
14 | 根岸裕 | インテグラ | DC2 | 6 | 6 | 6 | |||
14 | 江原真司 | アバルト595 | 31214T | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
16 | 大川裕 | VW ポロGTI | AWDNN | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
16 | 大沼秀一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 吉良仁秀 | CR-X | E-EF8改 | 4 | 4 | 4 | |||
19 | 星野敏 | アバルト595 | 31214T | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
19 | 横倉清治 | ゴルフ | AUCJZ | 3 | 3 | 3 | |||
21 | 田畑仁士 | C4 | B5RFK | 2 | 2 | 2 | |||
22 | 田近大生 | アバルト500 | 0 | 0 | 0 |
R1クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 13 | 12 | 14 | 14 | 53 | 41 |
2 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 6 | 8 | 13 | 13 | 40 | 34 |
3 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 14 | 10 | 9 | 9 | 42 | 33 |
4 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 11 | 9 | 8 | 12 | 40 | 32 |
5 | 元木裕登 | ロードスター | NB8C | 6 | 10 | 11 | 27 | 27 | |
6 | 内田佳延 | ロードスター | ND5RC | 11 | 12 | 23 | 23 | ||
7 | 西田喜一 | ロードスター | ND5RC | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
7 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 10 | 4 | 6 | 6 | 26 | 22 |
9 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 | 20 |
10 | 遠藤康浩 | ロードスター | ND5RC | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
11 | 舟橋悟 | ロードスター | ND5RC | 8 | 7 | 15 | 15 | ||
12 | 岡弘明 | ロードスター | ND5RC | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | |
13 | 藤田怜士 | ロードスター | ND5RC | 11 | 11 | 11 | |||
14 | 畑茂 | ロードスター | ND5RC | 7 | 7 | 7 | |||
14 | 冨岡健一郎 | ロードスター | NB6C | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
16 | 関口雄太 | ロードスター | ND5RC | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
17 | 花野巌 | ロードスター | ND5RC | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 栗原佳佑 | S660 | JW5 | 4 | 4 | 4 | |||
18 | 岩橋大樹 | ロードスター | NA8C | 4 | 4 | 4 | |||
20 | 佐川哲郎 | カプチーノ | EA11R | 3 | 3 | 3 | |||
20 | 宇田川喜浩 | ロードスター | ND5RC | 3 | 3 | 3 | |||
22 | 宇田川誠 | トゥインゴ | AHH4B1 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 新井龍 | S660 | JW5 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 阿久澤智也 | ロードスター | NA8C | 1 | 1 | 1 |
R2クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 宮下敬 | ロードスター | NCEC | 14 | 15 | 17 | 46 | 46 | |
2 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 12 | 13 | 9 | 18 | 52 | 43 |
2 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 17 | 8 | 13 | 13 | 51 | 43 |
2 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 16 | 12 | 11 | 15 | 54 | 43 |
5 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 11 | 6 | 10 | 20 | 47 | 41 |
6 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 13 | 10 | 14 | 9 | 46 | 37 |
7 | 二渡龍輝 | BRZ | ZC6 | 9 | 6 | 16 | 31 | 31 | |
8 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 37 | 30 |
9 | 浅野敬太 | 86 | ZN6 | 15 | 12 | 27 | 27 | ||
10 | 坂井友洋 | BRZ | ZC6 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
11 | 松井大輝 | BRZ | ZC6 | 19 | 19 | 19 | |||
11 | 佐藤裕基 | BRZ | ZC6 | 15 | 4 | 19 | 19 | ||
13 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 18 |
14 | 村上高俊 | BRZ | ZC6 | 14 | 14 | 14 | |||
14 | 小澤正幸 | ロードスターRF | NDERC | 14 | 14 | 14 | |||
16 | 岩橋大樹 | 86 | ZN6 | 7 | 4 | 11 | 11 | ||
16 | 藤田孝二 | BRZ | ZC6 | 4 | 7 | 11 | 11 | ||
16 | 田邉真一 | ロードスター | NCEC | 8 | 3 | 11 | 11 | ||
16 | 越村雅俊 | BRZ | ZC6 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
20 | 滝沢充男 | ロードスターRF | NDERC | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
21 | 高橋史典 | BRZ | ZC6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
22 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 |
22 | 前田悟郎 | BRZ | ZC6 | 8 | 8 | 8 | |||
24 | 藤井光 | BRZ | ZC6 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | 小林研人 | MR2 | SW20 | 5 | 5 | 5 | |||
26 | 荒川研人 | BRZ | ZC6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
27 | 高橋雅克 | ロードスター | NCEC | 3 | 3 | 3 | |||
28 | 倉持裕毅 | MR2 | SW20 | 2 | 2 | 2 | |||
28 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 2 | 2 | 2 | |||
30 | 内海裕太 | 86 | ZN6 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | 吉田優 | S2000 | AP1 | 0 | 0 | 0 |
R3クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 | 68 |
2 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 19 | 20 | 16 | 21 | 76 | 60 |
3 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 6 | 19 | 17 | 22 | 64 | 58 |
4 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 18 | 18 | 1 | 20 | 57 | 56 |
5 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 17 | 15 | 19 | 14 | 65 | 51 |
6 | 木下勉 | GR86 | ZN8 | 14 | 17 | 18 | 49 | 49 | |
7 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 16 | 12 | 15 | 13 | 56 | 44 |
8 | 勅使河原誠 | GR86 | ZN8 | 23 | 20 | 43 | 43 | ||
9 | 大國仁 | BRZ | ZD8 | 15 | 10 | 16 | 41 | 41 | |
10 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 12 | 8 | 14 | 12 | 46 | 38 |
11 | 中村光範 | BRZ | ZD8 | 2 | 18 | 17 | 37 | 37 | |
12 | 中原憲司 | GR86 | ZN8 | 16 | 19 | 35 | 35 | ||
12 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 13 | 11 | 11 | 9 | 44 | 35 |
14 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 5 | 13 | 13 | 8 | 39 | 34 |
15 | 由田兼三 | BRZ | ZD8 | 10 | 22 | 32 | 32 | ||
16 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 34 | 30 |
17 | 宇野剛 | BRZ | ZD8 | 9 | 14 | 23 | 23 | ||
18 | 井上良 | BRZ | ZD8 | 21 | 21 | 21 | |||
19 | 坂井友洋 | BRZ | ZD8 | 20 | 20 | 20 | |||
20 | 坂本圭一郎 | GR86 | ZN8 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | |
21 | 鈴木博久 | BRZ | ZD8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | |
22 | 若林隼人 | 124スパイダー | NF2EK | 15 | 15 | 15 | |||
23 | 広瀬公威 | MR2 | SW20改 | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
23 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 |
23 | 高橋一也 | BRZ | ZD8 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
26 | 牧野淳也 | GR86 | ZN8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 12 | |
26 | 有間英智 | アバルト124 | NF2EK | 12 | 12 | 12 | |||
28 | 清水和彦 | ロードスター | NB8C | 11 | 11 | 11 | |||
29 | 新井寿志 | GR86 | ZN8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
29 | 市川忠康 | GR86 | ZN8 | 9 | 9 | 9 | |||
31 | 若林良峰 | 124スパイダー | NF3EK | 6 | 6 | 6 | |||
31 | 渡邉庸仁 | GR86 | ZN8 | 6 | 6 | 6 | |||
33 | 合崎宏 | シルビア | S15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | 佐藤聡嗣 | フェアレディZ | Z34 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
35 | 井口七斗 | BRZ | ZD8 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 冨岡健一郎 | S2000 | AP2 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 水澤美瑛 | シルビア | S14 | 0 | 0 | 0 |
4WD他クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 9 | 12 | 12 | 13 | 46 | 37 |
2 | 小野田了 | ランサーエボⅩ | CZ4A | 7 | 10 | 11 | 11 | 39 | 32 |
3 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 6 | 9 | 9 | 12 | 36 | 30 |
4 | 横倉清治 | GRヤリス | GXPA16 | 8 | 6 | 10 | 24 | 24 | |
4 | 畠山翔 | WRX | VAB | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | |
6 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | 22 |
7 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 |
8 | 野口昭 | GRヤリス | GXPA16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | |
9 | 横溝隆司 | BMW M240i | 52CM30 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||
10 | 若林千昭 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
11 | 熊谷健一 | ランサーエボⅨ | CT9A | 3 | 4 | 7 | 7 | ||
12 | 石井英昭 | インプレッサ | GC8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
13 | 瀬谷崎昭紀 | WRX | VAB | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
14 | 石井亮洋 | インプレッサ | GC8 | 4 | 4 | 4 | |||
14 | 印南靖志 | スカイライン | BNR32 | 4 | 4 | 4 | |||
16 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
16 | 白石暁 | スバル XV | GTE | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 鈴木龍二 | ランサー | CT9A | 2 | 2 | 2 |
レディースクラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | 29 |
2 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 35 | 28 |
3 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | 25 |
4 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 2 | 6 | 0 | 7 | 15 | 15 |
5 | 古賀亜希子 | BRZ | ZC6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | |
6 | 山口千尋 | スイフト | ZC33S | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
7 | 木下由美 | GR86 | ZN8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | |
8 | 大江美由希 | ロードスター | ND5RC | 5 | 4 | 9 | 9 | ||
9 | 近藤美沙子 | BRZ | ZC6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | |
9 | 渡邉千尋 | GR86 | ZN8 | 8 | 8 | 8 | |||
11 | かつこ | 86 | ZN6 | 6 | 6 | 6 | |||
12 | 荒谷みゆき | BRZ | ZC6 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
13 | 長谷裕子 | BRZ | ZC6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
13 | 依田紗江 | アバルト595 | 31214T | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
15 | 林里美 | GRヤリス | GXPA16 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 山下素子 | MAZDA2 | DJLFS | 1 | 1 | 1 |
学生自動車部クラス |
|||||||||
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント | 有効ポイント |
1 | 田中蒼 | インテグラ | DC2 | 4 | 9 | 10 | 23 | 23 | |
2 | 河原輝 | インテグラ | DC2 | 7 | 2 | 13 | 22 | 22 | |
3 | 権代稜央 | インテグラ | DC2 | 8 | 12 | 20 | 20 | ||
4 | 保坂貴志 | ロードスター | NB8C | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | |
5 | 松浦大佑 | インテグラ | DC2 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | |
6 | 白川博基 | インテグラ | DC2 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
7 | 阿部聖大 | RX-8 | SE3P | 9 | 9 | 9 | |||
8 | 小田英人 | RX-8 | SE3P | 8 | 8 | 8 | |||
8 | 高橋周路 | スイフトスポーツ | ZC32S | 5 | 3 | 8 | 8 | ||
10 | 大矢公平 | インテグラ | DC2 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
11 | 高橋昂誠 | シビック | EK4 | 4 | 4 | 4 | |||
11 | 山根琉生 | スイフトスポーツ | ZC32S | 4 | 不参加 | 4 | 4 | ||
13 | 鈴木快 | フィットRS | GE8 | 3 | 不参加 | 3 | 3 | ||
13 | 永澤泰一 | インテグラ | DC2 | 3 | 不参加 | 3 | 3 | ||
15 | 松本伊織 | インテグラ | DC2 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | 安藤匠 | ロードスター | NB8C | 2 | 不参加 | 2 | 2 | ||
17 | 小倉新太 | インテグラ | DC2 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 秋山慎太朗 | インテグラ | DC2 | 1 | 不参加 | 1 | 1 | ||
17 | 柴田康生 | ロードスター | NB8C | 1 | 不参加 | 1 | 1 | ||
20 | 小熊一輝 | インテグラ | DC2 | 0 | 不参加 | 0 | 0 |
SGS2025年シリーズパーソナルハンディ表
下記の8名の選手にはSGS2025に於いてパーソナルハンディをそれぞれ与えます。
(パーソナルハンディは1年間で消滅しますが、連続チャンピオンはハンディが累積されてゆきます。
なお、翌年の参加実績がない場合にはハンディは継続します。)
クラス | 選手名 | 2025年ハンディ |
FF1クラス | 石井亮洋 | +1(2年連続チャンピオン) |
FF2クラス | 内田哲哉 | +0.5 |
R1クラス | 米澤力 | +1(2年連続チャンピオン) |
R2クラス | 宮下敬 | +0.5 |
R3クラス | 遠藤裕和 | +1(2年連続チャンピオン) |
4WDクラス | 山口栄一 | +1(2年連続チャンピオン) |
レディースクラス | 高橋史佳 | +0.5 |
学生自動車部クラス | 田中蒼 | +0.5 |
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント |
1 | 田中蒼 | インテグラ | DC2 | 4 | 9 | 10 | 23 | |
2 | 河原輝 | インテグラ | DC2 | 7 | 2 | 13 | 22 | |
3 | 権代稜央 | インテグラ | DC2 | 8 | 12 | 20 |
■ガレージ天竜賞
全戦(4戦)参加実績者を対象に賞金を授与します。
全4戦のポイントを合計して下記の順位に賞金を最終戦で授与します。
総合 1位:1万円
総合20位:2万円
総合30位:3万円
順位 | ドライバー | 車両名 | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦順位 | 第4戦 | ポイント |
1 | 遠藤裕和 | GR86 | ZN8 | 21 | 24 | 21 | 1 | 23 | 89 |
2 | 大塚健二 | BRZ | ZD8 | 19 | 20 | 16 | 3 | 21 | 76 |
3 | 田中猛 | BRZ | ZD8 | 17 | 15 | 19 | 10 | 14 | 65 |
4 | 吉澤教之 | BRZ | ZD8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 22 | 64 |
5 | 本木淳一 | BRZ | ZD8 | 18 | 18 | 1 | 4 | 20 | 57 |
6 | 篠崎祥 | BRZ | ZD8 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | 56 |
7 | 中嶋信幸 | BRZ | ZC6 | 16 | 12 | 11 | 6 | 15 | 54 |
8 | 米澤力 | カプチーノ | EA11R | 13 | 12 | 14 | 1 | 14 | 53 |
9 | 飯田慶 | BRZ | ZC6 | 12 | 13 | 9 | 3 | 18 | 52 |
10 | 深谷洋 | BRZ | ZC6 | 17 | 8 | 13 | 8 | 13 | 51 |
11 | 村田允 | ロードスターRF | NDERC | 11 | 6 | 10 | 1 | 20 | 47 |
12 | 山口栄一 | GRヤリス | GXPA16 | 9 | 12 | 12 | 1 | 13 | 46 |
12 | 林英一 | BRZ | ZC6 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 46 |
12 | 神戸宏 | GR86 | ZN8 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 46 |
15 | 岡部満春 | MR2 | SW20 | 13 | 11 | 11 | 15 | 9 | 44 |
16 | じぇっと | ロードスター | ND5RC | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 | 42 |
17 | 宮崎隆広 | ロードスター | NA8C | 11 | 9 | 8 | 3 | 12 | 40 |
17 | 中村健吾 | RX-8 | SE3P | 6 | 8 | 13 | 2 | 13 | 40 |
19 | 小野田了 | ランサーエボⅩ | CZ4A | 7 | 10 | 11 | 3 | 11 | 39 |
19 | 花澤諒一 | BRZ | ZD8 | 5 | 13 | 13 | 16 | 8 | 39 |
21 | 大槻隆夫 | 86 | ZN6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 37 |
22 | 鈴木慎吾 | GRヤリス | GXPA16 | 6 | 9 | 9 | 2 | 12 | 36 |
22 | 内田哲哉 | スイフト | ZC33S | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 36 |
24 | 吉澤美枝 | BRZ | ZD8 | 7 | 11 | 8 | 2 | 9 | 35 |
24 | ふっか | ロードスター | ND5RC | 9 | 10 | 6 | 1 | 10 | 35 |
26 | 石渡哲也 | BRZ | ZD8 | 4 | 9 | 10 | 13 | 11 | 34 |
27 | 竹ノ谷智子 | BRZ | ZD8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 32 |
28 | 永井勉 | GRヤリス | GXPA16 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 26 |
28 | 上野山肇 | ロードスター | ND5RE | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 26 |
30 | 堀内俊宏 | メガーヌRS | BBM5P | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 25 |
31 | 中村聡一 | ロードスター | ND5RC | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 24 |
32 | 大和洋輝 | 86 | ZN6 | 7 | 5 | 5 | 15 | 6 | 23 |
33 | 石井亮洋 | インプレッサ | GC8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 21 |
34 | 福嶋信人 | GRヤリス | GXPA16 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 19 |
35 | 道星マイル | MR2 | SW20 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 15 |
35 | 旭賢一 | MR2 | SW20 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 15 |
37 | 加藤千雄 | 86 | ZN6 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 9 |
38 | 吉岡博文 | GTR | R35 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 |
■タイヤ装着車賞
4輪全てに当該タイヤメーカーのタイヤを装着している選手を対象に設けます。
★「シバタイヤ装着車賞」
各クラスで3位以内に入賞した選手には「シバタイヤチャンピオンキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「シバタイヤ2本の目録(サイズ・TW選択可)」が提供されます。
★「ヨコハマタイヤ装着車賞」
ヨコハマタイヤを装着し入賞した選手には「ヨコハマタイヤキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「アドバンングッズ」が提供されます。
★「ブリヂストンタイヤ装着車賞」
ブリヂストンタイヤを装着し入賞(3位以内)した選手には「チャンピオンキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「ブリヂストングッズ」が提供されます。
★「ミシュランタイヤ装着車賞」
ミシュランタイヤを装着し入賞(3位以内)した選手には「ミシュランキャップ」を贈呈します。
さらに、毎戦の表彰式の抽選会に景品として「ミシュラングッズ」が提供されます。
■抽選会
表彰式で各シリーズスポンサー企業様から提供された商品目録やノベルティグッツ等の「抽選会」を実施します。
